RANKING ·
Fastest loan growth
2364 of 4299 credit unions that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Loans of at least $25 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritrust Credit Union | Broomfield, CO | +143.9% | $4.1 billion |
| 2 | Communityamerica Federal Credit Union | Lenexa, KS | +138.4% | $9.0 billion |
| 3 | First Technology Federal Credit Union | San Jose, CA | +105.4% | $27.9 billion |
| 4 | Coreplus Federal Credit Union | Norwich, CT | +96.6% | $676 million |
| 5 | Clean Energy Federal Credit Union | Englewood, CO | +80.7% | $130 million |
| 6 | Wings Credit Union | Colorado Spring, CO | +80.2% | $19.4 billion |
| 7 | Alliance Credit Union | Lubbock, TX | +63.2% | $1.1 billion |
| 8 | Self Reliance Financial Federal Credit Union | New York, NY | +58.5% | $2.0 billion |
| 9 | Green Mountain Credit Union | South Burlingto, VT | +54.7% | $152 million |
| 10 | Broward Healthcare Federal Credit Union | Fort Lauderdale, FL | +52.9% | $134 million |
| 11 | Harborstone Credit Union | Tacoma, WA | +48.4% | $3.1 billion |
| 12 | Pennsylvania Central Federal Credit Union | Harrisburg, PA | +45.8% | $139 million |
| 13 | Credit Union 1 | Lombard, IL | +44.1% | $2.9 billion |
| 14 | Sharefax Credit Union | Cincinnati, OH | +43.4% | $721 million |
| 15 | Adelfi Credit Union | San Dimas, CA | +43.4% | $1.4 billion |
| 16 | Family Horizons Credit Union | Indianapolis, IN | +43.2% | $93.2 million |
| 17 | Onpath Federal Credit Union | Metairie, LA | +43.1% | $1.5 billion |
| 18 | Central State Credit Union | Stockton, CA | +42.1% | $258 million |
| 19 | Centuryfirst Federal Credit Union | Hattiesburg, MS | +39.2% | $145 million |
| 20 | Cabrillo Credit Union | San Diego, CA | +37.9% | $574 million |
| 21 | Elga Credit Union | Grand Blanc, MI | +37.4% | $2.5 billion |
| 22 | American First Credit Union | Brea, CA | +37.1% | $1.4 billion |
| 23 | Dfcu Financial Credit Union | Dearborn, MI | +35.1% | $8.0 billion |
| 24 | Connects Federal Credit Union | Richmond, VA | +34.9% | $98.1 million |
| 25 | Port Washington Federal Credit Union | Port Washington, NY | +33.7% | $110 million |
| 26 | San Francisco Federal Credit Union | San Francisco, CA | +33.2% | $1.6 billion |
| 27 | Sheridan Community Federal Credit Union | Sheridan, WY | +32.6% | $105 million |
| 28 | N.E.W. Credit Union | Oconto Falls, WI | +32.6% | $178 million |
| 29 | Greater Cincinnati School Credit Union | Cincinnati, OH | +31.7% | $135 million |
| 30 | Ozark Federal Credit Union | Poplar Bluff, MO | +31.3% | $143 million |
| 31 | Metro CU | Omaha, NE | +30.7% | $646 million |
| 32 | Trunorthern Federal Credit Union | Malone, NY | +30.4% | $112 million |
| 33 | Alliance Catholic Credit Union | Farmington Hill, MI | +29.7% | $719 million |
| 34 | People'S Alliance Federal Credit Union | Hauppauge, NY | +29.3% | $322 million |
| 35 | Hope Federal Credit Union | Jackson, MS | +28.4% | $881 million |
| 36 | Frontwave Credit Union | Oceanside, CA | +28.3% | $1.7 billion |
| 37 | Addition Financial Credit Union | Lake Mary, FL | +27.7% | $3.8 billion |
| 38 | Nutmeg State Financial Credit Union | Rocky Hill, CT | +27.6% | $916 million |
| 39 | Northern Hills Federal Credit Union | Sturgis, SD | +26.9% | $205 million |
| 40 | California Lithuanian Credit Union | Santa Monica, CA | +26.9% | $175 million |
| 41 | South Metro Federal Credit Union | Prior Lake, MN | +26.4% | $185 million |
| 42 | Bragg Mutual Federal Credit Union | Fayetteville, NC | +26.0% | $131 million |
| 43 | Bridge Credit Union | Powell, OH | +25.3% | $257 million |
| 44 | Caro Federal Credit Union | Columbia, SC | +25.1% | $175 million |
| 45 | Clearpath Federal Credit Union | Burbank, CA | +24.8% | $229 million |
| 46 | Genisys Credit Union | Auburn Hills, MI | +24.6% | $6.6 billion |
| 47 | Y-12 Federal Credit Union | Oak Ridge, TN | +24.3% | $2.8 billion |
| 48 | First Harvest Federal Credit Union | Deptford, NJ | +24.2% | $484 million |
| 49 | Union Building Trades Federal Credit Union | Parsippany, NJ | +23.8% | $85.8 million |
| 50 | Civic Central Credit Union | Jefferson City, MO | +23.4% | $105 million |
| 51 | Auburn University Credit Union | Auburn, AL | +23.3% | $268 million |
| 52 | Cranberry Federal Credit Union | West Wareham, MA | +22.9% | $63.3 million |
| 53 | Kings Peak Credit Union | Roosevelt, UT | +22.8% | $68.4 million |
| 54 | Fd Community Federal Credit Union | Waterbury, CT | +22.5% | $163 million |
| 55 | Gale Credit Union | Galesburg, IL | +22.3% | $73.7 million |
| 56 | Eastmill Federal Credit Union | East Millinocke, ME | +22.1% | $79.6 million |
| 57 | Net Federal Credit Union | Scranton, PA | +21.9% | $354 million |
| 58 | Upper Cumberland Federal Credit Union | Crossville, TN | +21.9% | $141 million |
| 59 | Financial Center First Credit Union | Indianapolis, IN | +21.9% | $962 million |
| 60 | Seven Seventeen Credit Union | Warren, OH | +21.7% | $2.2 billion |
| 61 | Weststar Credit Union | Las Vegas, NV | +21.6% | $273 million |
| 62 | Riverways Federal Credit Union | Rolla, MO | +21.5% | $137 million |
| 63 | Sun Credit Union | Hollywood, FL | +20.9% | $129 million |
| 64 | 802 Credit Union | Barre, VT | +20.9% | $508 million |
| 65 | Rogue Credit Union | Medford, OR | +20.8% | $4.3 billion |
| 66 | Sentinel Federal Credit Union | Box Elder, SD | +20.7% | $199 million |
| 67 | Parishioners Federal Credit Union | Torrance, CA | +20.4% | $69.9 million |
| 68 | Dutch Point Credit Union | Wethersfield, CT | +20.2% | $565 million |
| 69 | Cedar Falls Community Credit Union | Cedar Falls, IA | +20.2% | $252 million |
| 70 | Central Maine Federal Credit Union | Lewiston, ME | +20.1% | $145 million |
| 71 | First Choice Credit Union | Marshfield, WI | +20.0% | $51.0 million |
| 72 | Tulare County Federal Credit Union | Tulare, CA | +20.0% | $167 million |
| 73 | Quorum Federal Credit Union | Purchase, NY | +19.9% | $1.4 billion |
| 74 | Oneaz Credit Union | Phoenix, AZ | +19.8% | $4.5 billion |
| 75 | Mon Valley Community Federal Credit Union | Allenport, PA | +19.8% | $193 million |
| 76 | Building Trades Federal Credit Union | Maple Grove, MN | +19.8% | $250 million |
| 77 | Idaho Central Credit Union | Chubbuck, ID | +19.7% | $15.5 billion |
| 78 | Sunward Federal Credit Union | Albuquerque, NM | +19.7% | $4.6 billion |
| 79 | Fellowship Credit Union | Lamar, CO | +19.5% | $64.6 million |
| 80 | County Excellence Federal Credit Union | Roselle Park, NJ | +19.5% | $138 million |
| 81 | U.P. State Credit Union | Escanaba, MI | +19.4% | $210 million |
| 82 | Community Focus Federal Credit Union | Brownstown, MI | +19.1% | $68.0 million |
| 83 | West Branch Valley Federal Credit Union | Williamsport, PA | +19.1% | $50.8 million |
| 84 | Lampco Federal Credit Union | Anderson, IN | +19.1% | $89.6 million |
| 85 | Power Credit Union | Pueblo, CO | +19.0% | $156 million |
| 86 | Beacon Credit Union, Incorporated | Lynchburg, VA | +19.0% | $392 million |
| 87 | Alero Financial Credit Union | Elgin, IL | +19.0% | $954 million |
| 88 | Fort Community Credit Union | Fort Atkinson, WI | +18.9% | $450 million |
| 89 | Westport Federal Credit Union | Westport, MA | +18.9% | $82.2 million |
| 90 | Municipal Credit Union | New York, NY | +18.7% | $5.2 billion |
| 91 | Modesto'S First Federal Credit Union | Modesto, CA | +18.6% | $74.2 million |
| 92 | People First Federal Credit Union | Allentown, PA | +18.5% | $1.0 billion |
| 93 | Cascade Federal Credit Union | Kent, WA | +18.4% | $393 million |
| 94 | Mirastar Federal Credit Union | San Jose, CA | +18.3% | $1.0 billion |
| 95 | Del-One Federal Credit Union | Dover, DE | +18.3% | $983 million |
| 96 | CU Hawaii | Hilo, HI | +18.3% | $460 million |
| 97 | Rockdale Federal Credit Union | Rockdale, TX | +17.9% | $108 million |
| 98 | Maine Family Federal Credit Union | Lewiston, ME | +17.7% | $288 million |
| 99 | Fedchoice Federal Credit Union | Lanham, MD | +17.7% | $469 million |
| 100 | Cross Valley Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | +17.6% | $300 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings