RANKING ·
Highest net interest margin in Ohio
77 of 192 credit unions in Ohio that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Net interest margin on average assets | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Circle Credit Union | Massillon, OH | 6.97% | $107 million |
| 2 | Towpath Credit Union | Fairlawn, OH | 5.17% | $215 million |
| 3 | Buckeye State Credit Union | Akron, OH | 4.50% | $167 million |
| 4 | Abbey Credit Union | Vandalia, OH | 4.46% | $200 million |
| 5 | Bridge Credit Union | Powell, OH | 4.43% | $257 million |
| 6 | Canton School Employees Federal Credit Union | North Canton, OH | 4.42% | $462 million |
| 7 | Bfg Federal Credit Union | Akron, OH | 4.41% | $160 million |
| 8 | Ohio Educational Credit Union | Cleveland, OH | 4.39% | $157 million |
| 9 | Atomic Credit Union | Piketon, OH | 4.36% | $855 million |
| 10 | Education First Credit Union, Inc. | Columbus, OH | 4.33% | $146 million |
| 11 | Ohio Valley Community Federal Credit Union | Clarington, OH | 4.31% | $244 million |
| 12 | Genfed Financial Credit Union | Akron, OH | 4.29% | $336 million |
| 13 | Commodore Perry Federal Credit Union | Oak Harbor, OH | 4.23% | $102 million |
| 14 | Quest Federal Credit Union | Kenton, OH | 4.19% | $238 million |
| 15 | C E S Credit Union | Mount Vernon, OH | 4.17% | $244 million |
| 16 | Seven Seventeen Credit Union | Warren, OH | 4.08% | $2.2 billion |
| 17 | Cme Federal Credit Union | Columbus, OH | 4.04% | $481 million |
| 18 | Trupartner Credit Union | Cincinnati, OH | 3.99% | $163 million |
| 19 | Greater Cincinnati School Credit Union | Cincinnati, OH | 3.98% | $135 million |
| 20 | Firefighters Community CU | Cleveland, OH | 3.97% | $359 million |
| 21 | Midwest Community Federal Credit Union | Defiance, OH | 3.97% | $267 million |
| 22 | Oucu Financial Credit Union, Inc. | Athens, OH | 3.95% | $527 million |
| 23 | Pse Credit Union, Inc. | Parma, OH | 3.94% | $352 million |
| 24 | Fremont Federal Credit Union | Fremont, OH | 3.94% | $391 million |
| 25 | Aurgroup Credit Union | Fairfield, OH | 3.90% | $204 million |
| 26 | Hancock Federal Credit Union | Findlay, OH | 3.86% | $118 million |
| 27 | Community One Credit Union of Ohio | North Canton, OH | 3.85% | $129 million |
| 28 | Kemba Financial Credit Union | Gahanna, OH | 3.84% | $2.5 billion |
| 29 | Firelands Federal Credit Union | Bellevue, OH | 3.81% | $580 million |
| 30 | Pillar Credit Union | Marion, OH | 3.78% | $135 million |
| 31 | Ohio Healthcare Federal Credit Union | Dublin, OH | 3.78% | $108 million |
| 32 | Vacationland Federal Credit Union | Sandusky, OH | 3.75% | $327 million |
| 33 | Universal 1 Credit Union | Dayton, OH | 3.73% | $425 million |
| 34 | Ih Credit Union, Inc. | Springfield, OH | 3.72% | $363 million |
| 35 | Stark Federal Credit Union | Canton, OH | 3.71% | $218 million |
| 36 | Glass City Federal Credit Union | Maumee, OH | 3.71% | $326 million |
| 37 | Bay Area Credit Union | Oregon, OH | 3.70% | $108 million |
| 38 | Oc Federal Credit Union | Garfield Hts, OH | 3.69% | $315 million |
| 39 | Wright-Patt Credit Union, Inc. | Beavercreek, OH | 3.69% | $9.5 billion |
| 40 | Directions Credit Union | Toledo, OH | 3.67% | $1.4 billion |
| 41 | Impact Credit Union, Inc. | Clyde, OH | 3.67% | $206 million |
| 42 | Truecore Federal Credit Union | Newark, OH | 3.65% | $255 million |
| 43 | Firefighters & Company Federal Credit Union | Dayton, OH | 3.64% | $129 million |
| 44 | Credit Union of Ohio | Hilliard, OH | 3.62% | $205 million |
| 45 | Treadwell Credit Union | Dayton, OH | 3.60% | $134 million |
| 46 | Myusa Credit Union | Middletown, OH | 3.58% | $351 million |
| 47 | River Valley Credit Union | Miamisburg, OH | 3.57% | $502 million |
| 48 | Century Federal Credit Union | Independence, OH | 3.55% | $470 million |
| 49 | Community Star Credit Union | Elyria, OH | 3.51% | $103 million |
| 50 | Code Credit Union | Dayton, OH | 3.51% | $176 million |
| 51 | Day Air Credit Union | Kettering, OH | 3.50% | $909 million |
| 52 | Cardinal Credit Union, Inc. | Mentor, OH | 3.49% | $366 million |
| 53 | First Service Federal Credit Union | Groveport, OH | 3.47% | $236 million |
| 54 | Sun Federal Credit Union | Maumee, OH | 3.46% | $676 million |
| 55 | Telhio Credit Union | Columbus, OH | 3.44% | $1.4 billion |
| 56 | Cinfed Federal Credit Union | Cincinnati, OH | 3.44% | $863 million |
| 57 | Pathways Financial Credit Union | Columbus, OH | 3.43% | $772 million |
| 58 | Desco Federal Credit Union | Portsmouth, OH | 3.40% | $551 million |
| 59 | Hopewell Federal Credit Union | Heath, OH | 3.36% | $168 million |
| 60 | Medina County Federal Credit Union | Wadsworth, OH | 3.34% | $151 million |
| 61 | Cincinnati Ohio Police Federal Credit Union | Cincinnati, OH | 3.33% | $188 million |
| 62 | Achieve Credit Union | Elyria, OH | 3.33% | $210 million |
| 63 | Lakeview Federal Credit Union | Ashtabula, OH | 3.32% | $155 million |
| 64 | Associated School Employees Credit Union | Youngstown, OH | 3.31% | $222 million |
| 65 | Friends and Family Credit Union Inc. | Massillon, OH | 3.28% | $111 million |
| 66 | Riverview Federal Credit Union | Belpre, OH | 3.28% | $113 million |
| 67 | Lormet Community Federal Credit Union | Amherst, OH | 3.25% | $283 million |
| 68 | Superior Credit Union, Inc. | Lima, OH | 3.12% | $2.0 billion |
| 69 | Bmi Federal Credit Union | Dublin, OH | 3.10% | $732 million |
| 70 | Best Reward Federal Credit Union | Brook Park, OH | 3.00% | $163 million |
| 71 | Sharefax Credit Union | Cincinnati, OH | 2.96% | $721 million |
| 72 | Kemba Credit Union | West Chester, OH | 2.94% | $1.7 billion |
| 73 | Dover-Phila Federal Credit Union | Dover, OH | 2.57% | $813 million |
| 74 | Homeland Credit Union | Chillicothe, OH | 2.53% | $624 million |
| 75 | General Electric Credit Union | Cincinnati, OH | 2.35% | $4.2 billion |
| 76 | Cleveland Selfreliance Federal Credit Union | Parma, OH | 1.99% | $114 million |
| 77 | Firestone Federal Credit Union | Akron, OH | 1.75% | $198 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings