RANKING ·
Fastest share and deposit growth in Ohio
131 of 192 credit unions in Ohio that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Shares and deposits of at least $25 million a year earlier; institutions whose assets rose 20% or more in the latest quarter, usually through a merger, are left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Shares and deposits, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharefax Credit Union | Cincinnati, OH | +37.0% | $721 million |
| 2 | Bay Area Credit Union | Oregon, OH | +24.4% | $108 million |
| 3 | Seven Seventeen Credit Union | Warren, OH | +21.8% | $2.2 billion |
| 4 | Materion Federal Credit Union | Elmore, OH | +21.2% | $38.9 million |
| 5 | Christian Family Credit Union | North Canton, OH | +20.1% | $93.2 million |
| 6 | Dynamic Federal Credit Union | Celina, OH | +18.8% | $83.4 million |
| 7 | Toledo Metro Federal Credit Union | Toledo, OH | +14.5% | $64.1 million |
| 8 | New Horizon Federal Credit Union | Barberton, OH | +13.3% | $44.9 million |
| 9 | Cleveland Selfreliance Federal Credit Union | Parma, OH | +12.9% | $114 million |
| 10 | Atomic Credit Union | Piketon, OH | +11.1% | $855 million |
| 11 | L C E Federal Credit Union | Painesville, OH | +11.1% | $74.3 million |
| 12 | Valley One Community Federal Credit Union | Steubenville, OH | +10.7% | $42.2 million |
| 13 | Pillar Credit Union | Marion, OH | +10.5% | $135 million |
| 14 | Medina County Federal Credit Union | Wadsworth, OH | +10.4% | $151 million |
| 15 | Members Choice Credit Union | Greenville, OH | +10.3% | $38.9 million |
| 16 | Cardinal Credit Union, Inc. | Mentor, OH | +9.9% | $366 million |
| 17 | Quest Federal Credit Union | Kenton, OH | +9.7% | $238 million |
| 18 | Firelands Federal Credit Union | Bellevue, OH | +9.4% | $580 million |
| 19 | Superior Credit Union, Inc. | Lima, OH | +9.3% | $2.0 billion |
| 20 | Greater Wayne Community Federal Credit Union | Rittman, OH | +9.3% | $33.6 million |
| 21 | Cincinnati Ohio Police Federal Credit Union | Cincinnati, OH | +9.2% | $188 million |
| 22 | Oc Federal Credit Union | Garfield Hts, OH | +9.2% | $315 million |
| 23 | Allwealth Federal Credit Union | Hamilton, OH | +9.1% | $33.2 million |
| 24 | Fremont Federal Credit Union | Fremont, OH | +9.0% | $391 million |
| 25 | Harvest Federal Credit Union | Heath, OH | +8.7% | $43.9 million |
| 26 | Your Legacy Federal Credit Union | Tiffin, OH | +8.6% | $79.1 million |
| 27 | Erie Community Federal Credit Union | Sandusky, OH | +8.4% | $39.9 million |
| 28 | Abbey Credit Union | Vandalia, OH | +8.3% | $200 million |
| 29 | Cincinnati Employees Credit Union | Harrison, OH | +8.2% | $35.5 million |
| 30 | Painesville Credit Union | Painesville, OH | +8.2% | $48.7 million |
| 31 | Associated School Employees Credit Union | Youngstown, OH | +8.1% | $222 million |
| 32 | Genfed Financial Credit Union | Akron, OH | +8.1% | $336 million |
| 33 | Cinfed Federal Credit Union | Cincinnati, OH | +7.9% | $863 million |
| 34 | Dover-Phila Federal Credit Union | Dover, OH | +7.2% | $813 million |
| 35 | Truecore Federal Credit Union | Newark, OH | +6.8% | $255 million |
| 36 | Hancock Federal Credit Union | Findlay, OH | +6.5% | $118 million |
| 37 | First Ohio Community Federal Credit Union | North Canton, OH | +6.5% | $45.2 million |
| 38 | Midwest Community Federal Credit Union | Defiance, OH | +6.4% | $267 million |
| 39 | Desco Federal Credit Union | Portsmouth, OH | +6.2% | $551 million |
| 40 | First Service Federal Credit Union | Groveport, OH | +6.1% | $236 million |
| 41 | Doy Federal Credit Union | Youngstown, OH | +6.1% | $70.8 million |
| 42 | Wiremen'S Credit Union | Parma, OH | +6.0% | $40.6 million |
| 43 | Firstenergy Family Credit Union | Akron, OH | +5.9% | $47.2 million |
| 44 | Impact Credit Union, Inc. | Clyde, OH | +5.9% | $206 million |
| 45 | Canton School Employees Federal Credit Union | North Canton, OH | +5.7% | $462 million |
| 46 | Achieve Credit Union | Elyria, OH | +5.7% | $210 million |
| 47 | Topmark Federal Credit Union | Cridersville, OH | +5.5% | $62.6 million |
| 48 | Oucu Financial Credit Union, Inc. | Athens, OH | +5.4% | $527 million |
| 49 | Sun Federal Credit Union | Maumee, OH | +5.4% | $676 million |
| 50 | Kemba Financial Credit Union | Gahanna, OH | +5.3% | $2.5 billion |
| 51 | Southeastern Ohio Credit Union | Cambridge, OH | +5.3% | $65.4 million |
| 52 | Stark Federal Credit Union | Canton, OH | +5.2% | $218 million |
| 53 | Vacationland Federal Credit Union | Sandusky, OH | +5.2% | $327 million |
| 54 | Bridge Credit Union | Powell, OH | +5.2% | $257 million |
| 55 | Millstream Area Credit Union | Findlay, OH | +5.0% | $70.8 million |
| 56 | Integrity Federal Credit Union | Barberton, OH | +5.0% | $73.4 million |
| 57 | Hopewell Federal Credit Union | Heath, OH | +5.0% | $168 million |
| 58 | Falls Catholic Credit Union | Cuyahoga Falls, OH | +4.9% | $60.2 million |
| 59 | Pse Credit Union, Inc. | Parma, OH | +4.6% | $352 million |
| 60 | Softite Community Federal Credit Union | Martins Ferry, OH | +4.5% | $37.6 million |
| 61 | Lormet Community Federal Credit Union | Amherst, OH | +4.4% | $283 million |
| 62 | Directions Credit Union | Toledo, OH | +4.4% | $1.4 billion |
| 63 | Brewster Federal Credit Union | Brewster, OH | +4.3% | $32.9 million |
| 64 | Day Air Credit Union | Kettering, OH | +4.3% | $909 million |
| 65 | Children'S Medical Center Federal Credit Union | Cincinnati, OH | +4.3% | $46.8 million |
| 66 | Towpath Credit Union | Fairlawn, OH | +3.9% | $215 million |
| 67 | Homeland Credit Union | Chillicothe, OH | +3.9% | $624 million |
| 68 | Wright-Patt Credit Union, Inc. | Beavercreek, OH | +3.8% | $9.5 billion |
| 69 | Chivaho Federal Credit Union | Chillicothe, OH | +3.8% | $37.7 million |
| 70 | Commodore Perry Federal Credit Union | Oak Harbor, OH | +3.8% | $102 million |
| 71 | Firefighters & Company Federal Credit Union | Dayton, OH | +3.6% | $129 million |
| 72 | Miami University Community Federal Credit Union | Oxford, OH | +3.6% | $77.4 million |
| 73 | Advantage Credit Union | Mansfield, OH | +3.5% | $43.2 million |
| 74 | Bfg Federal Credit Union | Akron, OH | +3.5% | $160 million |
| 75 | Century Federal Credit Union | Independence, OH | +3.5% | $470 million |
| 76 | State Highway Patrol Federal Credit Union | Columbus, OH | +3.4% | $92.2 million |
| 77 | Glass City Federal Credit Union | Maumee, OH | +3.3% | $326 million |
| 78 | Bmi Federal Credit Union | Dublin, OH | +3.2% | $732 million |
| 79 | Theory Federal Credit Union | Painesville, OH | +3.1% | $38.4 million |
| 80 | C E S Credit Union | Mount Vernon, OH | +3.0% | $244 million |
| 81 | Educational Community Alliance Credit Union | Toledo, OH | +3.0% | $68.9 million |
| 82 | Riverview Federal Credit Union | Belpre, OH | +2.9% | $113 million |
| 83 | Firefighters Community CU | Cleveland, OH | +2.5% | $359 million |
| 84 | Ohio Valley Community Federal Credit Union | Clarington, OH | +2.3% | $244 million |
| 85 | Community Star Credit Union | Elyria, OH | +2.3% | $103 million |
| 86 | Community First Credit Union | Ashtabula, OH | +2.2% | $99.8 million |
| 87 | Friends and Family Credit Union Inc. | Massillon, OH | +2.2% | $111 million |
| 88 | Aurgroup Credit Union | Fairfield, OH | +2.2% | $204 million |
| 89 | Kemba Credit Union | West Chester, OH | +2.0% | $1.7 billion |
| 90 | Toledo Police Federal Credit Union | Toledo, OH | +2.0% | $56.6 million |
| 91 | Toledo Fire Fighters Federal Credit Union | Toledo, OH | +1.9% | $45.5 million |
| 92 | Credit Union of Ohio | Hilliard, OH | +1.8% | $205 million |
| 93 | Best Reward Federal Credit Union | Brook Park, OH | +1.8% | $163 million |
| 94 | River Valley Credit Union | Miamisburg, OH | +1.7% | $502 million |
| 95 | Champion Credit Union | Toledo, OH | +1.6% | $74.1 million |
| 96 | Community One Credit Union of Ohio | North Canton, OH | +1.5% | $129 million |
| 97 | Wayne County Community Federal Credit Union | Smithville, OH | +1.5% | $54.2 million |
| 98 | Code Credit Union | Dayton, OH | +1.4% | $176 million |
| 99 | Unity Catholic Federal Credit Union | Parma, OH | +1.4% | $98.0 million |
| 100 | Pathways Financial Credit Union | Columbus, OH | +1.4% | $772 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings