RANKING ·
Fastest loan growth in New York
108 of 127 banks in New York that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Loans of at least $25 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Capital Bank | New York, NY | +67.3% | $237 million |
| 2 | Btg Pactual Bank N.A. | New York, NY | +67.0% | $978 million |
| 3 | Allied Irish Banks | New York, NY | +43.9% | $2.4 billion |
| 4 | Spring Bank | Bronx, NY | +33.8% | $641 million |
| 5 | The Bank of New York Mellon | New York, NY | +31.6% | $425 billion |
| 6 | Bessemer Trust Company N.A. | New York, NY | +28.2% | $4.2 billion |
| 7 | Esquire Bank N.A. | Jericho, NY | +27.6% | $2.5 billion |
| 8 | Grasshopper Bank N.A. | New York, NY | +25.0% | $1.6 billion |
| 9 | Community Federal Savings Bank | Woodhaven, NY | +21.8% | $827 million |
| 10 | Pioneer Bank N.A. | Albany, NY | +21.2% | $2.3 billion |
| 11 | Bank of Utica | Utica, NY | +20.3% | $1.5 billion |
| 12 | Morgan Stanley Private Bank N.A. | Purchase, NY | +19.9% | $250 billion |
| 13 | Goldman Sachs Bank USA | New York, NY | +19.6% | $759 billion |
| 14 | Ponce Bank N.A. | Bronx, NY | +17.0% | $3.5 billion |
| 15 | Bank Hapoalim B M | New York, NY | +16.4% | $11.0 billion |
| 16 | Bank of Baroda | New York, NY | +14.5% | $16.2 billion |
| 17 | Walden Savings Bank | Montgomery, NY | +13.9% | $1.0 billion |
| 18 | Shinhan Bank America | New York, NY | +13.4% | $2.2 billion |
| 19 | Newbank | Flushing, NY | +13.3% | $618 million |
| 20 | Habib American Bank | New York, NY | +13.3% | $2.8 billion |
| 21 | Seneca Savings Bank N.A. | Baldwinsville, NY | +12.9% | $312 million |
| 22 | Interaudi Bank | New York, NY | +11.3% | $2.7 billion |
| 23 | Chemung Canal Trust Company | Elmira, NY | +11.0% | $2.8 billion |
| 24 | Metropolitan Commercial Bank | New York, NY | +10.8% | $8.9 billion |
| 25 | Bank of China | New York, NY | +9.9% | $48.5 billion |
| 26 | United Orient Bank | New York, NY | +9.3% | $101 million |
| 27 | Amalgamated Bank | New York, NY | +9.2% | $9.4 billion |
| 28 | Piermont Bank | New York, NY | +9.2% | $505 million |
| 29 | Global Bank | New York, NY | +9.1% | $304 million |
| 30 | Amerasia Bank | Flushing, NY | +8.6% | $1.1 billion |
| 31 | The Upstate National Bank | Ogdensburg, NY | +8.3% | $295 million |
| 32 | The Bank of Greene County | Catskill, NY | +7.7% | $3.2 billion |
| 33 | Quontic Bank | Astoria, NY | +7.6% | $787 million |
| 34 | Gouverneur Savings and Loan Association | Gouverneur, NY | +7.4% | $199 million |
| 35 | Community Bank N.A. | Canton, NY | +7.3% | $17.4 billion |
| 36 | The First National Bank of Dryden | Dryden, NY | +7.0% | $204 million |
| 37 | Northeast Community Bank | White Plains, NY | +6.9% | $2.1 billion |
| 38 | Tompkins Community Bank | Ithaca, NY | +6.9% | $8.8 billion |
| 39 | Eastbank N.A. | New York, NY | +6.9% | $153 million |
| 40 | Sunnyside Federal Savings and Loan Association of Irvington | Irvington, NY | +6.8% | $82.3 million |
| 41 | The North Country Savings Bank | Canton, NY | +6.6% | $373 million |
| 42 | Apple Bank | New York, NY | +6.6% | $19.9 billion |
| 43 | Massena Savings and Loan | Massena, NY | +6.4% | $200 million |
| 44 | Jeff Bank | Jeffersonville, NY | +6.1% | $686 million |
| 45 | American Community Bank | Glen Cove, NY | +6.0% | $307 million |
| 46 | Tioga State Bank N.A. | Spencer, NY | +5.7% | $625 million |
| 47 | Alden State Bank | Alden, NY | +5.6% | $463 million |
| 48 | Fulton Savings Bank | Fulton, NY | +5.5% | $492 million |
| 49 | Industrial Bank of Korea | New York, NY | +5.4% | $554 million |
| 50 | Manufacturers and Traders Trust Company | Buffalo, NY | +5.2% | $219 billion |
| 51 | Carthage Savings and Loan N.A. | Carthage, NY | +4.9% | $312 million |
| 52 | The Canandaigua National Bank and Trust Company | Canandaigua, NY | +4.8% | $5.4 billion |
| 53 | Five Star Bank | Rochester, NY | +4.8% | $6.3 billion |
| 54 | Alma Bank | Astoria, NY | +4.3% | $1.6 billion |
| 55 | Wallkill Valley Federal Savings and Loan Association | Wallkill, NY | +4.3% | $485 million |
| 56 | Trustco Bank | Glenville, NY | +4.3% | $6.5 billion |
| 57 | The Lyons National Bank | Lyons, NY | +4.1% | $2.1 billion |
| 58 | Israel Discount Bank of New York | New York, NY | +3.9% | $14.4 billion |
| 59 | The First National Bank of Groton | Groton, NY | +3.8% | $204 million |
| 60 | Modern Bank N.A. | New York, NY | +3.8% | $649 million |
| 61 | Geddes Federal Savings and Loan Association | Syracuse, NY | +3.7% | $686 million |
| 62 | Watertown Savings Bank | Watertown, NY | +3.5% | $971 million |
| 63 | Popular Bank | New York, NY | +3.4% | $15.0 billion |
| 64 | Bank of Millbrook | Millbrook, NY | +3.0% | $312 million |
| 65 | Orange Bank & Trust Company | Middletown, NY | +2.9% | $2.8 billion |
| 66 | The Delaware National Bank of Delhi | Delhi, NY | +2.7% | $384 million |
| 67 | Ulster Savings Bank | Kingston, NY | +2.7% | $1.4 billion |
| 68 | Solvay Bank | Solvay, NY | +2.5% | $1.2 billion |
| 69 | The Putnam County National Bank of Carmel | Carmel, NY | +2.5% | $183 million |
| 70 | First Central Savings Bank | Glen Cove, NY | +2.4% | $1.0 billion |
| 71 | Nbt Bank N.A. | Norwich, NY | +2.1% | $16.1 billion |
| 72 | Arrow Bank N.A. | Glens Falls, NY | +2.1% | $4.5 billion |
| 73 | The Adirondack Trust Company | Saratoga Springs, NY | +2.0% | $1.7 billion |
| 74 | Bank of Holland | Holland, NY | +1.3% | $262 million |
| 75 | Hanover Community Bank | Garden City Park, NY | +1.2% | $2.3 billion |
| 76 | First National Bank of Scotia | Scotia, NY | +1.2% | $719 million |
| 77 | Woori America Bank | New York, NY | +1.0% | $4.1 billion |
| 78 | Lake Shore Bank | Dunkirk, NY | +1.0% | $736 million |
| 79 | Ridgewood Savings Bank | Ridgewood, NY | +1.0% | $7.5 billion |
| 80 | Maspeth Federal Savings and Loan Association | Maspeth, NY | +0.5% | $2.2 billion |
| 81 | Rondout Savings Bank | Kingston, NY | +0.5% | $512 million |
| 82 | Genesee Regional Bank | Rochester, NY | +0.4% | $1.3 billion |
| 83 | Industrial and Commercial Bank of China (Usa) N.A. | New York, NY | -0.6% | $2.9 billion |
| 84 | First Federal Savings of Middletown | Middletown, NY | -1.2% | $188 million |
| 85 | Bank of East Asia Ltd | New York, NY | -1.3% | $450 million |
| 86 | State Bank of India | New York, NY | -1.4% | $22.5 billion |
| 87 | Cross County Savings Bank | Middle Village, NY | -1.6% | $525 million |
| 88 | Dime Community Bank | Hauppauge, NY | -1.6% | $15.0 billion |
| 89 | Abacus Federal Savings Bank | New York, NY | -1.9% | $321 million |
| 90 | Adirondack Bank | Utica, NY | -1.9% | $1.0 billion |
| 91 | Sawyer Savings Bank | Saugerties, NY | -2.0% | $285 million |
| 92 | Pathfinder Bank | Oswego, NY | -2.0% | $1.5 billion |
| 93 | Bank of Richmondville | Cobleskill, NY | -2.0% | $186 million |
| 94 | Cayuga Lake National Bank | Union Springs, NY | -2.0% | $274 million |
| 95 | Champlain National Bank | Elizabethtown, NY | -3.2% | $497 million |
| 96 | Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, NY | -3.7% | $40.5 billion |
| 97 | Savannah Bank N.A. | Savannah, NY | -3.9% | $187 million |
| 98 | Cattaraugus County Bank | Little Valley, NY | -4.3% | $385 million |
| 99 | Rhinebeck Bank | Rhinebeck, NY | -4.4% | $1.5 billion |
| 100 | Empire State Bank | Staten Island, NY | -4.7% | $618 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings