RANKING ·
Highest net interest margin in New York
104 of 127 banks in New York that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Net interest margin | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquire Bank N.A. | Jericho, NY | 6.15% | $2.5 billion |
| 2 | The North Country Savings Bank | Canton, NY | 5.21% | $373 million |
| 3 | First Federal Savings of Middletown | Middletown, NY | 5.13% | $188 million |
| 4 | Northeast Community Bank | White Plains, NY | 4.99% | $2.1 billion |
| 5 | Jeff Bank | Jeffersonville, NY | 4.94% | $686 million |
| 6 | American Community Bank | Glen Cove, NY | 4.88% | $307 million |
| 7 | Watertown Savings Bank | Watertown, NY | 4.82% | $971 million |
| 8 | United Orient Bank | New York, NY | 4.71% | $101 million |
| 9 | Bank of Millbrook | Millbrook, NY | 4.68% | $312 million |
| 10 | Alden State Bank | Alden, NY | 4.68% | $463 million |
| 11 | Alpine Capital Bank | New York, NY | 4.63% | $237 million |
| 12 | Abacus Federal Savings Bank | New York, NY | 4.58% | $321 million |
| 13 | The First National Bank of Dryden | Dryden, NY | 4.57% | $204 million |
| 14 | The First National Bank of Groton | Groton, NY | 4.47% | $204 million |
| 15 | Orange Bank & Trust Company | Middletown, NY | 4.47% | $2.8 billion |
| 16 | Community Federal Savings Bank | Woodhaven, NY | 4.41% | $827 million |
| 17 | Amerasia Bank | Flushing, NY | 4.40% | $1.1 billion |
| 18 | Tioga State Bank N.A. | Spencer, NY | 4.39% | $625 million |
| 19 | Gouverneur Savings and Loan Association | Gouverneur, NY | 4.39% | $199 million |
| 20 | Newbank | Flushing, NY | 4.39% | $618 million |
| 21 | First National Bank of Scotia | Scotia, NY | 4.36% | $719 million |
| 22 | Deutsche Bank Trust Company N.A. | New York, NY | 4.28% | $171 million |
| 23 | Ballston Spa National Bank | Ballston Spa, NY | 4.28% | $1.4 billion |
| 24 | Cattaraugus County Bank | Little Valley, NY | 4.27% | $385 million |
| 25 | Metropolitan Commercial Bank | New York, NY | 4.23% | $8.9 billion |
| 26 | Pioneer Bank N.A. | Albany, NY | 4.22% | $2.3 billion |
| 27 | The Putnam County National Bank of Carmel | Carmel, NY | 4.21% | $183 million |
| 28 | Spring Bank | Bronx, NY | 4.15% | $641 million |
| 29 | Eastbank N.A. | New York, NY | 4.10% | $153 million |
| 30 | Lake Shore Bank | Dunkirk, NY | 4.08% | $736 million |
| 31 | Walden Savings Bank | Montgomery, NY | 4.05% | $1.0 billion |
| 32 | Cross County Savings Bank | Middle Village, NY | 3.98% | $525 million |
| 33 | Fulton Savings Bank | Fulton, NY | 3.96% | $492 million |
| 34 | Chemung Canal Trust Company | Elmira, NY | 3.90% | $2.8 billion |
| 35 | Manufacturers and Traders Trust Company | Buffalo, NY | 3.88% | $219 billion |
| 36 | Five Star Bank | Rochester, NY | 3.86% | $6.3 billion |
| 37 | Amalgamated Bank | New York, NY | 3.86% | $9.4 billion |
| 38 | Grasshopper Bank N.A. | New York, NY | 3.85% | $1.6 billion |
| 39 | Maspeth Federal Savings and Loan Association | Maspeth, NY | 3.83% | $2.2 billion |
| 40 | Nbt Bank N.A. | Norwich, NY | 3.82% | $16.1 billion |
| 41 | Wallkill Valley Federal Savings and Loan Association | Wallkill, NY | 3.81% | $485 million |
| 42 | Bank of Holland | Holland, NY | 3.78% | $262 million |
| 43 | Alma Bank | Astoria, NY | 3.78% | $1.6 billion |
| 44 | The Berkshire Bank | New York, NY | 3.78% | $530 million |
| 45 | Ponce Bank N.A. | Bronx, NY | 3.72% | $3.5 billion |
| 46 | First Central Savings Bank | Glen Cove, NY | 3.71% | $1.0 billion |
| 47 | Massena Savings and Loan | Massena, NY | 3.70% | $200 million |
| 48 | Shinhan Bank America | New York, NY | 3.69% | $2.2 billion |
| 49 | Seneca Savings Bank N.A. | Baldwinsville, NY | 3.69% | $312 million |
| 50 | Champlain National Bank | Elizabethtown, NY | 3.67% | $497 million |
| 51 | Rhinebeck Bank | Rhinebeck, NY | 3.65% | $1.5 billion |
| 52 | Carver Federal Savings Bank | New York, NY | 3.63% | $658 million |
| 53 | Adirondack Bank | Utica, NY | 3.61% | $1.0 billion |
| 54 | Tompkins Community Bank | Ithaca, NY | 3.59% | $8.8 billion |
| 55 | Maple City Savings Bank FSB | Hornell, NY | 3.57% | $122 million |
| 56 | The Canandaigua National Bank and Trust Company | Canandaigua, NY | 3.55% | $5.4 billion |
| 57 | Carthage Savings and Loan N.A. | Carthage, NY | 3.54% | $312 million |
| 58 | Community Bank N.A. | Canton, NY | 3.54% | $17.4 billion |
| 59 | Wsb Municipal Bank | Watertown, NY | 3.52% | $152 million |
| 60 | Global Bank | New York, NY | 3.47% | $304 million |
| 61 | Arrow Bank N.A. | Glens Falls, NY | 3.43% | $4.5 billion |
| 62 | Industrial and Commercial Bank of China (Usa) N.A. | New York, NY | 3.43% | $2.9 billion |
| 63 | Quontic Bank | Astoria, NY | 3.42% | $787 million |
| 64 | The Lyons National Bank | Lyons, NY | 3.42% | $2.1 billion |
| 65 | Bank of Richmondville | Cobleskill, NY | 3.40% | $186 million |
| 66 | Btg Pactual Bank N.A. | New York, NY | 3.40% | $978 million |
| 67 | Dime Community Bank | Hauppauge, NY | 3.40% | $15.0 billion |
| 68 | Pathfinder Bank | Oswego, NY | 3.40% | $1.5 billion |
| 69 | Savannah Bank N.A. | Savannah, NY | 3.34% | $187 million |
| 70 | Ulster Savings Bank | Kingston, NY | 3.30% | $1.4 billion |
| 71 | The Adirondack Trust Company | Saratoga Springs, NY | 3.29% | $1.7 billion |
| 72 | Empire State Bank | Staten Island, NY | 3.29% | $618 million |
| 73 | Genesee Regional Bank | Rochester, NY | 3.27% | $1.3 billion |
| 74 | Interaudi Bank | New York, NY | 3.25% | $2.7 billion |
| 75 | Sawyer Savings Bank | Saugerties, NY | 3.24% | $285 million |
| 76 | Popular Bank | New York, NY | 3.23% | $15.0 billion |
| 77 | Hanover Community Bank | Garden City Park, NY | 3.10% | $2.3 billion |
| 78 | Cayuga Lake National Bank | Union Springs, NY | 3.04% | $274 million |
| 79 | Woori America Bank | New York, NY | 2.96% | $4.1 billion |
| 80 | Israel Discount Bank of New York | New York, NY | 2.94% | $14.4 billion |
| 81 | Northfield Bank | Staten Island, NY | 2.93% | $5.5 billion |
| 82 | Trustco Bank | Glenville, NY | 2.89% | $6.5 billion |
| 83 | Mizuho Bank (Usa) | New York, NY | 2.84% | $2.1 billion |
| 84 | The Bank of Greene County | Catskill, NY | 2.84% | $3.2 billion |
| 85 | Modern Bank N.A. | New York, NY | 2.72% | $649 million |
| 86 | Rondout Savings Bank | Kingston, NY | 2.67% | $512 million |
| 87 | The Delaware National Bank of Delhi | Delhi, NY | 2.60% | $384 million |
| 88 | Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, NY | 2.56% | $40.5 billion |
| 89 | Solvay Bank | Solvay, NY | 2.54% | $1.2 billion |
| 90 | Piermont Bank | New York, NY | 2.45% | $505 million |
| 91 | The Upstate National Bank | Ogdensburg, NY | 2.40% | $295 million |
| 92 | Apple Bank | New York, NY | 2.36% | $19.9 billion |
| 93 | Habib American Bank | New York, NY | 2.34% | $2.8 billion |
| 94 | Flagstar Bank N.A. | Hicksville, NY | 2.17% | $87.7 billion |
| 95 | Ridgewood Savings Bank | Ridgewood, NY | 2.14% | $7.5 billion |
| 96 | Bank of Utica | Utica, NY | 2.03% | $1.5 billion |
| 97 | Goldman Sachs Bank USA | New York, NY | 1.85% | $759 billion |
| 98 | Geddes Federal Savings and Loan Association | Syracuse, NY | 1.84% | $686 million |
| 99 | Safra National Bank of New York | New York, NY | 1.82% | $15.7 billion |
| 100 | Morgan Stanley Private Bank N.A. | Purchase, NY | 1.82% | $250 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings