RANKING ·
Lowest efficiency ratio
1817 of 4299 credit unions that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets and positive revenue. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Efficiency ratio (noninterest expense / revenue) | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brotherhood Credit Union | Lynn, MA | 22.2% | $125 million |
| 2 | Mon Valley Community Federal Credit Union | Allenport, PA | 26.8% | $193 million |
| 3 | Workmen'S Circle Incorporated Credit Union | Savannah, GA | 27.4% | $135 million |
| 4 | Educators Credit Union | Waco, TX | 32.6% | $610 million |
| 5 | Aflac Federal Credit Union | Columbus, GA | 33.5% | $134 million |
| 6 | Port Washington Federal Credit Union | Port Washington, NY | 33.8% | $110 million |
| 7 | Chevron Federal Credit Union | Concord, CA | 33.9% | $5.4 billion |
| 8 | Firestone Federal Credit Union | Akron, OH | 34.7% | $198 million |
| 9 | Moog Employees Federal Credit Union | East Aurora, NY | 35.5% | $257 million |
| 10 | Long Beach Firemen S Credit Union | Long Beach, CA | 37.3% | $201 million |
| 11 | Lincoln County Credit Union | Libby, MT | 37.5% | $187 million |
| 12 | Merck Employees Federal Credit Union | Rahway, NJ | 37.8% | $1.7 billion |
| 13 | Schlumberger Employees Credit Union | Sugar Land, TX | 38.1% | $936 million |
| 14 | F & A Federal Credit Union | Monterey Park, CA | 38.2% | $3.2 billion |
| 15 | Freedom Northwest Credit Union | Kamiah, ID | 38.5% | $693 million |
| 16 | Community Credit Union | New Rockford, ND | 38.9% | $172 million |
| 17 | Alliant Credit Union | Chicago, IL | 39.3% | $20.0 billion |
| 18 | Connecticut State Employees Credit Union | Hartford, CT | 39.4% | $2.7 billion |
| 19 | State Farm Federal Credit Union | Bloomington, IL | 39.5% | $5.7 billion |
| 20 | Tapco Credit Union | Fircrest, WA | 40.8% | $736 million |
| 21 | Utah Power Credit Union | Murray, UT | 40.8% | $1.1 billion |
| 22 | Police & Fire Federal Credit Union | Philadelphia, PA | 41.9% | $10.2 billion |
| 23 | Eastman Credit Union | Kingsport, TN | 41.9% | $10.2 billion |
| 24 | Genisys Credit Union | Auburn Hills, MI | 42.0% | $6.6 billion |
| 25 | Greater Community Credit Union | Dawson, MN | 42.0% | $297 million |
| 26 | Caribe Federal Credit Union | San Juan, PR | 42.2% | $800 million |
| 27 | Employees Credit Union | Estherville, IA | 42.7% | $203 million |
| 28 | Esl Federal Credit Union | Rochester, NY | 43.1% | $10.8 billion |
| 29 | Cedar Falls Community Credit Union | Cedar Falls, IA | 43.3% | $252 million |
| 30 | Mcbryde Federal Credit Union | Eleele, HI | 43.7% | $103 million |
| 31 | Wcla Credit Union | Olympia, WA | 43.8% | $142 million |
| 32 | Zeal Credit Union | Livonia, MI | 44.6% | $1.1 billion |
| 33 | Acipco Federal Credit Union | Birmingham, AL | 44.6% | $221 million |
| 34 | Community First Credit Union | Appleton, WI | 45.5% | $6.8 billion |
| 35 | University of Hawaii Federal Credit Union | Honolulu, HI | 45.6% | $976 million |
| 36 | Resource One Credit Union | Dallas, TX | 45.6% | $555 million |
| 37 | Michigan Schools and Government Credit Union | Clinton Townshi, MI | 46.2% | $4.4 billion |
| 38 | Co-Op Credit Union of Montevideo | Montevideo, MN | 46.5% | $423 million |
| 39 | Missouri Electric Cooperatives Empl Credit Union | Jefferson City, MO | 46.6% | $397 million |
| 40 | Communitywide Federal Credit Union | South Bend, IN | 46.6% | $874 million |
| 41 | Wailuku Federal Credit Union | Kahului, HI | 46.6% | $135 million |
| 42 | First Choice America Community Federal Credit Union | Weirton, WV | 47.0% | $714 million |
| 43 | Utica Gas & Electric Emp Federal Credit Union | New Hartford, NY | 47.9% | $136 million |
| 44 | Pennsylvania State Employees Credit Union | Harrisburg, PA | 48.0% | $9.7 billion |
| 45 | Utah Community Federal Credit Union | Provo, UT | 48.1% | $4.0 billion |
| 46 | Greater Woodlawn Federal Credit Union | Blasdell, NY | 48.2% | $168 million |
| 47 | Boulder Dam Credit Union | Boulder City, NV | 48.4% | $872 million |
| 48 | Heartland Credit Union | Hutchinson, KS | 48.7% | $726 million |
| 49 | Elko Federal Credit Union | Elko, NV | 48.9% | $351 million |
| 50 | Elevate Federal Credit Union | Brigham City, UT | 49.2% | $260 million |
| 51 | Cascade Community Federal Credit Union | Roseburg, OR | 49.4% | $465 million |
| 52 | C-B-W Schools Federal Credit Union | Sidman, PA | 49.4% | $132 million |
| 53 | America First Federal Credit Union | Riverdale, UT | 49.7% | $26.0 billion |
| 54 | Stark Federal Credit Union | Canton, OH | 50.0% | $218 million |
| 55 | Communication Federal Credit Union | Oklahoma City, OK | 50.0% | $2.4 billion |
| 56 | Lesco Federal Credit Union | Latrobe, PA | 50.1% | $135 million |
| 57 | Randolph-Brooks Federal Credit Union | Universal City, TX | 50.1% | $19.6 billion |
| 58 | Eecu Credit Union | Fort Worth, TX | 50.1% | $4.9 billion |
| 59 | Abilene Teachers Federal Credit Union | Abilene, TX | 50.3% | $690 million |
| 60 | Dow Credit Union | Midland, MI | 50.4% | $2.6 billion |
| 61 | Qualstar Credit Union | Bothell, WA | 50.4% | $939 million |
| 62 | The Health & Education Federal Credit Union | Lexington, KY | 50.4% | $126 million |
| 63 | Jackson River Community Credit Union | Covington, VA | 50.5% | $133 million |
| 64 | All in Federal Credit Union | Daleville, AL | 50.6% | $3.7 billion |
| 65 | Quorum Federal Credit Union | Purchase, NY | 50.6% | $1.4 billion |
| 66 | City Employees Credit Union | Knoxville, TN | 51.1% | $115 million |
| 67 | Lincoln Maine Federal Credit Union | Lincoln, ME | 51.1% | $163 million |
| 68 | Hughes Federal Credit Union | Tucson, AZ | 51.1% | $2.6 billion |
| 69 | Hibbing Cooperative Credit Union | Hibbing, MN | 51.2% | $109 million |
| 70 | Fort Bragg Federal Credit Union | Fayetteville, NC | 51.4% | $690 million |
| 71 | Meridia Community Federal Credit Union | Hamburg, NY | 51.5% | $144 million |
| 72 | Civic Central Credit Union | Jefferson City, MO | 51.7% | $105 million |
| 73 | Veridian Credit Union | Waterloo, IA | 51.8% | $9.2 billion |
| 74 | Nasa Federal Credit Union | Upper Marlboro, MD | 51.8% | $5.8 billion |
| 75 | Johnsonville Tva Employees Credit Union | Camden, TN | 51.9% | $181 million |
| 76 | Crossroads Financial Federal Credit Union | Portland, IN | 52.2% | $102 million |
| 77 | Mayo Employees Federal Credit Union | Rochester, MN | 52.4% | $1.5 billion |
| 78 | Grove City Area Federal Credit Union | Grove City, PA | 52.5% | $153 million |
| 79 | First South Financial Federal Credit Union | Bartlett, TN | 52.7% | $845 million |
| 80 | Redwood Credit Union | Santa Rosa, CA | 52.7% | $10.7 billion |
| 81 | Nebraska Energy Federal Credit Union | Columbus, NE | 52.8% | $328 million |
| 82 | Citizens Equity First Credit Union | Peoria, IL | 52.8% | $8.5 billion |
| 83 | Families and Schools Together Federal Credit Union | Hanford, CA | 52.9% | $330 million |
| 84 | Knoxville Tva Employees Credit Union | Knoxville, TN | 53.2% | $5.3 billion |
| 85 | Safe 1 Credit Union | Bakersfield, CA | 53.2% | $1.2 billion |
| 86 | S. C. State Federal Credit Union | Columbia, SC | 53.3% | $1.5 billion |
| 87 | Heartland Credit Union | Springfield, IL | 53.3% | $574 million |
| 88 | San Joaquin Power Employees Credit Union | Fresno, CA | 53.5% | $175 million |
| 89 | Dfcu Financial Credit Union | Dearborn, MI | 53.5% | $8.0 billion |
| 90 | Robins Financial Credit Union | Warner Robins, GA | 53.6% | $5.0 billion |
| 91 | Cottonwood Community Federal Credit Union | Cottonwood, ID | 53.6% | $286 million |
| 92 | Family Security Credit Union | Decatur, AL | 53.6% | $1.1 billion |
| 93 | Directions Credit Union | Toledo, OH | 53.7% | $1.4 billion |
| 94 | Interstate Credit Union | Jesup, GA | 53.7% | $411 million |
| 95 | Operating Engineers Local Union #3 Federal Credit Union | Livermore, CA | 53.9% | $1.7 billion |
| 96 | Members 1st Federal Credit Union | Enola, PA | 53.9% | $8.7 billion |
| 97 | Datcu Credit Union | Denton, TX | 53.9% | $1.8 billion |
| 98 | Harris County Federal Credit Union | Houston, TX | 53.9% | $223 million |
| 99 | Westex Community Credit Union | Kermit, TX | 54.0% | $231 million |
| 100 | Educational Employees Credit Union | Fresno, CA | 54.0% | $5.4 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings