RANKING ·
Fastest membership growth in California
153 of 239 credit unions in California that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least 5,000 members a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Members, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Technology Federal Credit Union | San Jose, CA | +59.2% | $27.9 billion |
| 2 | Adelfi Credit Union | San Dimas, CA | +58.4% | $1.4 billion |
| 3 | America'S Christian Credit Union | Glendora, CA | +51.4% | $820 million |
| 4 | Edwards Federal Credit Union | Edwards, CA | +30.3% | $277 million |
| 5 | Rize Federal Credit Union | El Monte, CA | +15.2% | $1.3 billion |
| 6 | Smw 104 Federal Credit Union | Livermore, CA | +10.4% | $118 million |
| 7 | Cabrillo Credit Union | San Diego, CA | +9.8% | $574 million |
| 8 | Tucoemas Federal Credit Union | Visalia, CA | +9.8% | $332 million |
| 9 | Premier America Credit Union | Chatsworth, CA | +9.5% | $3.3 billion |
| 10 | American First Credit Union | Brea, CA | +9.3% | $1.4 billion |
| 11 | Monterey Credit Union | Monterey, CA | +8.9% | $361 million |
| 12 | Firefighters First Federal Credit Union | Los Angeles, CA | +8.6% | $2.5 billion |
| 13 | I.L.W.U. Federal Credit Union | Long Beach, CA | +8.4% | $608 million |
| 14 | Sacramento Credit Union | Sacramento, CA | +7.1% | $858 million |
| 15 | Olive View Employees Federal Credit Union | Sylmar, CA | +7.1% | $74.9 million |
| 16 | Sun Community Federal Credit Union | El Centro, CA | +7.1% | $896 million |
| 17 | First California Federal Credit Union | Fresno, CA | +6.7% | $110 million |
| 18 | Schools Federal Credit Union | Torrance, CA | +6.5% | $196 million |
| 19 | Arrowhead Federal Credit Union | Rancho Cucamong, CA | +6.5% | $2.9 billion |
| 20 | Redwood Credit Union | Santa Rosa, CA | +6.4% | $10.7 billion |
| 21 | Tulare County Federal Credit Union | Tulare, CA | +6.4% | $167 million |
| 22 | Mypoint Credit Union | San Diego, CA | +6.0% | $705 million |
| 23 | Siskiyou Credit Union | Yreka, CA | +5.9% | $144 million |
| 24 | Patelco Credit Union | Dublin, CA | +5.8% | $9.8 billion |
| 25 | Operating Engineers Local Union #3 Federal Credit Union | Livermore, CA | +5.8% | $1.7 billion |
| 26 | Schoolsfirst Federal Credit Union | Santa Ana, CA | +5.7% | $37.2 billion |
| 27 | Mirastar Federal Credit Union | San Jose, CA | +5.5% | $1.0 billion |
| 28 | Altura Federal Credit Union | Riverside, CA | +5.2% | $2.6 billion |
| 29 | Travis Credit Union | Vacaville, CA | +5.1% | $5.9 billion |
| 30 | Safe 1 Credit Union | Bakersfield, CA | +4.7% | $1.2 billion |
| 31 | Coasthills Federal Credit Union | Santa Maria, CA | +4.5% | $1.8 billion |
| 32 | University Credit Union | Los Angeles, CA | +4.4% | $1.2 billion |
| 33 | Kings Federal Credit Union | Hanford, CA | +4.3% | $162 million |
| 34 | Foothill Federal Credit Union | Arcadia, CA | +4.2% | $779 million |
| 35 | Merco Credit Union | Merced, CA | +4.2% | $207 million |
| 36 | The Golden 1 Credit Union | Sacramento, CA | +4.1% | $22.2 billion |
| 37 | Monterra Credit Union | Redwood City, CA | +4.1% | $1.9 billion |
| 38 | Mission Federal Credit Union | San Diego, CA | +4.0% | $7.3 billion |
| 39 | Bay Federal Credit Union | Capitola, CA | +3.8% | $1.9 billion |
| 40 | Yolo Federal Credit Union | Woodland, CA | +3.8% | $412 million |
| 41 | Eagle Community Credit Union | Lake Forest, CA | +3.7% | $409 million |
| 42 | Los Angeles Police Federal Credit Union | Van Nuys, CA | +3.4% | $1.4 billion |
| 43 | Educational Employees Credit Union | Fresno, CA | +3.4% | $5.4 billion |
| 44 | Usc Credit Union | Los Angeles, CA | +3.4% | $741 million |
| 45 | Clearpath Federal Credit Union | Burbank, CA | +3.3% | $229 million |
| 46 | Corazo Credit Union | El Centro, CA | +3.3% | $244 million |
| 47 | Kaiperm Federal Credit Union | Walnut Creek, CA | +3.2% | $108 million |
| 48 | Thinkwise Federal Credit Union | San Bernardino, CA | +3.2% | $123 million |
| 49 | Northrop Grumman Federal Credit Union | Gardena, CA | +3.2% | $1.6 billion |
| 50 | Wescom Central Credit Union | Pasadena, CA | +3.1% | $6.6 billion |
| 51 | Union Yes Federal Credit Union | Orange, CA | +3.1% | $89.0 million |
| 52 | South Bay Credit Union | Redondo Beach, CA | +3.1% | $161 million |
| 53 | Star One Credit Union | Sunnyvale, CA | +3.0% | $9.7 billion |
| 54 | Sesloc Credit Union | San Luis Obispo, CA | +3.0% | $1.3 billion |
| 55 | Stanford Federal Credit Union | Palo Alto, CA | +2.8% | $4.6 billion |
| 56 | Wheelhouse Credit Union | San Diego, CA | +2.8% | $460 million |
| 57 | Ventura County Credit Union | Ventura, CA | +2.7% | $1.5 billion |
| 58 | First City Credit Union | Pasadena, CA | +2.6% | $949 million |
| 59 | Keypoint Credit Union | San Jose, CA | +2.5% | $1.7 billion |
| 60 | Mocse Federal Credit Union | Modesto, CA | +2.4% | $426 million |
| 61 | California Coast Credit Union | San Diego, CA | +2.3% | $3.5 billion |
| 62 | Frontwave Credit Union | Oceanside, CA | +2.3% | $1.7 billion |
| 63 | Desert Valleys Federal Credit Union | Ridgecrest, CA | +2.1% | $88.8 million |
| 64 | Priority One Credit Union | South Pasadena, CA | +2.0% | $206 million |
| 65 | Sierra Central Credit Union | Yuba City, CA | +2.0% | $1.5 billion |
| 66 | Families and Schools Together Federal Credit Union | Hanford, CA | +2.0% | $330 million |
| 67 | Valley Oak Credit Union | Three Rivers, CA | +2.0% | $82.2 million |
| 68 | Downey Federal Credit Union | Downey, CA | +2.0% | $328 million |
| 69 | Compass Community Credit Union | Eureka, CA | +2.0% | $179 million |
| 70 | Coast Central Credit Union | Eureka, CA | +1.8% | $2.3 billion |
| 71 | Pasadena Federal Credit Union | Monrovia, CA | +1.7% | $375 million |
| 72 | F & A Federal Credit Union | Monterey Park, CA | +1.6% | $3.2 billion |
| 73 | Santa Cruz Community Credit Union | Santa Cruz, CA | +1.5% | $172 million |
| 74 | Merced School Employees Federal Credit Union | Merced, CA | +1.4% | $899 million |
| 75 | Cahp Credit Union | Sacramento, CA | +1.4% | $407 million |
| 76 | Santa Ana Federal Credit Union | Santa Ana, CA | +1.4% | $112 million |
| 77 | San Francisco Federal Credit Union | San Francisco, CA | +1.4% | $1.6 billion |
| 78 | Pacific Service Credit Union | Concord, CA | +1.2% | $1.3 billion |
| 79 | 1st United Credit Union | Pleasanton, CA | +1.1% | $1.3 billion |
| 80 | Glendale Federal Credit Union | Glendale, CA | +1.1% | $103 million |
| 81 | Farmers Insurance Federal Credit Union | Los Angeles, CA | +1.0% | $1.3 billion |
| 82 | Long Beach City Employees Federal Credit Union | Signal Hill, CA | +0.9% | $271 million |
| 83 | San Francisco Fire Credit Union | San Francisco, CA | +0.9% | $1.6 billion |
| 84 | Safe Credit Union | Folsom, CA | +0.9% | $4.4 billion |
| 85 | Noble Federal Credit Union | Fresno, CA | +0.9% | $1.5 billion |
| 86 | Chevron Federal Credit Union | Concord, CA | +0.7% | $5.4 billion |
| 87 | Southland Credit Union | Los Alamitos, CA | +0.6% | $1.3 billion |
| 88 | Sea Air Federal Credit Union | Seal Beach, CA | +0.5% | $119 million |
| 89 | Mokelumne Federal Credit Union | Lodi, CA | +0.4% | $56.9 million |
| 90 | San Joaquin Power Employees Credit Union | Fresno, CA | +0.4% | $175 million |
| 91 | Strata Federal Credit Union | Bakersfield, CA | +0.2% | $345 million |
| 92 | Gain Federal Credit Union | Burbank, CA | +0.1% | $454 million |
| 93 | Va Desert Pacific Federal Credit Union | Long Beach, CA | 0.0% | $98.8 million |
| 94 | Vida Federal Credit Union | Ontario, CA | 0.0% | $175 million |
| 95 | Financial Partners Credit Union | Downey, CA | 0.0% | $2.2 billion |
| 96 | Popa Federal Credit Union | Cerritos, CA | 0.0% | $405 million |
| 97 | Camino Federal Credit Union | Montebello, CA | -0.1% | $179 million |
| 98 | Ume Federal Credit Union | Burbank, CA | -0.2% | $328 million |
| 99 | Sea West Coast Guard Federal Credit Union | Oakland, CA | -0.3% | $378 million |
| 100 | Provident Credit Union | Redwood City, CA | -0.5% | $3.6 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings