RANKING ·
Fastest membership growth
2107 of 4299 credit unions that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least 5,000 members a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Members, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritrust Credit Union | Broomfield, CO | +170.7% | $4.1 billion |
| 2 | Communityamerica Federal Credit Union | Lenexa, KS | +143.3% | $9.0 billion |
| 3 | Self Reliance Financial Federal Credit Union | New York, NY | +114.0% | $2.0 billion |
| 4 | Wings Credit Union | Colorado Spring, CO | +66.3% | $19.4 billion |
| 5 | Coreplus Federal Credit Union | Norwich, CT | +64.4% | $676 million |
| 6 | First Technology Federal Credit Union | San Jose, CA | +59.2% | $27.9 billion |
| 7 | Adelfi Credit Union | San Dimas, CA | +58.4% | $1.4 billion |
| 8 | Alliance Credit Union | Lubbock, TX | +52.4% | $1.1 billion |
| 9 | America'S Christian Credit Union | Glendora, CA | +51.4% | $820 million |
| 10 | Vibrant Credit Union | Moline, IL | +48.6% | $1.2 billion |
| 11 | Pennsylvania Central Federal Credit Union | Harrisburg, PA | +48.4% | $139 million |
| 12 | Caro Federal Credit Union | Columbia, SC | +45.5% | $175 million |
| 13 | Connects Federal Credit Union | Richmond, VA | +43.9% | $98.1 million |
| 14 | Centex Citizens Credit Union | Mexia, TX | +41.8% | $119 million |
| 15 | Credit Union 1 | Lombard, IL | +41.7% | $2.9 billion |
| 16 | Broward Healthcare Federal Credit Union | Fort Lauderdale, FL | +41.4% | $134 million |
| 17 | Southeast Financial Credit Union | Franklin, TN | +36.7% | $467 million |
| 18 | Addition Financial Credit Union | Lake Mary, FL | +35.2% | $3.8 billion |
| 19 | Bay Area Credit Union | Oregon, OH | +34.4% | $108 million |
| 20 | United Credit Union | Mexico, MO | +32.8% | $302 million |
| 21 | Edwards Federal Credit Union | Edwards, CA | +30.3% | $277 million |
| 22 | Harborstone Credit Union | Tacoma, WA | +28.6% | $3.1 billion |
| 23 | Sharefax Credit Union | Cincinnati, OH | +27.3% | $721 million |
| 24 | Ozark Federal Credit Union | Poplar Bluff, MO | +26.3% | $143 million |
| 25 | Journey Credit Union | Des Moines, IA | +25.8% | $97.6 million |
| 26 | Centuryfirst Federal Credit Union | Hattiesburg, MS | +25.8% | $145 million |
| 27 | Copper State Credit Union | Phoenix, AZ | +24.4% | $701 million |
| 28 | Wichita Federal Credit Union | Wichita, KS | +23.2% | $280 million |
| 29 | Central Maine Federal Credit Union | Lewiston, ME | +22.9% | $145 million |
| 30 | Hope Federal Credit Union | Jackson, MS | +22.4% | $881 million |
| 31 | Radiant Credit Union | Gainesville, FL | +22.3% | $1.1 billion |
| 32 | Greater Pittsburgh Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | +21.9% | $76.7 million |
| 33 | Nutmeg State Financial Credit Union | Rocky Hill, CT | +21.9% | $916 million |
| 34 | First Choice Federal Credit Union | New Castle, PA | +21.7% | $94.5 million |
| 35 | Fellowship Credit Union | Lamar, CO | +21.5% | $64.6 million |
| 36 | Americu Credit Union | Rome, NY | +20.8% | $3.0 billion |
| 37 | Credit Union 1 | Anchorage, AK | +19.7% | $1.7 billion |
| 38 | Del-One Federal Credit Union | Dover, DE | +19.1% | $983 million |
| 39 | For Members Only Federal Credit Union | Chicago, IL | +18.8% | $6.3 million |
| 40 | Ghs Federal Credit Union | Binghamton, NY | +18.4% | $253 million |
| 41 | Power Credit Union | Pueblo, CO | +17.4% | $156 million |
| 42 | Keesler Federal Credit Union | Biloxi, MS | +17.3% | $5.3 billion |
| 43 | Onpath Federal Credit Union | Metairie, LA | +17.0% | $1.5 billion |
| 44 | Elga Credit Union | Grand Blanc, MI | +16.6% | $2.5 billion |
| 45 | R.I.A. Federal Credit Union | Rock Island, IL | +16.5% | $749 million |
| 46 | Omaha Police Federal Credit Union | Omaha, NE | +16.3% | $94.8 million |
| 47 | Oneaz Credit Union | Phoenix, AZ | +16.3% | $4.5 billion |
| 48 | The Finest Federal Credit Union | New York, NY | +16.1% | $36.0 million |
| 49 | Transit Employees Federal Credit Union | Greenbelt, MD | +15.7% | $93.4 million |
| 50 | Rize Federal Credit Union | El Monte, CA | +15.2% | $1.3 billion |
| 51 | Justice Federal Credit Union | Chantilly, VA | +15.2% | $1.1 billion |
| 52 | Four Points Federal Credit Union | Omaha, NE | +14.9% | $165 million |
| 53 | Quorum Federal Credit Union | Purchase, NY | +14.9% | $1.4 billion |
| 54 | Y-12 Federal Credit Union | Oak Ridge, TN | +14.7% | $2.8 billion |
| 55 | Rogue Credit Union | Medford, OR | +14.3% | $4.3 billion |
| 56 | Lake Chem Community Federal Credit Union | Benton, KY | +14.1% | $95.9 million |
| 57 | Inner Lakes Federal Credit Union | Westfield, NY | +14.0% | $166 million |
| 58 | Doches Credit Union | Nacogdoches, TX | +13.7% | $64.5 million |
| 59 | Chrome Federal Credit Union | Canonsburg, PA | +13.6% | $224 million |
| 60 | Servu Federal Credit Union | Painted Post, NY | +13.2% | $529 million |
| 61 | Center Parc Credit Union | Atlanta, GA | +13.0% | $2.4 billion |
| 62 | Peninsula Federal Credit Union | Escanaba, MI | +13.0% | $356 million |
| 63 | Self-Help Federal Credit Union | Durham, NC | +12.9% | $2.4 billion |
| 64 | Cyprus Federal Credit Union | West Jordan, UT | +12.8% | $2.1 billion |
| 65 | Consolidated Federal Credit Union | Portland, OR | +12.8% | $834 million |
| 66 | Idaho Central Credit Union | Chubbuck, ID | +12.7% | $15.5 billion |
| 67 | Union Fidelity Federal Credit Union | Houston, TX | +12.6% | $28.2 million |
| 68 | Ontario Shores Federal Credit Union | Newfane, NY | +12.5% | $208 million |
| 69 | Clean Energy Federal Credit Union | Englewood, CO | +12.5% | $130 million |
| 70 | White Sands Federal Credit Union | Las Cruces, NM | +12.4% | $414 million |
| 71 | First Community CU of Beloit | Beloit, WI | +12.3% | $410 million |
| 72 | Leaders Credit Union | Jackson, TN | +12.3% | $1.4 billion |
| 73 | 802 Credit Union | Barre, VT | +12.0% | $508 million |
| 74 | Texans Credit Union | Richardson, TX | +11.6% | $2.6 billion |
| 75 | Christian Financial Credit Union | Sterling Height, MI | +11.2% | $1.1 billion |
| 76 | Franklin Mint Federal Credit Union | Chadds Ford, PA | +11.1% | $2.2 billion |
| 77 | Andrews Federal Credit Union | Suitland, MD | +11.0% | $2.7 billion |
| 78 | My Credit Union | Haslet, TX | +11.0% | $58.2 million |
| 79 | Commonwealth Federal Credit Union | Frankfort, KY | +10.9% | $2.9 billion |
| 80 | Aneca Federal Credit Union | Shreveport, LA | +10.9% | $274 million |
| 81 | First Community Credit Union | Houston, TX | +10.8% | $3.1 billion |
| 82 | Pelican Credit Union | Baton Rouge, LA | +10.7% | $885 million |
| 83 | North Jersey Federal Credit Union | Totowa, NJ | +10.6% | $256 million |
| 84 | Mountaincrest Credit Union | Arlington, WA | +10.5% | $153 million |
| 85 | University of Kentucky Federal Credit Union | Lexington, KY | +10.4% | $1.8 billion |
| 86 | Smw 104 Federal Credit Union | Livermore, CA | +10.4% | $118 million |
| 87 | Texas Plains Federal Credit Union | Amarillo, TX | +10.3% | $71.2 million |
| 88 | Associated Credit Union | Norcross, GA | +10.2% | $2.5 billion |
| 89 | Rockland Federal Credit Union | Rockland, MA | +10.1% | $3.8 billion |
| 90 | Pathways Financial Credit Union | Columbus, OH | +10.1% | $772 million |
| 91 | Buffalo Metropolitan Federal Credit Union | Buffalo, NY | +10.0% | $144 million |
| 92 | High Point Federal Credit Union | Olean, NY | +10.0% | $430 million |
| 93 | Adventhealth Credit Union | Altamonte Sprin, FL | +9.9% | $125 million |
| 94 | Idb Global Federal Credit Union | Washington, DC | +9.9% | $842 million |
| 95 | Cabrillo Credit Union | San Diego, CA | +9.8% | $574 million |
| 96 | Vermont Federal Credit Union | So Burlington, VT | +9.8% | $1.1 billion |
| 97 | Tucoemas Federal Credit Union | Visalia, CA | +9.8% | $332 million |
| 98 | Great Basin Federal Credit Union | Reno, NV | +9.7% | $373 million |
| 99 | Aspen Federal Credit Union | Rapid City, SD | +9.6% | $173 million |
| 100 | Point Breeze Credit Union | Hunt Valley, MD | +9.6% | $1.1 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings