RANKING ·
Fastest member business loan growth in Pennsylvania
46 of 269 credit unions in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Member business loans of at least $5 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Member business loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armco Credit Union | Butler, PA | +113.8% | $719 million |
| 2 | Erie Federal Credit Union | Erie, PA | +56.7% | $808 million |
| 3 | Pennsylvania State Employees Credit Union | Harrisburg, PA | +49.2% | $9.7 billion |
| 4 | Priority First Federal Credit Union | Du Bois, PA | +47.0% | $187 million |
| 5 | Trumark Financial Credit Union | Fort Washington, PA | +42.3% | $3.6 billion |
| 6 | Mc Federal Credit Union | Danville, PA | +36.1% | $247 million |
| 7 | Chrome Federal Credit Union | Canonsburg, PA | +29.2% | $224 million |
| 8 | Penn East Federal Credit Union | Scranton, PA | +24.1% | $280 million |
| 9 | Widget Federal Credit Union | Erie, PA | +23.9% | $480 million |
| 10 | Inspire Federal Credit Union | Newtown, PA | +23.7% | $392 million |
| 11 | Utilities Employees Credit Union | Reading, PA | +23.6% | $1.5 billion |
| 12 | Diamond Credit Union | Pottstown, PA | +22.8% | $1.2 billion |
| 13 | Service 1st Federal Credit Union | Danville, PA | +22.1% | $837 million |
| 14 | Franklin Mint Federal Credit Union | Chadds Ford, PA | +22.1% | $2.2 billion |
| 15 | Lanco Federal Credit Union | Lancaster, PA | +17.6% | $125 million |
| 16 | Citadel Federal Credit Union | Exton, PA | +17.3% | $6.9 billion |
| 17 | First Capital Federal Credit Union | York, PA | +14.7% | $368 million |
| 18 | Lebanon Federal Credit Union | Lebanon, PA | +14.7% | $540 million |
| 19 | Arc Federal Credit Union | Altoona, PA | +13.6% | $154 million |
| 20 | Philadelphia Federal Credit Union | Philadelphia, PA | +11.7% | $2.0 billion |
| 21 | Omega Federal Credit Union | Wexford, PA | +11.6% | $187 million |
| 22 | Discovery Federal Credit Union | Wyomissing, PA | +10.9% | $193 million |
| 23 | Sun East Federal Credit Union | Aston, PA | +8.3% | $909 million |
| 24 | Members 1st Federal Credit Union | Enola, PA | +8.3% | $8.7 billion |
| 25 | Everence Federal Credit Union | Lancaster, PA | +8.0% | $450 million |
| 26 | Penn State Federal Credit Union | Bellefonte, PA | +7.4% | $274 million |
| 27 | Belco Community Credit Union | Harrisburg, PA | +7.3% | $974 million |
| 28 | People First Federal Credit Union | Allentown, PA | +7.1% | $1.0 billion |
| 29 | Top Tier Federal Credit Union | Clarion, PA | +6.1% | $278 million |
| 30 | Patriot Federal Credit Union | Chambersburg, PA | +5.9% | $1.3 billion |
| 31 | Clearview Federal Credit Union | Moon Township, PA | +4.6% | $2.2 billion |
| 32 | First Commonwealth Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | +3.2% | $1.5 billion |
| 33 | Americhoice Federal Credit Union | Mechanicsburg, PA | +1.8% | $240 million |
| 34 | Allegent Community Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | -1.2% | $281 million |
| 35 | Bhcu Credit Union | Ridley Park, PA | -1.8% | $276 million |
| 36 | Century Heritage Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | -2.4% | $289 million |
| 37 | Arize Federal Credit Union | State College, PA | -2.8% | $176 million |
| 38 | Tri County Area Federal Credit Union | Pottstown, PA | -6.0% | $216 million |
| 39 | Freedom Credit Union | Warminster, PA | -8.8% | $1.5 billion |
| 40 | Hershey Federal Credit Union | Hummelstown, PA | -9.1% | $126 million |
| 41 | New Cumberland Federal Credit Union | New Cumberland, PA | -10.8% | $229 million |
| 42 | American Heritage Federal Credit Union | Philadelphia, PA | -14.5% | $5.4 billion |
| 43 | Riverfront Federal Credit Union | Wyomissing, PA | -14.9% | $320 million |
| 44 | West-Aircomm Federal Credit Union | Beaver, PA | -15.5% | $376 million |
| 45 | Merck Sharp & Dohme Federal Credit Union | Chalfont, PA | -17.2% | $1.0 billion |
| 46 | Cacl Federal Credit Union | Pottsville, PA | -22.3% | $256 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings