RANKING ·
Lowest cost of shares and deposits in Texas
141 of 380 credit unions in Texas that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Cost of all shares and deposits, annualized for the quarter | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allied Federal Credit Union | Arlington, TX | 0.14% | $138 million |
| 2 | Laredo Federal Credit Union | Laredo, TX | 0.23% | $137 million |
| 3 | Chocolate Bayou Community Federal Credit Union | Alvin, TX | 0.39% | $158 million |
| 4 | First Basin Credit Union | Odessa, TX | 0.39% | $343 million |
| 5 | Border Federal Credit Union | Del Rio, TX | 0.61% | $270 million |
| 6 | Government Employees Federal Credit Union | Austin, TX | 0.66% | $189 million |
| 7 | Communities of Abilene Federal Credit Union | Abilene, TX | 0.68% | $161 million |
| 8 | Smart Financial Credit Union | Houston, TX | 0.69% | $808 million |
| 9 | Priority Trust Credit Union | Houston, TX | 0.70% | $191 million |
| 10 | Harris County Federal Credit Union | Houston, TX | 0.72% | $223 million |
| 11 | The People'S Federal Credit Union | Amarillo, TX | 0.72% | $229 million |
| 12 | Mtcu Credit Union | Midland, TX | 0.76% | $137 million |
| 13 | America'S Credit Union | Garland, TX | 0.78% | $428 million |
| 14 | University Federal Credit Union | Austin, TX | 0.82% | $4.3 billion |
| 15 | Texoma Educators Federal Credit Union | Sherman, TX | 0.82% | $128 million |
| 16 | United Community Credit Union | Houston, TX | 0.83% | $128 million |
| 17 | Naft Federal Credit Union | Pharr, TX | 0.84% | $162 million |
| 18 | Members First Credit Union | Corpus Christi, TX | 0.85% | $183 million |
| 19 | Gulf Credit Union | Groves, TX | 0.86% | $349 million |
| 20 | Rio Grande Valley Credit Union | Harlingen, TX | 0.89% | $180 million |
| 21 | Sabine Federal Credit Union | Orange, TX | 0.89% | $235 million |
| 22 | Membersource Credit Union | Houston, TX | 0.94% | $196 million |
| 23 | Velocity Credit Union | Austin, TX | 0.94% | $1.1 billion |
| 24 | Security First Federal Credit Union | Mcallen, TX | 0.95% | $517 million |
| 25 | Rockdale Federal Credit Union | Rockdale, TX | 0.96% | $108 million |
| 26 | Unity One Credit Union | Fort Worth, TX | 0.96% | $276 million |
| 27 | Valley Federal Credit Union | Brownsville, TX | 0.97% | $119 million |
| 28 | Resource One Credit Union | Dallas, TX | 0.97% | $555 million |
| 29 | Westex Community Credit Union | Kermit, TX | 0.99% | $231 million |
| 30 | Abilene Teachers Federal Credit Union | Abilene, TX | 0.99% | $690 million |
| 31 | Beacon Federal Credit Union | La Porte, TX | 1.01% | $215 million |
| 32 | One Source Federal Credit Union | El Paso, TX | 1.02% | $124 million |
| 33 | Tarrant County'S Credit Union | Fort Worth, TX | 1.02% | $124 million |
| 34 | Greater Texas Federal Credit Union | Austin, TX | 1.02% | $995 million |
| 35 | Pecu Credit Union | Austin, TX | 1.03% | $431 million |
| 36 | Eastex Credit Union | Evadale, TX | 1.06% | $132 million |
| 37 | Centex Citizens Credit Union | Mexia, TX | 1.07% | $119 million |
| 38 | Primeway Federal Credit Union | Houston, TX | 1.07% | $736 million |
| 39 | First Watch Federal Credit Union | Abilene, TX | 1.08% | $105 million |
| 40 | Fort Worth City Credit Union | Fort Worth, TX | 1.09% | $337 million |
| 41 | 1st Community Federal Credit Union | San Angelo, TX | 1.11% | $422 million |
| 42 | Investex Credit Union | Humble, TX | 1.17% | $245 million |
| 43 | Mct Credit Union | Port Neches, TX | 1.18% | $415 million |
| 44 | Wichita Falls Teachers Federal Credit Union | Wichita Falls, TX | 1.20% | $116 million |
| 45 | Education First Federal Credit Union | Beaumont, TX | 1.20% | $583 million |
| 46 | Pantex Federal Credit Union | Borger, TX | 1.21% | $233 million |
| 47 | Brazos Valley Schools Credit Union | Katy, TX | 1.23% | $1.0 billion |
| 48 | A+ Federal Credit Union | Austin, TX | 1.24% | $2.6 billion |
| 49 | Members Choice Credit Union | Houston, TX | 1.26% | $721 million |
| 50 | Kerr County Federal Credit Union | Kerrville, TX | 1.27% | $156 million |
| 51 | Citizens Federal Credit Union | Big Spring, TX | 1.29% | $202 million |
| 52 | Members Credit Union | Cleburne, TX | 1.31% | $117 million |
| 53 | Members Choice of Central Texas Federal Credit Union | Waco, TX | 1.31% | $213 million |
| 54 | City Credit Union | Dallas, TX | 1.32% | $630 million |
| 55 | Soarion Federal Credit Union | San Antonio, TX | 1.33% | $556 million |
| 56 | Complex Community Federal Credit Union | Odessa, TX | 1.35% | $818 million |
| 57 | Intouch Credit Union | Plano, TX | 1.35% | $837 million |
| 58 | Evolve Federal Credit Union | El Paso, TX | 1.35% | $323 million |
| 59 | Generations Community Federal Credit Union | San Antonio, TX | 1.38% | $735 million |
| 60 | Cy-Fair Federal Credit Union | Houston, TX | 1.38% | $383 million |
| 61 | Datcu Credit Union | Denton, TX | 1.40% | $1.8 billion |
| 62 | H E B Federal Credit Union | San Antonio, TX | 1.40% | $218 million |
| 63 | First Community Credit Union | Houston, TX | 1.42% | $3.1 billion |
| 64 | Openland Credit Union | League City, TX | 1.43% | $588 million |
| 65 | Southwest 66 Credit Union | Odessa, TX | 1.43% | $112 million |
| 66 | My Community Credit Union | Midland, TX | 1.43% | $555 million |
| 67 | Bp Federal Credit Union | Houston, TX | 1.43% | $124 million |
| 68 | Community Service Credit Union | Huntsville, TX | 1.45% | $164 million |
| 69 | Texas Health Credit Union | Austin, TX | 1.45% | $134 million |
| 70 | Firstlight Federal Credit Union | El Paso, TX | 1.45% | $1.6 billion |
| 71 | Community Resource Credit Union | Baytown, TX | 1.47% | $930 million |
| 72 | Texans Credit Union | Richardson, TX | 1.48% | $2.6 billion |
| 73 | Shell Federal Credit Union | Deer Park, TX | 1.48% | $2.1 billion |
| 74 | Union Square Credit Union | Wichita Falls, TX | 1.48% | $601 million |
| 75 | River City Federal Credit Union | San Antonio, TX | 1.49% | $148 million |
| 76 | Capitol Credit Union | Austin, TX | 1.49% | $234 million |
| 77 | Dugood Federal Credit Union | Beaumont, TX | 1.51% | $609 million |
| 78 | Houston Texas Fire Fighters Federal Credit Union | Houston, TX | 1.53% | $401 million |
| 79 | Amplify Credit Union | Austin, TX | 1.53% | $1.3 billion |
| 80 | Educators Credit Union | Waco, TX | 1.54% | $610 million |
| 81 | Lone Star Credit Union | Dallas, TX | 1.55% | $188 million |
| 82 | 4u Federal Credit Union | Gainesville, TX | 1.56% | $156 million |
| 83 | Genco Federal Credit Union | Waco, TX | 1.56% | $495 million |
| 84 | Firstmark Credit Union | San Antonio, TX | 1.57% | $1.3 billion |
| 85 | Southwest Heritage Credit Union | Odessa, TX | 1.57% | $261 million |
| 86 | United Heritage Credit Union | Austin, TX | 1.57% | $1.7 billion |
| 87 | First Central Credit Union | Waco, TX | 1.58% | $192 million |
| 88 | Houston Federal Credit Union | Sugar Land, TX | 1.59% | $952 million |
| 89 | Texas Dow Employees Credit Union | Houston, TX | 1.60% | $5.0 billion |
| 90 | Raiz Federal Credit Union | El Paso, TX | 1.65% | $1.1 billion |
| 91 | Pioneer Mutual Federal Credit Union | Sugar Land, TX | 1.67% | $363 million |
| 92 | Energy Capital Credit Union | Houston, TX | 1.68% | $261 million |
| 93 | Coastlife Credit Union | Corpus Christi, TX | 1.68% | $520 million |
| 94 | Amoco Federal Credit Union | Texas City, TX | 1.70% | $1.5 billion |
| 95 | Gecu Federal Credit Union | El Paso, TX | 1.71% | $4.7 billion |
| 96 | Texoma Community Credit Union | Wichita Falls, TX | 1.71% | $325 million |
| 97 | East Texas Professional Credit Union | Longview, TX | 1.74% | $1.4 billion |
| 98 | Jsc Federal Credit Union | Houston, TX | 1.75% | $2.6 billion |
| 99 | Rave Financial Credit Union | Beaumont, TX | 1.75% | $1.2 billion |
| 100 | First Service Credit Union | Houston, TX | 1.78% | $1.5 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings