RANKING ·
Lowest cost of shares and deposits in Pennsylvania
86 of 269 credit unions in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Cost of all shares and deposits, annualized for the quarter | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choice One Community Federal Credit Union | Plains Township, PA | 0.25% | $131 million |
| 2 | United Community Federal Credit Union | West Mifflin, PA | 0.53% | $129 million |
| 3 | Healthcare First Credit Union | Johnstown, PA | 0.54% | $101 million |
| 4 | Mercer County Community Federal Credit Union | Hermitage, PA | 0.59% | $115 million |
| 5 | Lanco Federal Credit Union | Lancaster, PA | 0.60% | $125 million |
| 6 | White Rose Credit Union | York, PA | 0.64% | $115 million |
| 7 | Ussco Johnstown Federal Credit Union | Johnstown, PA | 0.66% | $174 million |
| 8 | Mountain Laurel Federal Credit Union | Saint Marys, PA | 0.66% | $174 million |
| 9 | Arc Federal Credit Union | Altoona, PA | 0.67% | $154 million |
| 10 | Pheple Federal Credit Union | Greensburg, PA | 0.70% | $134 million |
| 11 | Penn East Federal Credit Union | Scranton, PA | 0.73% | $280 million |
| 12 | Ufcw Community Federal Credit Union | Wyoming, PA | 0.75% | $181 million |
| 13 | Penn State Federal Credit Union | Bellefonte, PA | 0.81% | $274 million |
| 14 | Chrome Federal Credit Union | Canonsburg, PA | 0.86% | $224 million |
| 15 | Tendto Federal Credit Union | Erie, PA | 0.86% | $141 million |
| 16 | P & G Mehoopany Employees Federal Credit Union | Tunkhannock, PA | 0.87% | $195 million |
| 17 | New Cumberland Federal Credit Union | New Cumberland, PA | 0.89% | $229 million |
| 18 | Americhoice Federal Credit Union | Mechanicsburg, PA | 0.90% | $240 million |
| 19 | New Alliance Federal Credit Union | Ambridge, PA | 0.92% | $113 million |
| 20 | Pennsylvania Central Federal Credit Union | Harrisburg, PA | 0.95% | $139 million |
| 21 | Valley 1st Community Federal Credit Union | Monessen, PA | 1.02% | $107 million |
| 22 | Heritage Valley Federal Credit Union | York, PA | 1.05% | $131 million |
| 23 | Palco FCU | Muncy, PA | 1.06% | $109 million |
| 24 | Tri County Area Federal Credit Union | Pottstown, PA | 1.08% | $216 million |
| 25 | Horizon Federal Credit Union | Williamsport, PA | 1.08% | $152 million |
| 26 | Mon Valley Community Federal Credit Union | Allenport, PA | 1.14% | $193 million |
| 27 | First Capital Federal Credit Union | York, PA | 1.15% | $368 million |
| 28 | Grove City Area Federal Credit Union | Grove City, PA | 1.18% | $153 million |
| 29 | Allentown Federal Credit Union | Allentown, PA | 1.19% | $128 million |
| 30 | Usx Federal Credit Union | Cranberry Twp, PA | 1.19% | $258 million |
| 31 | Omega Federal Credit Union | Wexford, PA | 1.24% | $187 million |
| 32 | Belco Community Credit Union | Harrisburg, PA | 1.28% | $974 million |
| 33 | Hershey Federal Credit Union | Hummelstown, PA | 1.28% | $126 million |
| 34 | Clearview Federal Credit Union | Moon Township, PA | 1.31% | $2.2 billion |
| 35 | Widget Federal Credit Union | Erie, PA | 1.32% | $480 million |
| 36 | Cross Valley Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | 1.33% | $300 million |
| 37 | Allegent Community Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | 1.33% | $281 million |
| 38 | Greater Pittsburgh Police Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | 1.34% | $110 million |
| 39 | Corry Federal Credit Union | Corry, PA | 1.35% | $116 million |
| 40 | Hidden River Credit Union | Pottsville, PA | 1.39% | $259 million |
| 41 | Erie Federal Credit Union | Erie, PA | 1.40% | $808 million |
| 42 | Priority First Federal Credit Union | Du Bois, PA | 1.41% | $187 million |
| 43 | Tri Boro Federal Credit Union | Munhall, PA | 1.41% | $131 million |
| 44 | People First Federal Credit Union | Allentown, PA | 1.42% | $1.0 billion |
| 45 | Citymark Federal Credit Union | Plains, PA | 1.43% | $152 million |
| 46 | First Commonwealth Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | 1.43% | $1.5 billion |
| 47 | 1st Ed Credit Union | Chambersburg, PA | 1.44% | $138 million |
| 48 | West-Aircomm Federal Credit Union | Beaver, PA | 1.49% | $376 million |
| 49 | Arize Federal Credit Union | State College, PA | 1.50% | $176 million |
| 50 | Timberland Federal Credit Union | Dubois, PA | 1.52% | $102 million |
| 51 | Guthrie Community Federal Credit Union | Sayre, PA | 1.56% | $123 million |
| 52 | Lebanon Federal Credit Union | Lebanon, PA | 1.57% | $540 million |
| 53 | Century Heritage Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | 1.59% | $289 million |
| 54 | Members 1st Federal Credit Union | Enola, PA | 1.64% | $8.7 billion |
| 55 | Discovery Federal Credit Union | Wyomissing, PA | 1.68% | $193 million |
| 56 | Riverfront Federal Credit Union | Wyomissing, PA | 1.68% | $320 million |
| 57 | Net Federal Credit Union | Scranton, PA | 1.69% | $354 million |
| 58 | The One Federal Credit Union | Meadville, PA | 1.70% | $139 million |
| 59 | Mc Federal Credit Union | Danville, PA | 1.72% | $247 million |
| 60 | C-B-W Schools Federal Credit Union | Sidman, PA | 1.76% | $132 million |
| 61 | Service 1st Federal Credit Union | Danville, PA | 1.77% | $837 million |
| 62 | Everence Federal Credit Union | Lancaster, PA | 1.77% | $450 million |
| 63 | Sun East Federal Credit Union | Aston, PA | 1.79% | $909 million |
| 64 | Ingersoll-Rand Federal Credit Union | Sayre, PA | 1.79% | $124 million |
| 65 | Armco Credit Union | Butler, PA | 1.80% | $719 million |
| 66 | Diamond Credit Union | Pottstown, PA | 1.85% | $1.2 billion |
| 67 | Apci Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | 1.86% | $678 million |
| 68 | Frick Financial Federal Credit Union | Uniontown, PA | 1.89% | $175 million |
| 69 | Franklin Mint Federal Credit Union | Chadds Ford, PA | 1.94% | $2.2 billion |
| 70 | Pennsylvania State Employees Credit Union | Harrisburg, PA | 1.95% | $9.7 billion |
| 71 | Inspire Federal Credit Union | Newtown, PA | 1.95% | $392 million |
| 72 | Ardent Federal Credit Union | Phila, PA | 2.00% | $869 million |
| 73 | Patriot Federal Credit Union | Chambersburg, PA | 2.08% | $1.3 billion |
| 74 | Top Tier Federal Credit Union | Clarion, PA | 2.08% | $278 million |
| 75 | Merck Sharp & Dohme Federal Credit Union | Chalfont, PA | 2.08% | $1.0 billion |
| 76 | Trumark Financial Credit Union | Fort Washington, PA | 2.11% | $3.6 billion |
| 77 | Philadelphia Federal Credit Union | Philadelphia, PA | 2.11% | $2.0 billion |
| 78 | Lehigh Valley Educators Credit Union | Allentown, PA | 2.15% | $485 million |
| 79 | Utilities Employees Credit Union | Reading, PA | 2.16% | $1.5 billion |
| 80 | Police & Fire Federal Credit Union | Philadelphia, PA | 2.26% | $10.2 billion |
| 81 | Cacl Federal Credit Union | Pottsville, PA | 2.30% | $256 million |
| 82 | Bhcu Credit Union | Ridley Park, PA | 2.34% | $276 million |
| 83 | American Heritage Federal Credit Union | Philadelphia, PA | 2.48% | $5.4 billion |
| 84 | Lesco Federal Credit Union | Latrobe, PA | 2.50% | $135 million |
| 85 | Freedom Credit Union | Warminster, PA | 2.55% | $1.5 billion |
| 86 | Citadel Federal Credit Union | Exton, PA | 2.58% | $6.9 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings