RANKING ·
Lowest cost of shares and deposits in California
150 of 239 credit unions in California that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Cost of all shares and deposits, annualized for the quarter | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central State Credit Union | Stockton, CA | 0.14% | $258 million |
| 2 | Yolo Federal Credit Union | Woodland, CA | 0.25% | $412 million |
| 3 | Rancho Federal Credit Union | Downey, CA | 0.35% | $109 million |
| 4 | Mocse Federal Credit Union | Modesto, CA | 0.46% | $426 million |
| 5 | First California Federal Credit Union | Fresno, CA | 0.53% | $110 million |
| 6 | Sag-Aftra Federal Credit Union | Burbank, CA | 0.54% | $336 million |
| 7 | Tucoemas Federal Credit Union | Visalia, CA | 0.56% | $332 million |
| 8 | La Loma Federal Credit Union | Loma Linda, CA | 0.56% | $117 million |
| 9 | Commonwealth Central Credit Union | San Jose, CA | 0.56% | $625 million |
| 10 | United Local Credit Union | Fresno, CA | 0.59% | $119 million |
| 11 | Torrance Community Federal Credit Union | Torrance, CA | 0.65% | $163 million |
| 12 | Wescom Central Credit Union | Pasadena, CA | 0.68% | $6.6 billion |
| 13 | Families and Schools Together Federal Credit Union | Hanford, CA | 0.70% | $330 million |
| 14 | San Francisco Fire Credit Union | San Francisco, CA | 0.71% | $1.6 billion |
| 15 | Water and Power Community Credit Union | Los Angeles, CA | 0.72% | $1.0 billion |
| 16 | East County Schools Federal Credit Union | El Cajon, CA | 0.77% | $147 million |
| 17 | First City Credit Union | Pasadena, CA | 0.78% | $949 million |
| 18 | Strata Federal Credit Union | Bakersfield, CA | 0.79% | $345 million |
| 19 | Alta Vista Credit Union | Redlands, CA | 0.80% | $209 million |
| 20 | Thinkwise Federal Credit Union | San Bernardino, CA | 0.85% | $123 million |
| 21 | Los Angeles Federal Credit Union | Glendale, CA | 0.85% | $1.3 billion |
| 22 | Edwards Federal Credit Union | Edwards, CA | 0.86% | $277 million |
| 23 | Blupeak Credit Union | San Diego, CA | 0.86% | $1.1 billion |
| 24 | Santa Cruz Community Credit Union | Santa Cruz, CA | 0.87% | $172 million |
| 25 | Arrowhead Federal Credit Union | Rancho Cucamong, CA | 0.88% | $2.9 billion |
| 26 | Priority One Credit Union | South Pasadena, CA | 0.89% | $206 million |
| 27 | Altura Federal Credit Union | Riverside, CA | 0.90% | $2.6 billion |
| 28 | Siskiyou Credit Union | Yreka, CA | 0.92% | $144 million |
| 29 | Pasadena Federal Credit Union | Monrovia, CA | 0.93% | $375 million |
| 30 | The Police Credit Union | San Bruno, CA | 0.94% | $1.0 billion |
| 31 | Camino Federal Credit Union | Montebello, CA | 0.95% | $179 million |
| 32 | Santa Ana Federal Credit Union | Santa Ana, CA | 0.95% | $112 million |
| 33 | E-Central Credit Union | Pasadena, CA | 1.02% | $174 million |
| 34 | California Coast Credit Union | San Diego, CA | 1.03% | $3.5 billion |
| 35 | Downey Federal Credit Union | Downey, CA | 1.04% | $328 million |
| 36 | Schools Federal Credit Union | Torrance, CA | 1.06% | $196 million |
| 37 | Ume Federal Credit Union | Burbank, CA | 1.06% | $328 million |
| 38 | Uncle Credit Union | Livermore, CA | 1.07% | $716 million |
| 39 | Valley Strong Credit Union | Bakersfield, CA | 1.08% | $4.1 billion |
| 40 | The First Financial Federal Credit Union | Pasadena, CA | 1.10% | $748 million |
| 41 | Mirastar Federal Credit Union | San Jose, CA | 1.10% | $1.0 billion |
| 42 | Gain Federal Credit Union | Burbank, CA | 1.11% | $454 million |
| 43 | Monterey Credit Union | Monterey, CA | 1.13% | $361 million |
| 44 | Kings Federal Credit Union | Hanford, CA | 1.13% | $162 million |
| 45 | Popa Federal Credit Union | Cerritos, CA | 1.13% | $405 million |
| 46 | Excite Credit Union | San Jose, CA | 1.14% | $614 million |
| 47 | Tulare County Federal Credit Union | Tulare, CA | 1.15% | $167 million |
| 48 | San Diego County Credit Union | San Diego, CA | 1.15% | $9.5 billion |
| 49 | Educational Employees Credit Union | Fresno, CA | 1.17% | $5.4 billion |
| 50 | 1st United Credit Union | Pleasanton, CA | 1.18% | $1.3 billion |
| 51 | Frontwave Credit Union | Oceanside, CA | 1.19% | $1.7 billion |
| 52 | South Bay Credit Union | Redondo Beach, CA | 1.20% | $161 million |
| 53 | Merco Credit Union | Merced, CA | 1.21% | $207 million |
| 54 | Glendale Federal Credit Union | Glendale, CA | 1.21% | $103 million |
| 55 | Vida Federal Credit Union | Ontario, CA | 1.21% | $175 million |
| 56 | Lassen County Federal Credit Union | Susanville, CA | 1.23% | $107 million |
| 57 | Merced School Employees Federal Credit Union | Merced, CA | 1.24% | $899 million |
| 58 | Smw 104 Federal Credit Union | Livermore, CA | 1.26% | $118 million |
| 59 | 1st Northern California Credit Union | Martinez, CA | 1.28% | $829 million |
| 60 | Valley First Federal Credit Union | Modesto, CA | 1.29% | $1.1 billion |
| 61 | Ventura County Credit Union | Ventura, CA | 1.29% | $1.5 billion |
| 62 | Southland Credit Union | Los Alamitos, CA | 1.31% | $1.3 billion |
| 63 | Interfaith Federal Credit Union | Montclair, CA | 1.31% | $135 million |
| 64 | Premier One Credit Union | San Jose, CA | 1.31% | $656 million |
| 65 | Usc Credit Union | Los Angeles, CA | 1.32% | $741 million |
| 66 | Marin County Federal Credit Union | San Rafael, CA | 1.32% | $104 million |
| 67 | F3 Credit Union | San Jose, CA | 1.32% | $237 million |
| 68 | Pacific Service Credit Union | Concord, CA | 1.33% | $1.3 billion |
| 69 | Sesloc Credit Union | San Luis Obispo, CA | 1.33% | $1.3 billion |
| 70 | Noble Federal Credit Union | Fresno, CA | 1.33% | $1.5 billion |
| 71 | Mypoint Credit Union | San Diego, CA | 1.34% | $705 million |
| 72 | Altaone Federal Credit Union | Ridgecrest, CA | 1.34% | $967 million |
| 73 | Keypoint Credit Union | San Jose, CA | 1.35% | $1.7 billion |
| 74 | Cabrillo Credit Union | San Diego, CA | 1.35% | $574 million |
| 75 | Coasthills Federal Credit Union | Santa Maria, CA | 1.36% | $1.8 billion |
| 76 | Sea West Coast Guard Federal Credit Union | Oakland, CA | 1.37% | $378 million |
| 77 | Safe Credit Union | Folsom, CA | 1.37% | $4.4 billion |
| 78 | Operating Engineers Local Union #3 Federal Credit Union | Livermore, CA | 1.39% | $1.7 billion |
| 79 | Community First Credit Union | Santa Rosa, CA | 1.41% | $921 million |
| 80 | First U.S. Community Credit Union | Sacramento, CA | 1.43% | $548 million |
| 81 | Chaffey Federal Credit Union | Upland, CA | 1.44% | $230 million |
| 82 | First Entertainment Credit Union | Hollywood, CA | 1.45% | $2.1 billion |
| 83 | Corazo Credit Union | El Centro, CA | 1.46% | $244 million |
| 84 | Credit Union of Southern Ca, A | Anaheim, CA | 1.46% | $4.0 billion |
| 85 | Bay Federal Credit Union | Capitola, CA | 1.47% | $1.9 billion |
| 86 | San Francisco Federal Credit Union | San Francisco, CA | 1.49% | $1.6 billion |
| 87 | Certified Federal Credit Union | El Monte, CA | 1.54% | $925 million |
| 88 | Los Angeles Police Federal Credit Union | Van Nuys, CA | 1.54% | $1.4 billion |
| 89 | Safe 1 Credit Union | Bakersfield, CA | 1.56% | $1.2 billion |
| 90 | Sacramento Credit Union | Sacramento, CA | 1.58% | $858 million |
| 91 | University Credit Union | Los Angeles, CA | 1.60% | $1.2 billion |
| 92 | Long Beach City Employees Federal Credit Union | Signal Hill, CA | 1.60% | $271 million |
| 93 | Monterra Credit Union | Redwood City, CA | 1.61% | $1.9 billion |
| 94 | Foothill Federal Credit Union | Arcadia, CA | 1.63% | $779 million |
| 95 | I.L.W.U. Federal Credit Union | Long Beach, CA | 1.64% | $608 million |
| 96 | Heritage Community Credit Union | Rancho Cordova, CA | 1.65% | $283 million |
| 97 | Meriwest Credit Union | San Jose, CA | 1.66% | $2.1 billion |
| 98 | Mission City Federal Credit Union | Santa Clara, CA | 1.67% | $172 million |
| 99 | Wheelhouse Credit Union | San Diego, CA | 1.67% | $460 million |
| 100 | Sea Air Federal Credit Union | Seal Beach, CA | 1.68% | $119 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings