RANKING ·
Fastest loan growth in Pennsylvania
106 of 269 credit unions in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Loans of at least $25 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania Central Federal Credit Union | Harrisburg, PA | +45.8% | $139 million |
| 2 | Net Federal Credit Union | Scranton, PA | +21.9% | $354 million |
| 3 | Mon Valley Community Federal Credit Union | Allenport, PA | +19.8% | $193 million |
| 4 | West Branch Valley Federal Credit Union | Williamsport, PA | +19.1% | $50.8 million |
| 5 | People First Federal Credit Union | Allentown, PA | +18.5% | $1.0 billion |
| 6 | Cross Valley Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | +17.6% | $300 million |
| 7 | Chrome Federal Credit Union | Canonsburg, PA | +16.3% | $224 million |
| 8 | Priority First Federal Credit Union | Du Bois, PA | +16.2% | $187 million |
| 9 | Franklin Mint Federal Credit Union | Chadds Ford, PA | +14.9% | $2.2 billion |
| 10 | Ingersoll-Rand Federal Credit Union | Sayre, PA | +14.7% | $124 million |
| 11 | Tendto Federal Credit Union | Erie, PA | +13.8% | $141 million |
| 12 | Service 1st Federal Credit Union | Danville, PA | +13.8% | $837 million |
| 13 | Friendly Federal Credit Union | Aliquippa, PA | +13.0% | $69.1 million |
| 14 | Bhcu Credit Union | Ridley Park, PA | +12.9% | $276 million |
| 15 | Washington Area Teachers Federal Credit Union | Washington, PA | +12.4% | $82.4 million |
| 16 | Cacl Federal Credit Union | Pottsville, PA | +12.2% | $256 million |
| 17 | Mc Federal Credit Union | Danville, PA | +11.9% | $247 million |
| 18 | Palco FCU | Muncy, PA | +11.5% | $109 million |
| 19 | Armco Credit Union | Butler, PA | +11.3% | $719 million |
| 20 | Erie Federal Credit Union | Erie, PA | +10.4% | $808 million |
| 21 | Corner Post Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | +10.2% | $99.4 million |
| 22 | Trumark Financial Credit Union | Fort Washington, PA | +10.0% | $3.6 billion |
| 23 | Philadelphia Federal Credit Union | Philadelphia, PA | +9.9% | $2.0 billion |
| 24 | First Capital Federal Credit Union | York, PA | +9.8% | $368 million |
| 25 | Usx Federal Credit Union | Cranberry Twp, PA | +9.8% | $258 million |
| 26 | P & G Mehoopany Employees Federal Credit Union | Tunkhannock, PA | +9.5% | $195 million |
| 27 | Discovery Federal Credit Union | Wyomissing, PA | +9.4% | $193 million |
| 28 | Lebanon Federal Credit Union | Lebanon, PA | +9.3% | $540 million |
| 29 | Top Tier Federal Credit Union | Clarion, PA | +9.2% | $278 million |
| 30 | Citadel Federal Credit Union | Exton, PA | +9.2% | $6.9 billion |
| 31 | First Choice Federal Credit Union | New Castle, PA | +8.7% | $94.5 million |
| 32 | Hidden River Credit Union | Pottsville, PA | +8.3% | $259 million |
| 33 | Arize Federal Credit Union | State College, PA | +8.2% | $176 million |
| 34 | Pheple Federal Credit Union | Greensburg, PA | +8.0% | $134 million |
| 35 | Diamond Credit Union | Pottstown, PA | +8.0% | $1.2 billion |
| 36 | The One Federal Credit Union | Meadville, PA | +7.9% | $139 million |
| 37 | Utilities Employees Credit Union | Reading, PA | +7.7% | $1.5 billion |
| 38 | Everence Federal Credit Union | Lancaster, PA | +7.3% | $450 million |
| 39 | Valley 1st Community Federal Credit Union | Monessen, PA | +7.3% | $107 million |
| 40 | Pennsylvania State Employees Credit Union | Harrisburg, PA | +7.1% | $9.7 billion |
| 41 | Apci Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | +6.3% | $678 million |
| 42 | Patriot Federal Credit Union | Chambersburg, PA | +6.1% | $1.3 billion |
| 43 | Penn State Federal Credit Union | Bellefonte, PA | +5.9% | $274 million |
| 44 | New Alliance Federal Credit Union | Ambridge, PA | +5.6% | $113 million |
| 45 | Elliott Community Federal Credit Union | Jeannette, PA | +5.5% | $53.7 million |
| 46 | Widget Federal Credit Union | Erie, PA | +5.3% | $480 million |
| 47 | Grove City Area Federal Credit Union | Grove City, PA | +5.3% | $153 million |
| 48 | Mountain Laurel Federal Credit Union | Saint Marys, PA | +4.9% | $174 million |
| 49 | Galaxy Federal Credit Union | Franklin, PA | +4.9% | $72.6 million |
| 50 | Inspire Federal Credit Union | Newtown, PA | +4.5% | $392 million |
| 51 | First Commonwealth Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | +3.7% | $1.5 billion |
| 52 | Corry Federal Credit Union | Corry, PA | +3.4% | $116 million |
| 53 | Sru Federal Credit Union | Slippery Rock, PA | +3.4% | $67.1 million |
| 54 | Omega Federal Credit Union | Wexford, PA | +3.4% | $187 million |
| 55 | Lanco Federal Credit Union | Lancaster, PA | +3.4% | $125 million |
| 56 | Lehigh Valley Educators Credit Union | Allentown, PA | +3.3% | $485 million |
| 57 | Timberland Federal Credit Union | Dubois, PA | +3.2% | $102 million |
| 58 | Members 1st Federal Credit Union | Enola, PA | +3.0% | $8.7 billion |
| 59 | Citymark Federal Credit Union | Plains, PA | +2.5% | $152 million |
| 60 | Clearview Federal Credit Union | Moon Township, PA | +2.4% | $2.2 billion |
| 61 | Riverfront Federal Credit Union | Wyomissing, PA | +2.2% | $320 million |
| 62 | Belco Community Credit Union | Harrisburg, PA | +2.1% | $974 million |
| 63 | G.A.P. Federal Credit Union | Johnstown, PA | +2.0% | $79.0 million |
| 64 | Tri Boro Federal Credit Union | Munhall, PA | +1.8% | $131 million |
| 65 | Armstrong Associates Federal Credit Union | Ford City, PA | +1.7% | $82.3 million |
| 66 | Arc Federal Credit Union | Altoona, PA | +1.6% | $154 million |
| 67 | Merck Sharp & Dohme Federal Credit Union | Chalfont, PA | +1.5% | $1.0 billion |
| 68 | Central Keystone Federal Credit Union | Sunbury, PA | +1.4% | $63.8 million |
| 69 | Allegent Community Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | +1.3% | $281 million |
| 70 | Hershey Federal Credit Union | Hummelstown, PA | +1.2% | $126 million |
| 71 | Freedom Credit Union | Warminster, PA | +1.1% | $1.5 billion |
| 72 | Sun East Federal Credit Union | Aston, PA | +1.0% | $909 million |
| 73 | Guthrie Community Federal Credit Union | Sayre, PA | +0.9% | $123 million |
| 74 | Americo Federal Credit Union | Erie, PA | +0.8% | $90.2 million |
| 75 | Allentown Federal Credit Union | Allentown, PA | +0.6% | $128 million |
| 76 | C-B-W Schools Federal Credit Union | Sidman, PA | +0.6% | $132 million |
| 77 | Century Heritage Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | +0.3% | $289 million |
| 78 | Freedom United Federal Credit Union | Rochester, PA | +0.2% | $94.2 million |
| 79 | Susquehanna Valley Federal Credit Union | Camp Hill, PA | +0.1% | $86.9 million |
| 80 | Frick Financial Federal Credit Union | Uniontown, PA | 0.0% | $175 million |
| 81 | Tri County Area Federal Credit Union | Pottstown, PA | -0.5% | $216 million |
| 82 | Heritage Valley Federal Credit Union | York, PA | -0.6% | $131 million |
| 83 | Ussco Johnstown Federal Credit Union | Johnstown, PA | -0.9% | $174 million |
| 84 | Ardent Federal Credit Union | Phila, PA | -1.0% | $869 million |
| 85 | Penn East Federal Credit Union | Scranton, PA | -1.2% | $280 million |
| 86 | Police & Fire Federal Credit Union | Philadelphia, PA | -1.9% | $10.2 billion |
| 87 | West-Aircomm Federal Credit Union | Beaver, PA | -3.2% | $376 million |
| 88 | 1st Ed Credit Union | Chambersburg, PA | -3.4% | $138 million |
| 89 | United Community Federal Credit Union | West Mifflin, PA | -3.8% | $129 million |
| 90 | Greater Pittsburgh Police Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | -3.8% | $110 million |
| 91 | American Heritage Federal Credit Union | Philadelphia, PA | -4.5% | $5.4 billion |
| 92 | Ufcw Community Federal Credit Union | Wyoming, PA | -4.8% | $181 million |
| 93 | Titan Federal Credit Union | Pleasant Gap, PA | -4.8% | $69.5 million |
| 94 | Americhoice Federal Credit Union | Mechanicsburg, PA | -5.1% | $240 million |
| 95 | Access Credit Union | Bristol, PA | -5.7% | $70.3 million |
| 96 | Choice One Community Federal Credit Union | Plains Township, PA | -6.1% | $131 million |
| 97 | Spirit Financial Credit Union | Levittown, PA | -7.4% | $67.7 million |
| 98 | Wheatland Federal Credit Union | Lancaster, PA | -7.6% | $69.9 million |
| 99 | Mercer County Community Federal Credit Union | Hermitage, PA | -7.6% | $115 million |
| 100 | Pittsburgh Firefighters' Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | -8.2% | $81.4 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings