RANKING ·
Fastest loan growth in Arizona
25 of 33 credit unions in Arizona that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Loans of at least $25 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oneaz Credit Union | Phoenix, AZ | +19.8% | $4.5 billion |
| 2 | Avenir Financial Federal Credit Union | Yuma, AZ | +15.3% | $401 million |
| 3 | Aero Federal Credit Union | Glendale, AZ | +14.4% | $364 million |
| 4 | Desert Financial Credit Union | Phoenix, AZ | +14.2% | $9.9 billion |
| 5 | Copper State Credit Union | Phoenix, AZ | +12.8% | $701 million |
| 6 | Credit Union West | Glendale, AZ | +9.9% | $1.5 billion |
| 7 | First Credit Union | Chandler, AZ | +9.4% | $812 million |
| 8 | Arizona Financial Credit Union | Phoenix, AZ | +7.8% | $3.9 billion |
| 9 | Vantage West Credit Union | Tucson, AZ | +7.2% | $3.3 billion |
| 10 | Truwest Credit Union | Scottsdale, AZ | +5.7% | $1.7 billion |
| 11 | Arizona Central Credit Union | Phoenix, AZ | +5.4% | $733 million |
| 12 | Pima Federal Credit Union | Tucson, AZ | +4.7% | $1.7 billion |
| 13 | American Southwest Credit Union | Sierra Vista, AZ | +4.2% | $440 million |
| 14 | Pyramid Federal Credit Union | Tucson, AZ | +2.6% | $248 million |
| 15 | Tucson Federal Credit Union | Tucson, AZ | +1.8% | $1.0 billion |
| 16 | Cochise Credit Union | Willcox, AZ | +1.2% | $74.5 million |
| 17 | Sunwest Federal Credit Union | Glendale, AZ | +0.8% | $525 million |
| 18 | Marisol Federal Credit Union | Phoenix, AZ | -0.9% | $49.1 million |
| 19 | Hughes Federal Credit Union | Tucson, AZ | -1.9% | $2.6 billion |
| 20 | Coconino Federal Credit Union | Flagstaff, AZ | -2.0% | $126 million |
| 21 | Pinal County Federal Credit Union | Casa Grande, AZ | -2.3% | $339 million |
| 22 | Landings Credit Union | Tempe, AZ | -3.8% | $263 million |
| 23 | Mohave Community Federal Credit Union | Kingman, AZ | -8.0% | $61.4 million |
| 24 | Banner Federal Credit Union | Phoenix, AZ | -9.2% | $65.2 million |
| 25 | First American Credit Union | Casa Grande, AZ | -17.5% | $120 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings