RANKING ·
Largest net interest margin improvement in Pennsylvania
86 of 269 credit unions in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets and a comparable quarter a year earlier. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Net interest margin, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everence Federal Credit Union | Lancaster, PA | +55 bps | $450 million |
| 2 | Century Heritage Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | +50 bps | $289 million |
| 3 | Mc Federal Credit Union | Danville, PA | +43 bps | $247 million |
| 4 | Chrome Federal Credit Union | Canonsburg, PA | +43 bps | $224 million |
| 5 | Bhcu Credit Union | Ridley Park, PA | +41 bps | $276 million |
| 6 | Lanco Federal Credit Union | Lancaster, PA | +39 bps | $125 million |
| 7 | Hershey Federal Credit Union | Hummelstown, PA | +37 bps | $126 million |
| 8 | Armco Credit Union | Butler, PA | +37 bps | $719 million |
| 9 | Discovery Federal Credit Union | Wyomissing, PA | +36 bps | $193 million |
| 10 | Healthcare First Credit Union | Johnstown, PA | +35 bps | $101 million |
| 11 | Pheple Federal Credit Union | Greensburg, PA | +34 bps | $134 million |
| 12 | Usx Federal Credit Union | Cranberry Twp, PA | +34 bps | $258 million |
| 13 | First Commonwealth Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | +32 bps | $1.5 billion |
| 14 | 1st Ed Credit Union | Chambersburg, PA | +31 bps | $138 million |
| 15 | Erie Federal Credit Union | Erie, PA | +30 bps | $808 million |
| 16 | Cacl Federal Credit Union | Pottsville, PA | +30 bps | $256 million |
| 17 | Riverfront Federal Credit Union | Wyomissing, PA | +28 bps | $320 million |
| 18 | Apci Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | +28 bps | $678 million |
| 19 | Frick Financial Federal Credit Union | Uniontown, PA | +27 bps | $175 million |
| 20 | Net Federal Credit Union | Scranton, PA | +26 bps | $354 million |
| 21 | Hidden River Credit Union | Pottsville, PA | +26 bps | $259 million |
| 22 | Tendto Federal Credit Union | Erie, PA | +23 bps | $141 million |
| 23 | Clearview Federal Credit Union | Moon Township, PA | +22 bps | $2.2 billion |
| 24 | Ardent Federal Credit Union | Phila, PA | +22 bps | $869 million |
| 25 | West-Aircomm Federal Credit Union | Beaver, PA | +22 bps | $376 million |
| 26 | Lebanon Federal Credit Union | Lebanon, PA | +22 bps | $540 million |
| 27 | Penn State Federal Credit Union | Bellefonte, PA | +20 bps | $274 million |
| 28 | Widget Federal Credit Union | Erie, PA | +20 bps | $480 million |
| 29 | Palco FCU | Muncy, PA | +19 bps | $109 million |
| 30 | C-B-W Schools Federal Credit Union | Sidman, PA | +19 bps | $132 million |
| 31 | Utilities Employees Credit Union | Reading, PA | +19 bps | $1.5 billion |
| 32 | Philadelphia Federal Credit Union | Philadelphia, PA | +19 bps | $2.0 billion |
| 33 | White Rose Credit Union | York, PA | +18 bps | $115 million |
| 34 | Belco Community Credit Union | Harrisburg, PA | +18 bps | $974 million |
| 35 | Citadel Federal Credit Union | Exton, PA | +18 bps | $6.9 billion |
| 36 | Cross Valley Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | +15 bps | $300 million |
| 37 | Valley 1st Community Federal Credit Union | Monessen, PA | +15 bps | $107 million |
| 38 | Allegent Community Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | +15 bps | $281 million |
| 39 | Inspire Federal Credit Union | Newtown, PA | +15 bps | $392 million |
| 40 | Trumark Financial Credit Union | Fort Washington, PA | +13 bps | $3.6 billion |
| 41 | Arc Federal Credit Union | Altoona, PA | +12 bps | $154 million |
| 42 | Mercer County Community Federal Credit Union | Hermitage, PA | +11 bps | $115 million |
| 43 | Diamond Credit Union | Pottstown, PA | +11 bps | $1.2 billion |
| 44 | Lehigh Valley Educators Credit Union | Allentown, PA | +11 bps | $485 million |
| 45 | Horizon Federal Credit Union | Williamsport, PA | +11 bps | $152 million |
| 46 | Members 1st Federal Credit Union | Enola, PA | +10 bps | $8.7 billion |
| 47 | Service 1st Federal Credit Union | Danville, PA | +10 bps | $837 million |
| 48 | Pennsylvania State Employees Credit Union | Harrisburg, PA | +9 bps | $9.7 billion |
| 49 | People First Federal Credit Union | Allentown, PA | +8 bps | $1.0 billion |
| 50 | Freedom Credit Union | Warminster, PA | +8 bps | $1.5 billion |
| 51 | Ussco Johnstown Federal Credit Union | Johnstown, PA | +8 bps | $174 million |
| 52 | United Community Federal Credit Union | West Mifflin, PA | +7 bps | $129 million |
| 53 | Choice One Community Federal Credit Union | Plains Township, PA | +6 bps | $131 million |
| 54 | Heritage Valley Federal Credit Union | York, PA | +5 bps | $131 million |
| 55 | Grove City Area Federal Credit Union | Grove City, PA | +4 bps | $153 million |
| 56 | Omega Federal Credit Union | Wexford, PA | +3 bps | $187 million |
| 57 | Franklin Mint Federal Credit Union | Chadds Ford, PA | +3 bps | $2.2 billion |
| 58 | Patriot Federal Credit Union | Chambersburg, PA | +2 bps | $1.3 billion |
| 59 | Penn East Federal Credit Union | Scranton, PA | +2 bps | $280 million |
| 60 | Arize Federal Credit Union | State College, PA | +1 bps | $176 million |
| 61 | Sun East Federal Credit Union | Aston, PA | +1 bps | $909 million |
| 62 | Police & Fire Federal Credit Union | Philadelphia, PA | +1 bps | $10.2 billion |
| 63 | Allentown Federal Credit Union | Allentown, PA | 0 bps | $128 million |
| 64 | Top Tier Federal Credit Union | Clarion, PA | -2 bps | $278 million |
| 65 | Corry Federal Credit Union | Corry, PA | -2 bps | $116 million |
| 66 | Guthrie Community Federal Credit Union | Sayre, PA | -2 bps | $123 million |
| 67 | Merck Sharp & Dohme Federal Credit Union | Chalfont, PA | -2 bps | $1.0 billion |
| 68 | P & G Mehoopany Employees Federal Credit Union | Tunkhannock, PA | -3 bps | $195 million |
| 69 | Timberland Federal Credit Union | Dubois, PA | -5 bps | $102 million |
| 70 | New Cumberland Federal Credit Union | New Cumberland, PA | -7 bps | $229 million |
| 71 | First Capital Federal Credit Union | York, PA | -7 bps | $368 million |
| 72 | New Alliance Federal Credit Union | Ambridge, PA | -9 bps | $113 million |
| 73 | Tri County Area Federal Credit Union | Pottstown, PA | -10 bps | $216 million |
| 74 | Ingersoll-Rand Federal Credit Union | Sayre, PA | -10 bps | $124 million |
| 75 | American Heritage Federal Credit Union | Philadelphia, PA | -12 bps | $5.4 billion |
| 76 | Pennsylvania Central Federal Credit Union | Harrisburg, PA | -14 bps | $139 million |
| 77 | Tri Boro Federal Credit Union | Munhall, PA | -17 bps | $131 million |
| 78 | Mon Valley Community Federal Credit Union | Allenport, PA | -22 bps | $193 million |
| 79 | The One Federal Credit Union | Meadville, PA | -22 bps | $139 million |
| 80 | Citymark Federal Credit Union | Plains, PA | -23 bps | $152 million |
| 81 | Americhoice Federal Credit Union | Mechanicsburg, PA | -25 bps | $240 million |
| 82 | Ufcw Community Federal Credit Union | Wyoming, PA | -27 bps | $181 million |
| 83 | Mountain Laurel Federal Credit Union | Saint Marys, PA | -30 bps | $174 million |
| 84 | Priority First Federal Credit Union | Du Bois, PA | -33 bps | $187 million |
| 85 | Lesco Federal Credit Union | Latrobe, PA | -49 bps | $135 million |
| 86 | Greater Pittsburgh Police Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | -59 bps | $110 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings