RANKING ·
Largest net interest margin improvement in California
146 of 239 credit unions in California that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets and a comparable quarter a year earlier. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Net interest margin, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ume Federal Credit Union | Burbank, CA | +113 bps | $328 million |
| 2 | Siskiyou Credit Union | Yreka, CA | +61 bps | $144 million |
| 3 | Glendale Federal Credit Union | Glendale, CA | +57 bps | $103 million |
| 4 | Coasthills Federal Credit Union | Santa Maria, CA | +57 bps | $1.8 billion |
| 5 | Cabrillo Credit Union | San Diego, CA | +56 bps | $574 million |
| 6 | The Police Credit Union | San Bruno, CA | +55 bps | $1.0 billion |
| 7 | Corazo Credit Union | El Centro, CA | +54 bps | $244 million |
| 8 | Frontwave Credit Union | Oceanside, CA | +52 bps | $1.7 billion |
| 9 | Tucoemas Federal Credit Union | Visalia, CA | +50 bps | $332 million |
| 10 | Central State Credit Union | Stockton, CA | +50 bps | $258 million |
| 11 | Mocse Federal Credit Union | Modesto, CA | +49 bps | $426 million |
| 12 | Sea Air Federal Credit Union | Seal Beach, CA | +47 bps | $119 million |
| 13 | Monterey Credit Union | Monterey, CA | +47 bps | $361 million |
| 14 | Sea West Coast Guard Federal Credit Union | Oakland, CA | +47 bps | $378 million |
| 15 | Merco Credit Union | Merced, CA | +46 bps | $207 million |
| 16 | Long Beach City Employees Federal Credit Union | Signal Hill, CA | +46 bps | $271 million |
| 17 | Edwards Federal Credit Union | Edwards, CA | +44 bps | $277 million |
| 18 | Safe Credit Union | Folsom, CA | +44 bps | $4.4 billion |
| 19 | Sag-Aftra Federal Credit Union | Burbank, CA | +43 bps | $336 million |
| 20 | Adelfi Credit Union | San Dimas, CA | +42 bps | $1.4 billion |
| 21 | Glendale Area Schools Credit Union | Glendale, CA | +41 bps | $422 million |
| 22 | Pasadena Federal Credit Union | Monrovia, CA | +41 bps | $375 million |
| 23 | Altura Federal Credit Union | Riverside, CA | +41 bps | $2.6 billion |
| 24 | Santa Cruz Community Credit Union | Santa Cruz, CA | +40 bps | $172 million |
| 25 | Blupeak Credit Union | San Diego, CA | +39 bps | $1.1 billion |
| 26 | Yolo Federal Credit Union | Woodland, CA | +38 bps | $412 million |
| 27 | Los Angeles Federal Credit Union | Glendale, CA | +38 bps | $1.3 billion |
| 28 | Lbs Financial Credit Union | Long Beach, CA | +37 bps | $2.2 billion |
| 29 | Ventura County Credit Union | Ventura, CA | +37 bps | $1.5 billion |
| 30 | Rancho Federal Credit Union | Downey, CA | +36 bps | $109 million |
| 31 | Usc Credit Union | Los Angeles, CA | +36 bps | $741 million |
| 32 | Operating Engineers Local Union #3 Federal Credit Union | Livermore, CA | +36 bps | $1.7 billion |
| 33 | Gain Federal Credit Union | Burbank, CA | +36 bps | $454 million |
| 34 | Patelco Credit Union | Dublin, CA | +36 bps | $9.8 billion |
| 35 | Mypoint Credit Union | San Diego, CA | +35 bps | $705 million |
| 36 | Chaffey Federal Credit Union | Upland, CA | +30 bps | $230 million |
| 37 | Keypoint Credit Union | San Jose, CA | +29 bps | $1.7 billion |
| 38 | San Joaquin Power Employees Credit Union | Fresno, CA | +28 bps | $175 million |
| 39 | Lassen County Federal Credit Union | Susanville, CA | +28 bps | $107 million |
| 40 | American First Credit Union | Brea, CA | +27 bps | $1.4 billion |
| 41 | Premier One Credit Union | San Jose, CA | +27 bps | $656 million |
| 42 | First U.S. Community Credit Union | Sacramento, CA | +27 bps | $548 million |
| 43 | Oceanair Federal Credit Union | Oxnard, CA | +26 bps | $882 million |
| 44 | Technology Credit Union | San Jose, CA | +26 bps | $4.5 billion |
| 45 | Chevron Federal Credit Union | Concord, CA | +26 bps | $5.4 billion |
| 46 | The First Financial Federal Credit Union | Pasadena, CA | +26 bps | $748 million |
| 47 | Provident Credit Union | Redwood City, CA | +25 bps | $3.6 billion |
| 48 | Strata Federal Credit Union | Bakersfield, CA | +25 bps | $345 million |
| 49 | Schools Federal Credit Union | Torrance, CA | +25 bps | $196 million |
| 50 | Safe 1 Credit Union | Bakersfield, CA | +25 bps | $1.2 billion |
| 51 | Merced School Employees Federal Credit Union | Merced, CA | +25 bps | $899 million |
| 52 | Wheelhouse Credit Union | San Diego, CA | +25 bps | $460 million |
| 53 | Sesloc Credit Union | San Luis Obispo, CA | +24 bps | $1.3 billion |
| 54 | Educational Employees Credit Union | Fresno, CA | +24 bps | $5.4 billion |
| 55 | Kaiperm Federal Credit Union | Walnut Creek, CA | +23 bps | $108 million |
| 56 | Uncle Credit Union | Livermore, CA | +23 bps | $716 million |
| 57 | Foothill Federal Credit Union | Arcadia, CA | +22 bps | $779 million |
| 58 | Premier America Credit Union | Chatsworth, CA | +22 bps | $3.3 billion |
| 59 | University Credit Union | Los Angeles, CA | +22 bps | $1.2 billion |
| 60 | Firefighters First Federal Credit Union | Los Angeles, CA | +21 bps | $2.5 billion |
| 61 | Sun Community Federal Credit Union | El Centro, CA | +21 bps | $896 million |
| 62 | Mission City Federal Credit Union | Santa Clara, CA | +20 bps | $172 million |
| 63 | The Golden 1 Credit Union | Sacramento, CA | +20 bps | $22.2 billion |
| 64 | Interfaith Federal Credit Union | Montclair, CA | +20 bps | $135 million |
| 65 | First City Credit Union | Pasadena, CA | +20 bps | $949 million |
| 66 | First California Federal Credit Union | Fresno, CA | +19 bps | $110 million |
| 67 | Schoolsfirst Federal Credit Union | Santa Ana, CA | +19 bps | $37.2 billion |
| 68 | Travis Credit Union | Vacaville, CA | +18 bps | $5.9 billion |
| 69 | Popa Federal Credit Union | Cerritos, CA | +17 bps | $405 million |
| 70 | Logix Federal Credit Union | Valencia, CA | +17 bps | $9.7 billion |
| 71 | Northrop Grumman Federal Credit Union | Gardena, CA | +17 bps | $1.6 billion |
| 72 | Southland Credit Union | Los Alamitos, CA | +15 bps | $1.3 billion |
| 73 | 1st United Credit Union | Pleasanton, CA | +15 bps | $1.3 billion |
| 74 | Certified Federal Credit Union | El Monte, CA | +15 bps | $925 million |
| 75 | Meriwest Credit Union | San Jose, CA | +15 bps | $2.1 billion |
| 76 | Pacific Service Credit Union | Concord, CA | +15 bps | $1.3 billion |
| 77 | Alta Vista Credit Union | Redlands, CA | +14 bps | $209 million |
| 78 | Smw 104 Federal Credit Union | Livermore, CA | +13 bps | $118 million |
| 79 | Rize Federal Credit Union | El Monte, CA | +13 bps | $1.3 billion |
| 80 | Honda Federal Credit Union | Torrance, CA | +13 bps | $1.2 billion |
| 81 | First Entertainment Credit Union | Hollywood, CA | +13 bps | $2.1 billion |
| 82 | F & A Federal Credit Union | Monterey Park, CA | +13 bps | $3.2 billion |
| 83 | Sacramento Credit Union | Sacramento, CA | +12 bps | $858 million |
| 84 | Wescom Central Credit Union | Pasadena, CA | +12 bps | $6.6 billion |
| 85 | East County Schools Federal Credit Union | El Cajon, CA | +12 bps | $147 million |
| 86 | San Diego County Credit Union | San Diego, CA | +11 bps | $9.5 billion |
| 87 | Skyone Federal Credit Union | Hawthorne, CA | +10 bps | $863 million |
| 88 | Downey Federal Credit Union | Downey, CA | +10 bps | $328 million |
| 89 | Sierra Central Credit Union | Yuba City, CA | +10 bps | $1.5 billion |
| 90 | Vida Federal Credit Union | Ontario, CA | +10 bps | $175 million |
| 91 | San Francisco Fire Credit Union | San Francisco, CA | +9 bps | $1.6 billion |
| 92 | Mission Federal Credit Union | San Diego, CA | +9 bps | $7.3 billion |
| 93 | Torrance Community Federal Credit Union | Torrance, CA | +8 bps | $163 million |
| 94 | Matadors Community Credit Union | Northridge, CA | +7 bps | $356 million |
| 95 | Altaone Federal Credit Union | Ridgecrest, CA | +7 bps | $967 million |
| 96 | Bay Federal Credit Union | Capitola, CA | +6 bps | $1.9 billion |
| 97 | Partners Federal Credit Union | Burbank, CA | +6 bps | $2.8 billion |
| 98 | Water and Power Community Credit Union | Los Angeles, CA | +6 bps | $1.0 billion |
| 99 | Financial Partners Credit Union | Downey, CA | +6 bps | $2.2 billion |
| 100 | Aerospace Federal Credit Union | Los Angeles, CA | +5 bps | $446 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings