RANKING ·
Highest return on assets in California
150 of 239 credit unions in California that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Annualized return on assets for the quarter | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucoemas Federal Credit Union | Visalia, CA | 3.21% | $332 million |
| 2 | Chevron Federal Credit Union | Concord, CA | 2.70% | $5.4 billion |
| 3 | Families and Schools Together Federal Credit Union | Hanford, CA | 2.58% | $330 million |
| 4 | First California Federal Credit Union | Fresno, CA | 2.45% | $110 million |
| 5 | Operating Engineers Local Union #3 Federal Credit Union | Livermore, CA | 2.44% | $1.7 billion |
| 6 | Wheelhouse Credit Union | San Diego, CA | 2.26% | $460 million |
| 7 | Yolo Federal Credit Union | Woodland, CA | 2.05% | $412 million |
| 8 | Water and Power Community Credit Union | Los Angeles, CA | 2.01% | $1.0 billion |
| 9 | California Coast Credit Union | San Diego, CA | 2.00% | $3.5 billion |
| 10 | Sacramento Credit Union | Sacramento, CA | 1.93% | $858 million |
| 11 | Educational Employees Credit Union | Fresno, CA | 1.92% | $5.4 billion |
| 12 | Safe 1 Credit Union | Bakersfield, CA | 1.79% | $1.2 billion |
| 13 | Firefighters First Federal Credit Union | Los Angeles, CA | 1.57% | $2.5 billion |
| 14 | Orange County'S Federal Credit Union | Santa Ana, CA | 1.56% | $3.1 billion |
| 15 | San Francisco Federal Credit Union | San Francisco, CA | 1.54% | $1.6 billion |
| 16 | Long Beach Firemen S Credit Union | Long Beach, CA | 1.54% | $201 million |
| 17 | Ume Federal Credit Union | Burbank, CA | 1.53% | $328 million |
| 18 | Santa Ana Federal Credit Union | Santa Ana, CA | 1.50% | $112 million |
| 19 | Mission Federal Credit Union | San Diego, CA | 1.46% | $7.3 billion |
| 20 | Popa Federal Credit Union | Cerritos, CA | 1.44% | $405 million |
| 21 | Mocse Federal Credit Union | Modesto, CA | 1.41% | $426 million |
| 22 | F & A Federal Credit Union | Monterey Park, CA | 1.37% | $3.2 billion |
| 23 | Redwood Credit Union | Santa Rosa, CA | 1.36% | $10.7 billion |
| 24 | Merced School Employees Federal Credit Union | Merced, CA | 1.35% | $899 million |
| 25 | Corazo Credit Union | El Centro, CA | 1.34% | $244 million |
| 26 | San Francisco Fire Credit Union | San Francisco, CA | 1.33% | $1.6 billion |
| 27 | Siskiyou Credit Union | Yreka, CA | 1.32% | $144 million |
| 28 | I.L.W.U. Federal Credit Union | Long Beach, CA | 1.28% | $608 million |
| 29 | Certified Federal Credit Union | El Monte, CA | 1.25% | $925 million |
| 30 | Credit Union of Southern Ca, A | Anaheim, CA | 1.19% | $4.0 billion |
| 31 | Community First Credit Union | Santa Rosa, CA | 1.19% | $921 million |
| 32 | Smw 104 Federal Credit Union | Livermore, CA | 1.19% | $118 million |
| 33 | Kings Federal Credit Union | Hanford, CA | 1.17% | $162 million |
| 34 | Ventura County Credit Union | Ventura, CA | 1.16% | $1.5 billion |
| 35 | Sag-Aftra Federal Credit Union | Burbank, CA | 1.09% | $336 million |
| 36 | Stanford Federal Credit Union | Palo Alto, CA | 1.02% | $4.6 billion |
| 37 | Safe Credit Union | Folsom, CA | 1.00% | $4.4 billion |
| 38 | Monterra Credit Union | Redwood City, CA | 0.99% | $1.9 billion |
| 39 | Schoolsfirst Federal Credit Union | Santa Ana, CA | 0.99% | $37.2 billion |
| 40 | Valley Strong Credit Union | Bakersfield, CA | 0.97% | $4.1 billion |
| 41 | Sierra Central Credit Union | Yuba City, CA | 0.97% | $1.5 billion |
| 42 | Noble Federal Credit Union | Fresno, CA | 0.96% | $1.5 billion |
| 43 | Pacific Service Credit Union | Concord, CA | 0.94% | $1.3 billion |
| 44 | Financial Partners Credit Union | Downey, CA | 0.93% | $2.2 billion |
| 45 | Frontwave Credit Union | Oceanside, CA | 0.92% | $1.7 billion |
| 46 | Logix Federal Credit Union | Valencia, CA | 0.91% | $9.7 billion |
| 47 | First U.S. Community Credit Union | Sacramento, CA | 0.91% | $548 million |
| 48 | Sri Federal Credit Union | Menlo Park, CA | 0.89% | $236 million |
| 49 | Altura Federal Credit Union | Riverside, CA | 0.89% | $2.6 billion |
| 50 | Glendale Federal Credit Union | Glendale, CA | 0.89% | $103 million |
| 51 | Nuvision Federal Credit Union | Huntington Beac, CA | 0.89% | $4.0 billion |
| 52 | Santa Barbara Teachers Federal Credit Union | Santa Barbara, CA | 0.87% | $308 million |
| 53 | Bay Federal Credit Union | Capitola, CA | 0.85% | $1.9 billion |
| 54 | American First Credit Union | Brea, CA | 0.83% | $1.4 billion |
| 55 | F3 Credit Union | San Jose, CA | 0.82% | $237 million |
| 56 | Cahp Credit Union | Sacramento, CA | 0.79% | $407 million |
| 57 | E-Central Credit Union | Pasadena, CA | 0.79% | $174 million |
| 58 | Eagle Community Credit Union | Lake Forest, CA | 0.78% | $409 million |
| 59 | Commonwealth Central Credit Union | San Jose, CA | 0.78% | $625 million |
| 60 | Travis Credit Union | Vacaville, CA | 0.77% | $5.9 billion |
| 61 | Marin County Federal Credit Union | San Rafael, CA | 0.76% | $104 million |
| 62 | La Loma Federal Credit Union | Loma Linda, CA | 0.76% | $117 million |
| 63 | San Joaquin Power Employees Credit Union | Fresno, CA | 0.76% | $175 million |
| 64 | Strata Federal Credit Union | Bakersfield, CA | 0.75% | $345 million |
| 65 | 1st United Credit Union | Pleasanton, CA | 0.73% | $1.3 billion |
| 66 | Wescom Central Credit Union | Pasadena, CA | 0.72% | $6.6 billion |
| 67 | Interfaith Federal Credit Union | Montclair, CA | 0.69% | $135 million |
| 68 | Provident Credit Union | Redwood City, CA | 0.66% | $3.6 billion |
| 69 | Sesloc Credit Union | San Luis Obispo, CA | 0.65% | $1.3 billion |
| 70 | California Federal Credit Union | Glendale, CA | 0.64% | $5.4 billion |
| 71 | Los Angeles Federal Credit Union | Glendale, CA | 0.64% | $1.3 billion |
| 72 | Lbs Financial Credit Union | Long Beach, CA | 0.64% | $2.2 billion |
| 73 | San Diego Firefighters Federal Credit Union | San Diego, CA | 0.64% | $153 million |
| 74 | Priority One Credit Union | South Pasadena, CA | 0.63% | $206 million |
| 75 | Partners Federal Credit Union | Burbank, CA | 0.63% | $2.8 billion |
| 76 | Arrowhead Federal Credit Union | Rancho Cucamong, CA | 0.62% | $2.9 billion |
| 77 | The Golden 1 Credit Union | Sacramento, CA | 0.60% | $22.2 billion |
| 78 | San Diego County Credit Union | San Diego, CA | 0.60% | $9.5 billion |
| 79 | Central State Credit Union | Stockton, CA | 0.59% | $258 million |
| 80 | 1st Northern California Credit Union | Martinez, CA | 0.59% | $829 million |
| 81 | Mission City Federal Credit Union | Santa Clara, CA | 0.59% | $172 million |
| 82 | California Lithuanian Credit Union | Santa Monica, CA | 0.57% | $175 million |
| 83 | Adelfi Credit Union | San Dimas, CA | 0.57% | $1.4 billion |
| 84 | Torrance Community Federal Credit Union | Torrance, CA | 0.55% | $163 million |
| 85 | Monterey Credit Union | Monterey, CA | 0.55% | $361 million |
| 86 | Patelco Credit Union | Dublin, CA | 0.55% | $9.8 billion |
| 87 | Mirastar Federal Credit Union | San Jose, CA | 0.55% | $1.0 billion |
| 88 | Coast Central Credit Union | Eureka, CA | 0.52% | $2.3 billion |
| 89 | Lassen County Federal Credit Union | Susanville, CA | 0.52% | $107 million |
| 90 | Valley First Federal Credit Union | Modesto, CA | 0.51% | $1.1 billion |
| 91 | The First Financial Federal Credit Union | Pasadena, CA | 0.50% | $748 million |
| 92 | Schools Federal Credit Union | Torrance, CA | 0.48% | $196 million |
| 93 | Cabrillo Credit Union | San Diego, CA | 0.48% | $574 million |
| 94 | Vida Federal Credit Union | Ontario, CA | 0.47% | $175 million |
| 95 | First City Credit Union | Pasadena, CA | 0.47% | $949 million |
| 96 | Premier One Credit Union | San Jose, CA | 0.46% | $656 million |
| 97 | Uncle Credit Union | Livermore, CA | 0.45% | $716 million |
| 98 | Usc Credit Union | Los Angeles, CA | 0.44% | $741 million |
| 99 | Mypoint Credit Union | San Diego, CA | 0.44% | $705 million |
| 100 | Rancho Federal Credit Union | Downey, CA | 0.42% | $109 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings