RANKING ·
Highest net interest margin in Pennsylvania
86 of 269 credit unions in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Net interest margin on average assets | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pheple Federal Credit Union | Greensburg, PA | 4.77% | $134 million |
| 2 | Cacl Federal Credit Union | Pottsville, PA | 4.61% | $256 million |
| 3 | Lanco Federal Credit Union | Lancaster, PA | 4.43% | $125 million |
| 4 | Chrome Federal Credit Union | Canonsburg, PA | 4.39% | $224 million |
| 5 | Valley 1st Community Federal Credit Union | Monessen, PA | 4.39% | $107 million |
| 6 | Members 1st Federal Credit Union | Enola, PA | 4.32% | $8.7 billion |
| 7 | Mercer County Community Federal Credit Union | Hermitage, PA | 4.29% | $115 million |
| 8 | White Rose Credit Union | York, PA | 4.26% | $115 million |
| 9 | Service 1st Federal Credit Union | Danville, PA | 4.26% | $837 million |
| 10 | Arc Federal Credit Union | Altoona, PA | 4.26% | $154 million |
| 11 | First Commonwealth Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | 4.24% | $1.5 billion |
| 12 | Mountain Laurel Federal Credit Union | Saint Marys, PA | 4.23% | $174 million |
| 13 | Heritage Valley Federal Credit Union | York, PA | 4.21% | $131 million |
| 14 | Arize Federal Credit Union | State College, PA | 4.16% | $176 million |
| 15 | Hershey Federal Credit Union | Hummelstown, PA | 4.14% | $126 million |
| 16 | Omega Federal Credit Union | Wexford, PA | 4.13% | $187 million |
| 17 | Horizon Federal Credit Union | Williamsport, PA | 4.12% | $152 million |
| 18 | Tri County Area Federal Credit Union | Pottstown, PA | 4.10% | $216 million |
| 19 | Citymark Federal Credit Union | Plains, PA | 4.04% | $152 million |
| 20 | Everence Federal Credit Union | Lancaster, PA | 4.04% | $450 million |
| 21 | Clearview Federal Credit Union | Moon Township, PA | 4.02% | $2.2 billion |
| 22 | Pennsylvania Central Federal Credit Union | Harrisburg, PA | 3.98% | $139 million |
| 23 | Pennsylvania State Employees Credit Union | Harrisburg, PA | 3.97% | $9.7 billion |
| 24 | Lebanon Federal Credit Union | Lebanon, PA | 3.96% | $540 million |
| 25 | New Cumberland Federal Credit Union | New Cumberland, PA | 3.95% | $229 million |
| 26 | People First Federal Credit Union | Allentown, PA | 3.95% | $1.0 billion |
| 27 | Choice One Community Federal Credit Union | Plains Township, PA | 3.92% | $131 million |
| 28 | Penn State Federal Credit Union | Bellefonte, PA | 3.89% | $274 million |
| 29 | Americhoice Federal Credit Union | Mechanicsburg, PA | 3.88% | $240 million |
| 30 | Usx Federal Credit Union | Cranberry Twp, PA | 3.84% | $258 million |
| 31 | Greater Pittsburgh Police Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | 3.84% | $110 million |
| 32 | Priority First Federal Credit Union | Du Bois, PA | 3.81% | $187 million |
| 33 | Mc Federal Credit Union | Danville, PA | 3.81% | $247 million |
| 34 | The One Federal Credit Union | Meadville, PA | 3.81% | $139 million |
| 35 | Discovery Federal Credit Union | Wyomissing, PA | 3.74% | $193 million |
| 36 | Tri Boro Federal Credit Union | Munhall, PA | 3.73% | $131 million |
| 37 | Corry Federal Credit Union | Corry, PA | 3.73% | $116 million |
| 38 | P & G Mehoopany Employees Federal Credit Union | Tunkhannock, PA | 3.70% | $195 million |
| 39 | Palco FCU | Muncy, PA | 3.68% | $109 million |
| 40 | West-Aircomm Federal Credit Union | Beaver, PA | 3.68% | $376 million |
| 41 | Grove City Area Federal Credit Union | Grove City, PA | 3.67% | $153 million |
| 42 | Ufcw Community Federal Credit Union | Wyoming, PA | 3.66% | $181 million |
| 43 | Erie Federal Credit Union | Erie, PA | 3.65% | $808 million |
| 44 | United Community Federal Credit Union | West Mifflin, PA | 3.65% | $129 million |
| 45 | New Alliance Federal Credit Union | Ambridge, PA | 3.65% | $113 million |
| 46 | Timberland Federal Credit Union | Dubois, PA | 3.63% | $102 million |
| 47 | Ingersoll-Rand Federal Credit Union | Sayre, PA | 3.59% | $124 million |
| 48 | Century Heritage Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | 3.57% | $289 million |
| 49 | Sun East Federal Credit Union | Aston, PA | 3.55% | $909 million |
| 50 | Mon Valley Community Federal Credit Union | Allenport, PA | 3.49% | $193 million |
| 51 | Allegent Community Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | 3.49% | $281 million |
| 52 | First Capital Federal Credit Union | York, PA | 3.47% | $368 million |
| 53 | Riverfront Federal Credit Union | Wyomissing, PA | 3.46% | $320 million |
| 54 | Belco Community Credit Union | Harrisburg, PA | 3.45% | $974 million |
| 55 | Cross Valley Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | 3.45% | $300 million |
| 56 | Patriot Federal Credit Union | Chambersburg, PA | 3.39% | $1.3 billion |
| 57 | Net Federal Credit Union | Scranton, PA | 3.38% | $354 million |
| 58 | Tendto Federal Credit Union | Erie, PA | 3.36% | $141 million |
| 59 | Bhcu Credit Union | Ridley Park, PA | 3.22% | $276 million |
| 60 | Diamond Credit Union | Pottstown, PA | 3.21% | $1.2 billion |
| 61 | Frick Financial Federal Credit Union | Uniontown, PA | 3.21% | $175 million |
| 62 | Ussco Johnstown Federal Credit Union | Johnstown, PA | 3.21% | $174 million |
| 63 | Top Tier Federal Credit Union | Clarion, PA | 3.20% | $278 million |
| 64 | Allentown Federal Credit Union | Allentown, PA | 3.20% | $128 million |
| 65 | Widget Federal Credit Union | Erie, PA | 3.17% | $480 million |
| 66 | Armco Credit Union | Butler, PA | 3.16% | $719 million |
| 67 | Inspire Federal Credit Union | Newtown, PA | 3.14% | $392 million |
| 68 | Franklin Mint Federal Credit Union | Chadds Ford, PA | 3.06% | $2.2 billion |
| 69 | Hidden River Credit Union | Pottsville, PA | 3.06% | $259 million |
| 70 | Healthcare First Credit Union | Johnstown, PA | 3.04% | $101 million |
| 71 | Philadelphia Federal Credit Union | Philadelphia, PA | 2.96% | $2.0 billion |
| 72 | Trumark Financial Credit Union | Fort Washington, PA | 2.94% | $3.6 billion |
| 73 | Guthrie Community Federal Credit Union | Sayre, PA | 2.91% | $123 million |
| 74 | American Heritage Federal Credit Union | Philadelphia, PA | 2.90% | $5.4 billion |
| 75 | Penn East Federal Credit Union | Scranton, PA | 2.84% | $280 million |
| 76 | Citadel Federal Credit Union | Exton, PA | 2.72% | $6.9 billion |
| 77 | Police & Fire Federal Credit Union | Philadelphia, PA | 2.71% | $10.2 billion |
| 78 | Ardent Federal Credit Union | Phila, PA | 2.69% | $869 million |
| 79 | 1st Ed Credit Union | Chambersburg, PA | 2.65% | $138 million |
| 80 | Merck Sharp & Dohme Federal Credit Union | Chalfont, PA | 2.59% | $1.0 billion |
| 81 | Freedom Credit Union | Warminster, PA | 2.55% | $1.5 billion |
| 82 | Utilities Employees Credit Union | Reading, PA | 2.37% | $1.5 billion |
| 83 | C-B-W Schools Federal Credit Union | Sidman, PA | 2.36% | $132 million |
| 84 | Lehigh Valley Educators Credit Union | Allentown, PA | 2.31% | $485 million |
| 85 | Lesco Federal Credit Union | Latrobe, PA | 2.20% | $135 million |
| 86 | Apci Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | 2.08% | $678 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings