RANKING ·
Fastest share and deposit growth in Pennsylvania
150 of 269 credit unions in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Shares and deposits of at least $25 million a year earlier; institutions whose assets rose 20% or more in the latest quarter, usually through a merger, are left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Shares and deposits, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania Central Federal Credit Union | Harrisburg, PA | +61.3% | $139 million |
| 2 | First Choice Federal Credit Union | New Castle, PA | +21.1% | $94.5 million |
| 3 | Top Tier Federal Credit Union | Clarion, PA | +19.5% | $278 million |
| 4 | Chrome Federal Credit Union | Canonsburg, PA | +17.9% | $224 million |
| 5 | Franklin Mint Federal Credit Union | Chadds Ford, PA | +15.8% | $2.2 billion |
| 6 | Priority First Federal Credit Union | Du Bois, PA | +15.2% | $187 million |
| 7 | Norwin Teachers Federal Credit Union | North Huntingdo, PA | +14.8% | $38.8 million |
| 8 | Cross Valley Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | +13.5% | $300 million |
| 9 | R-S Bellco Federal Credit Union | New Brighton, PA | +13.1% | $44.5 million |
| 10 | Service 1st Federal Credit Union | Danville, PA | +13.0% | $837 million |
| 11 | Cacl Federal Credit Union | Pottsville, PA | +11.5% | $256 million |
| 12 | Lesco Federal Credit Union | Latrobe, PA | +10.9% | $135 million |
| 13 | Net Federal Credit Union | Scranton, PA | +10.4% | $354 million |
| 14 | Citymark Federal Credit Union | Plains, PA | +10.0% | $152 million |
| 15 | Patriot Federal Credit Union | Chambersburg, PA | +9.9% | $1.3 billion |
| 16 | Philadelphia Federal Credit Union | Philadelphia, PA | +9.7% | $2.0 billion |
| 17 | Grove City Area Federal Credit Union | Grove City, PA | +9.2% | $153 million |
| 18 | Highway Federal Credit Union | Hughestown, PA | +9.2% | $35.0 million |
| 19 | Timberland Federal Credit Union | Dubois, PA | +9.1% | $102 million |
| 20 | New Alliance Federal Credit Union | Ambridge, PA | +9.0% | $113 million |
| 21 | Galaxy Federal Credit Union | Franklin, PA | +8.6% | $72.6 million |
| 22 | Arize Federal Credit Union | State College, PA | +8.5% | $176 million |
| 23 | The One Federal Credit Union | Meadville, PA | +8.4% | $139 million |
| 24 | Citadel Federal Credit Union | Exton, PA | +8.3% | $6.9 billion |
| 25 | American Heritage Federal Credit Union | Philadelphia, PA | +8.2% | $5.4 billion |
| 26 | Merck Sharp & Dohme Federal Credit Union | Chalfont, PA | +8.2% | $1.0 billion |
| 27 | Diamond Credit Union | Pottstown, PA | +7.9% | $1.2 billion |
| 28 | Earning Tree Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | +7.8% | $49.4 million |
| 29 | Bethlehem 1st Federal Credit Union | Bethlehem, PA | +7.7% | $75.7 million |
| 30 | Hidden River Credit Union | Pottsville, PA | +7.6% | $259 million |
| 31 | People First Federal Credit Union | Allentown, PA | +7.4% | $1.0 billion |
| 32 | Everence Federal Credit Union | Lancaster, PA | +7.4% | $450 million |
| 33 | Morrisons Cove 1st Federal Credit Union | Roaring Spring, PA | +7.4% | $61.9 million |
| 34 | C-B-W Schools Federal Credit Union | Sidman, PA | +7.4% | $132 million |
| 35 | Access Credit Union | Bristol, PA | +7.4% | $70.3 million |
| 36 | Sun East Federal Credit Union | Aston, PA | +7.1% | $909 million |
| 37 | Armstrong Associates Federal Credit Union | Ford City, PA | +6.8% | $82.3 million |
| 38 | Valley 1st Community Federal Credit Union | Monessen, PA | +6.8% | $107 million |
| 39 | Ufcw Community Federal Credit Union | Wyoming, PA | +6.7% | $181 million |
| 40 | Bhcu Credit Union | Ridley Park, PA | +6.6% | $276 million |
| 41 | P & G Mehoopany Employees Federal Credit Union | Tunkhannock, PA | +6.5% | $195 million |
| 42 | Wyrope Williamsport Federal Credit Union | S Williamsport, PA | +6.5% | $43.8 million |
| 43 | Titan Federal Credit Union | Pleasant Gap, PA | +6.4% | $69.5 million |
| 44 | Washington Area Teachers Federal Credit Union | Washington, PA | +6.4% | $82.4 million |
| 45 | Penn State Federal Credit Union | Bellefonte, PA | +6.1% | $274 million |
| 46 | Blair County Federal Credit Union | Altoona, PA | +5.8% | $78.0 million |
| 47 | Omega Federal Credit Union | Wexford, PA | +5.8% | $187 million |
| 48 | Tri County Area Federal Credit Union | Pottstown, PA | +5.7% | $216 million |
| 49 | Pennsylvania State Employees Credit Union | Harrisburg, PA | +5.6% | $9.7 billion |
| 50 | G.A.P. Federal Credit Union | Johnstown, PA | +5.6% | $79.0 million |
| 51 | Mountain Laurel Federal Credit Union | Saint Marys, PA | +5.2% | $174 million |
| 52 | Bva Federal Credit Union | Belle Vernon, PA | +5.0% | $39.7 million |
| 53 | Ardent Federal Credit Union | Phila, PA | +5.0% | $869 million |
| 54 | Heritage Valley Federal Credit Union | York, PA | +5.0% | $131 million |
| 55 | Sru Federal Credit Union | Slippery Rock, PA | +4.8% | $67.1 million |
| 56 | Palco FCU | Muncy, PA | +4.7% | $109 million |
| 57 | Affiliated Trades Credit Union | Collegeville, PA | +4.6% | $40.1 million |
| 58 | First Capital Federal Credit Union | York, PA | +4.6% | $368 million |
| 59 | Freedom Credit Union | Warminster, PA | +4.5% | $1.5 billion |
| 60 | Greater Pittsburgh Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | +4.4% | $76.7 million |
| 61 | Central Susquehanna Community Federal Credit Union | Danville, PA | +4.4% | $37.4 million |
| 62 | New Directions Community Credit Union | Franklin, PA | +4.4% | $40.7 million |
| 63 | Widget Federal Credit Union | Erie, PA | +4.3% | $480 million |
| 64 | Vasco Federal Credit Union | Latrobe, PA | +4.3% | $36.7 million |
| 65 | Lehigh Valley Educators Credit Union | Allentown, PA | +4.2% | $485 million |
| 66 | Lehigh County Employees Federal Credit Union | Allentown, PA | +4.1% | $33.1 million |
| 67 | Pennstar Federal Credit Union | Hermitage, PA | +4.1% | $58.7 million |
| 68 | Arc Federal Credit Union | Altoona, PA | +3.9% | $154 million |
| 69 | Ingersoll-Rand Federal Credit Union | Sayre, PA | +3.9% | $124 million |
| 70 | Mercer County Community Federal Credit Union | Hermitage, PA | +3.8% | $115 million |
| 71 | Wyoming Valley Educational Empl Federal Credit Union | Wilkes Barre, PA | +3.8% | $56.0 million |
| 72 | Greater Pittsburgh Police Federal Credit Union | Pittsburgh, PA | +3.7% | $110 million |
| 73 | Corry Federal Credit Union | Corry, PA | +3.7% | $116 million |
| 74 | Lebanon Federal Credit Union | Lebanon, PA | +3.6% | $540 million |
| 75 | Discovery Federal Credit Union | Wyomissing, PA | +3.5% | $193 million |
| 76 | Tri Boro Federal Credit Union | Munhall, PA | +3.5% | $131 million |
| 77 | Central Keystone Federal Credit Union | Sunbury, PA | +3.5% | $63.8 million |
| 78 | Pagoda Federal Credit Union | Reading, PA | +3.5% | $32.6 million |
| 79 | Armco Credit Union | Butler, PA | +3.4% | $719 million |
| 80 | Police & Fire Federal Credit Union | Philadelphia, PA | +3.4% | $10.2 billion |
| 81 | Bessemer System Federal Credit Union | Greenville, PA | +3.3% | $47.3 million |
| 82 | Hershey Federal Credit Union | Hummelstown, PA | +3.2% | $126 million |
| 83 | First Commonwealth Federal Credit Union | Lehigh Valley, PA | +3.1% | $1.5 billion |
| 84 | Visionary Federal Credit Union | Bridgeville, PA | +3.0% | $40.8 million |
| 85 | Americhoice Federal Credit Union | Mechanicsburg, PA | +3.0% | $240 million |
| 86 | Freedom United Federal Credit Union | Rochester, PA | +2.8% | $94.2 million |
| 87 | Allentown Federal Credit Union | Allentown, PA | +2.8% | $128 million |
| 88 | Prr South Fork Federal Credit Union | South Fork, PA | +2.8% | $48.8 million |
| 89 | Pheple Federal Credit Union | Greensburg, PA | +2.7% | $134 million |
| 90 | Penn East Federal Credit Union | Scranton, PA | +2.7% | $280 million |
| 91 | Horizon Federal Credit Union | Williamsport, PA | +2.7% | $152 million |
| 92 | Mon Valley Community Federal Credit Union | Allenport, PA | +2.7% | $193 million |
| 93 | Glatco Credit Union | Spring Grove, PA | +2.6% | $54.1 million |
| 94 | Bucks County Employees Credit Union | Doylestown, PA | +2.4% | $39.2 million |
| 95 | Jessop Community Federal Credit Union | Washington, PA | +2.4% | $34.1 million |
| 96 | Members 1st Federal Credit Union | Enola, PA | +2.3% | $8.7 billion |
| 97 | Gnc Community Federal Credit Union | New Castle, PA | +2.2% | $85.0 million |
| 98 | Choice One Community Federal Credit Union | Plains Township, PA | +2.1% | $131 million |
| 99 | West-Aircomm Federal Credit Union | Beaver, PA | +2.1% | $376 million |
| 100 | Reliance Federal Credit Union | King of Prussia, PA | +2.1% | $35.3 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings