RANKING ·
Fastest share and deposit growth in Arizona
27 of 33 credit unions in Arizona that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Shares and deposits of at least $25 million a year earlier; institutions whose assets rose 20% or more in the latest quarter, usually through a merger, are left out. Institutions with equal values share a rank. Source: NCUA Call Report data.
| Rank | Institution | Headquarters | Shares and deposits, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oneaz Credit Union | Phoenix, AZ | +23.5% | $4.5 billion |
| 2 | Pima Federal Credit Union | Tucson, AZ | +12.8% | $1.7 billion |
| 3 | Tucson Federal Credit Union | Tucson, AZ | +11.9% | $1.0 billion |
| 4 | Credit Union West | Glendale, AZ | +10.0% | $1.5 billion |
| 5 | First American Credit Union | Casa Grande, AZ | +9.4% | $120 million |
| 6 | Copper State Credit Union | Phoenix, AZ | +8.9% | $701 million |
| 7 | Arizona Financial Credit Union | Phoenix, AZ | +7.4% | $3.9 billion |
| 8 | Avenir Financial Federal Credit Union | Yuma, AZ | +7.1% | $401 million |
| 9 | American Southwest Credit Union | Sierra Vista, AZ | +6.8% | $440 million |
| 10 | Desert Financial Credit Union | Phoenix, AZ | +6.8% | $9.9 billion |
| 11 | Aero Federal Credit Union | Glendale, AZ | +6.2% | $364 million |
| 12 | Vantage West Credit Union | Tucson, AZ | +5.8% | $3.3 billion |
| 13 | Landings Credit Union | Tempe, AZ | +5.3% | $263 million |
| 14 | First Credit Union | Chandler, AZ | +3.0% | $812 million |
| 15 | Coconino Federal Credit Union | Flagstaff, AZ | +2.5% | $126 million |
| 16 | Truwest Credit Union | Scottsdale, AZ | +2.5% | $1.7 billion |
| 17 | Hughes Federal Credit Union | Tucson, AZ | +2.2% | $2.6 billion |
| 18 | Southeastern Arizona Federal Credit Union | Douglas, AZ | +1.6% | $48.3 million |
| 19 | Alhambra Credit Union | Phoenix, AZ | +1.4% | $33.8 million |
| 20 | Arizona Central Credit Union | Phoenix, AZ | +1.3% | $733 million |
| 21 | Mohave Community Federal Credit Union | Kingman, AZ | +0.9% | $61.4 million |
| 22 | Cochise Credit Union | Willcox, AZ | +0.3% | $74.5 million |
| 23 | Sunwest Federal Credit Union | Glendale, AZ | -0.3% | $525 million |
| 24 | Pyramid Federal Credit Union | Tucson, AZ | -1.4% | $248 million |
| 25 | Marisol Federal Credit Union | Phoenix, AZ | -1.9% | $49.1 million |
| 26 | Pinal County Federal Credit Union | Casa Grande, AZ | -2.1% | $339 million |
| 27 | Banner Federal Credit Union | Phoenix, AZ | -3.4% | $65.2 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings