RANKING ·
Lowest efficiency ratio in Minnesota
167 of 225 banks in Minnesota that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets and positive revenue. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Efficiency ratio (noninterest expense / revenue) | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameriprise Bank FSB | Minneapolis, MN | 10.4% | $25.5 billion |
| 2 | Vermillion State Bank | Vermillion, MN | 22.5% | $931 million |
| 3 | Saint Clair State Bank (Incorporated) | Saint Clair, MN | 38.0% | $134 million |
| 4 | Visionbank | Saint Louis Park, MN | 39.5% | $254 million |
| 5 | Midwest Bank | Detroit Lakes, MN | 40.4% | $985 million |
| 6 | Versabank USA N.A. | Holdingford, MN | 40.9% | $912 million |
| 7 | State Bank of New Richland | New Richland, MN | 41.6% | $124 million |
| 8 | Premier Bank | Maplewood, MN | 41.8% | $1.2 billion |
| 9 | Sherburne State Bank | Becker, MN | 43.0% | $351 million |
| 10 | Eagle Bank | Glenwood, MN | 43.2% | $227 million |
| 11 | Security State Bank of Marine | Marine on St. Cr, MN | 43.5% | $233 million |
| 12 | 21st Century Bank | Loretto, MN | 43.6% | $895 million |
| 13 | Castle Rock Bank | Castle Rock, MN | 45.6% | $294 million |
| 14 | United Farmers State Bank | Adams, MN | 45.9% | $234 million |
| 15 | First Independent Bank | Russell, MN | 46.3% | $632 million |
| 16 | Security State Bank of Wanamingo, Incorporated | Wanamingo, MN | 47.1% | $113 million |
| 17 | Lake Central Bank | Annandale, MN | 47.9% | $291 million |
| 18 | Gateway Bank | Mendota Heights, MN | 48.2% | $320 million |
| 19 | North American Banking Company | Roseville, MN | 48.2% | $1.5 billion |
| 20 | First National Bank North | Walker, MN | 48.6% | $864 million |
| 21 | First Farmers & Merchants Bank | Cannon Falls, MN | 49.5% | $486 million |
| 22 | Kensington Bank | Kensington, MN | 49.7% | $447 million |
| 23 | Security Bank & Trust Company | Glencoe, MN | 50.1% | $1.3 billion |
| 24 | Bridgewater Bank | Saint Louis Park, MN | 50.1% | $5.4 billion |
| 25 | Wadena State Bank | Wadena, MN | 50.3% | $207 million |
| 26 | Hometown Community Bank | Cyrus, MN | 50.4% | $106 million |
| 27 | Entrebank | Bloomington, MN | 50.5% | $527 million |
| 28 | Peoples State Bank of Plainview | Plainview, MN | 50.9% | $429 million |
| 29 | The First National Bank of Bemidji | Bemidji, MN | 51.0% | $1.1 billion |
| 30 | First State Bank Minnesota | Le Roy, MN | 51.1% | $106 million |
| 31 | Park State Bank | Duluth, MN | 51.2% | $1.5 billion |
| 32 | Commerce Bank | Geneva, MN | 51.2% | $220 million |
| 33 | Sentry Bank | Saint Joseph, MN | 51.4% | $415 million |
| 34 | First Security Bank | Byron, MN | 51.7% | $162 million |
| 35 | Tradition Capital Bank | Wayzata, MN | 51.9% | $2.7 billion |
| 36 | First Farmers & Merchants National Bank | Luverne, MN | 52.1% | $243 million |
| 37 | Bankvista | Sartell, MN | 52.2% | $651 million |
| 38 | Esb Bank | Caledonia, MN | 52.3% | $209 million |
| 39 | The Citizens National Bank of Park Rapids | Park Rapids, MN | 52.6% | $397 million |
| 40 | Arcadian Bank | Hartland, MN | 52.7% | $242 million |
| 41 | Pine Country Bank | Little Falls, MN | 52.7% | $380 million |
| 42 | Citizens State Bank of Roseau | Roseau, MN | 52.8% | $291 million |
| 43 | American Heritage National Bank | Long Prairie, MN | 53.2% | $605 million |
| 44 | Frandsen Bank & Trust | Lonsdale, MN | 53.2% | $3.7 billion |
| 45 | Eagle Rock Bank | Rochester, MN | 53.6% | $508 million |
| 46 | Stearns Bank N.A. | Saint Cloud, MN | 53.9% | $3.3 billion |
| 47 | Citizens State Bank Norwood Young America | Norwood Young Am, MN | 54.4% | $141 million |
| 48 | The First National Bank of Cokato | Cokato, MN | 54.8% | $138 million |
| 49 | United Prairie Bank | Mountain Lake, MN | 54.8% | $939 million |
| 50 | Platinum Bank | Oakdale, MN | 55.1% | $739 million |
| 51 | Northern State Bank of Thief River Falls | Thief River Fall, MN | 55.1% | $550 million |
| 52 | State Bank of Fairmont | Fairmont, MN | 55.2% | $154 million |
| 53 | The First National Bank of Moose Lake | Moose Lake, MN | 55.2% | $134 million |
| 54 | The First National Bank of Le Center | Lonsdale, MN | 55.3% | $178 million |
| 55 | First Security Bank - Sleepy Eye | Sleepy Eye, MN | 55.4% | $183 million |
| 56 | Lake Elmo Bank | Lake Elmo, MN | 55.5% | $530 million |
| 57 | Lakeview Bank | Lakeville, MN | 55.5% | $218 million |
| 58 | Grand Rapids State Bank | Grand Rapids, MN | 55.5% | $261 million |
| 59 | Grand Marais State Bank | Grand Marais, MN | 55.5% | $207 million |
| 60 | Red River State Bank | Halstad, MN | 55.6% | $110 million |
| 61 | First State Bank of Le Center | Le Center, MN | 55.8% | $110 million |
| 62 | Fm Bank | Waseca, MN | 56.0% | $738 million |
| 63 | Viking Bank N.A. | Alexandria, MN | 56.2% | $330 million |
| 64 | The First National Bank of Milaca | Milaca, MN | 56.3% | $293 million |
| 65 | Farmers and Merchants State Bank of Pierz | Pierz, MN | 56.4% | $336 million |
| 66 | Keen Bank N.A. | Waseca, MN | 56.6% | $201 million |
| 67 | Minnesota National Bank | Sauk Centre, MN | 56.6% | $298 million |
| 68 | Pioneer Bank | Mapleton, MN | 56.8% | $884 million |
| 69 | First Southeast Bank | Harmony, MN | 56.9% | $158 million |
| 70 | Foresight Bank | Plainview, MN | 57.9% | $434 million |
| 71 | Community Resource Bank | Northfield, MN | 58.0% | $556 million |
| 72 | Community Bank Mankato | Vernon Center, MN | 58.0% | $538 million |
| 73 | Glenwood State Bank (Incorporated) | Glenwood, MN | 58.2% | $545 million |
| 74 | Farmers State Bank of Underwood | Underwood, MN | 58.2% | $114 million |
| 75 | Perennial Bank | Darwin, MN | 59.1% | $158 million |
| 76 | Community First Bank | Menahga, MN | 59.4% | $126 million |
| 77 | First State Bank Southwest | Pipestone, MN | 59.7% | $410 million |
| 78 | Premier Bank Minnesota | Hastings, MN | 60.0% | $691 million |
| 79 | Ultima Bank Minnesota | Winger, MN | 60.2% | $334 million |
| 80 | Scale Bank | Edina, MN | 60.2% | $627 million |
| 81 | Minnstar Bank N.A. | Lake Crystal, MN | 60.3% | $204 million |
| 82 | Minnwest Bank | Redwood Falls, MN | 60.3% | $2.9 billion |
| 83 | Deerwood Bank | Waite Park, MN | 60.6% | $1.5 billion |
| 84 | Cornerstone State Bank | Montgomery, MN | 60.7% | $247 million |
| 85 | Security Bank Minnesota | Albert Lea, MN | 60.7% | $145 million |
| 86 | Northwestern Bank N.A. | Dilworth, MN | 60.8% | $165 million |
| 87 | Falcon National Bank | Foley, MN | 61.0% | $872 million |
| 88 | The First National Bank of Henning | Ottertail, MN | 61.5% | $423 million |
| 89 | Northview Bank | Sandstone, MN | 61.5% | $470 million |
| 90 | Citizens Bank & Trust Co., Hutchinson, Minn. | Hutchinson, MN | 61.7% | $329 million |
| 91 | Bankwest | Rockford, MN | 61.9% | $240 million |
| 92 | Prairie Sun Bank | Milan, MN | 62.2% | $107 million |
| 93 | Farmers & Merchants State Bank of Springfield | Springfield, MN | 62.3% | $140 million |
| 94 | First Resource Bank | Lino Lakes, MN | 62.4% | $1.1 billion |
| 95 | The Wanda State Bank | Wanda, MN | 62.7% | $230 million |
| 96 | Northern State Bank of Virginia | Virginia, MN | 62.8% | $102 million |
| 97 | First Farmers & Merchants National Bank | Fairmont, MN | 62.8% | $140 million |
| 98 | Freeport State Bank | Freeport, MN | 62.9% | $165 million |
| 99 | Star Bank | Maple Lake, MN | 62.9% | $446 million |
| 100 | Valley Premier Bank | Hawley, MN | 63.1% | $141 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings