RANKING ·
Lowest cost of deposits in Missouri
177 of 195 banks in Missouri that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Cost of all deposits, annualized for the quarter | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Star | Pacific, MO | -0.33% | $208 million |
| 2 | Stifel Trust Company N.A. | Saint Louis, MO | 0.05% | $911 million |
| 3 | St. Johns Bank & Trust Company | Saint Louis, MO | 0.35% | $297 million |
| 4 | Community Bank and Trust | Neosho, MO | 0.61% | $445 million |
| 5 | The Bank of Grain Valley | Grain Valley, MO | 0.77% | $111 million |
| 6 | Preferred Bank | Rothville, MO | 0.82% | $134 million |
| 7 | Chillicothe State Bank | Chillicothe, MO | 0.91% | $135 million |
| 8 | Jonesburg State Bank | Jonesburg, MO | 0.96% | $146 million |
| 9 | Progressive Ozark Bank | Salem, MO | 0.97% | $191 million |
| 10 | Lead Bank | Kansas City, MO | 0.98% | $2.8 billion |
| 11 | Community Bank of Pleasant Hill | Pleasant Hill, MO | 1.06% | $133 million |
| 12 | Commerce Bank | Kansas City, MO | 1.08% | $35.0 billion |
| 13 | Central Bank of Kansas City | Kansas City, MO | 1.11% | $410 million |
| 14 | Citizens Bank | Butler, MO | 1.12% | $188 million |
| 15 | Citizens Bank & Trust | Rock Port, MO | 1.16% | $107 million |
| 16 | Citizens Bank of Eldon | Eldon, MO | 1.19% | $247 million |
| 17 | Bank of Crocker | Waynesville, MO | 1.19% | $143 million |
| 18 | Mid-Missouri Bank | Springfield, MO | 1.20% | $947 million |
| 19 | New Era Bank | Fredericktown, MO | 1.20% | $453 million |
| 20 | The Central Trust Bank | Jefferson City, MO | 1.21% | $20.3 billion |
| 21 | County Bank | Brunswick, MO | 1.23% | $134 million |
| 22 | Community Bank of Raymore | Raymore, MO | 1.23% | $347 million |
| 23 | The Callaway Bank | Fulton, MO | 1.24% | $512 million |
| 24 | Legends Bank | Linn, MO | 1.26% | $636 million |
| 25 | Bank of Versailles | Versailles, MO | 1.26% | $359 million |
| 26 | Bank of New Madrid | New Madrid, MO | 1.27% | $117 million |
| 27 | Farmers State Bank | Cameron, MO | 1.28% | $385 million |
| 28 | Independent Farmers Bank | Maysville, MO | 1.28% | $147 million |
| 29 | The Citizens Bank of Edina | Edina, MO | 1.30% | $107 million |
| 30 | The Nodaway Valley Bank | Maryville, MO | 1.32% | $1.6 billion |
| 31 | Lindell Bank & Trust Company | St. Louis, MO | 1.32% | $915 million |
| 32 | Alliant Bank | Madison, MO | 1.37% | $256 million |
| 33 | Town & Country Bank | Salem, MO | 1.37% | $748 million |
| 34 | Montgomery Bank | Sikeston, MO | 1.38% | $1.2 billion |
| 35 | Southwest Missouri Bank | Carthage, MO | 1.40% | $1.2 billion |
| 36 | Phelps County Bank | Rolla, MO | 1.41% | $622 million |
| 37 | State Bank of Missouri | Concordia, MO | 1.48% | $134 million |
| 38 | Hawthorn Bank | Jefferson City, MO | 1.49% | $1.8 billion |
| 39 | The First National Bank of Nevada | Nevada, MO | 1.49% | $122 million |
| 40 | Bank Northwest | Hamilton, MO | 1.49% | $210 million |
| 41 | Bank of Salem | Salem, MO | 1.50% | $147 million |
| 42 | The Seymour Bank | Seymour, MO | 1.51% | $225 million |
| 43 | Security Bank of the Ozarks | Eminence, MO | 1.52% | $155 million |
| 44 | Bank of Weston | Weston, MO | 1.52% | $246 million |
| 45 | Enterprise Bank & Trust | Clayton, MO | 1.52% | $17.4 billion |
| 46 | Peoples Bank | Cuba, MO | 1.52% | $249 million |
| 47 | Commercial Bank | Saint Louis, MO | 1.54% | $283 million |
| 48 | Regional Missouri Bank | Marceline, MO | 1.54% | $597 million |
| 49 | Farmers Bank of Northern Missouri | Unionville, MO | 1.54% | $567 million |
| 50 | Concordia Bank | Concordia, MO | 1.55% | $130 million |
| 51 | Ozark Bank | Ozark, MO | 1.59% | $341 million |
| 52 | Cass Commercial Bank | Des Peres, MO | 1.59% | $1.3 billion |
| 53 | F & M Bank and Trust Company | Hannibal, MO | 1.59% | $182 million |
| 54 | Pony Express Bank | Braymer, MO | 1.60% | $399 million |
| 55 | The Hamilton Bank | Hamilton, MO | 1.60% | $120 million |
| 56 | Lamar Bank and Trust Company | Lamar, MO | 1.61% | $269 million |
| 57 | State Bank of Southwest Missouri | Springfield, MO | 1.61% | $184 million |
| 58 | Great Southern Bank | Reeds Spring, MO | 1.61% | $5.5 billion |
| 59 | Stifel Bank and Trust | Saint Louis, MO | 1.62% | $19.6 billion |
| 60 | Adrian Bank | Adrian, MO | 1.62% | $196 million |
| 61 | First State Community Bank | Farmington, MO | 1.63% | $4.5 billion |
| 62 | Exchange Bank Co. | Kahoka, MO | 1.63% | $342 million |
| 63 | Fcnb Bank | Steelville, MO | 1.63% | $220 million |
| 64 | First State Bank and Trust Company Inc. | Caruthersville, MO | 1.64% | $659 million |
| 65 | The Maries County Bank | Vienna, MO | 1.64% | $600 million |
| 66 | Century Bank of the Ozarks | Gainesville, MO | 1.65% | $305 million |
| 67 | Mid America Bank | Jefferson City, MO | 1.65% | $1.2 billion |
| 68 | Tpnb Bank | Paris, MO | 1.65% | $112 million |
| 69 | First Independent Bank | Aurora, MO | 1.67% | $148 million |
| 70 | Community First Bank | Butler, MO | 1.67% | $259 million |
| 71 | Blue Ridge Bank and Trust Co. | Independence, MO | 1.68% | $867 million |
| 72 | Community Bank of El Dorado Springs | El Dorado Spring, MO | 1.69% | $144 million |
| 73 | Farmers and Merchants Bank of St. Clair | Saint Clair, MO | 1.70% | $343 million |
| 74 | Bank of Brookfield-Purdin N.A. | Brookfield, MO | 1.74% | $117 million |
| 75 | First State Bank of St. Charles, Missouri | St. Charles, MO | 1.74% | $535 million |
| 76 | Bank of Washington | Washington, MO | 1.76% | $1.1 billion |
| 77 | Bloomsdale Bank | Bloomsdale, MO | 1.79% | $390 million |
| 78 | Bank of Monticello | Monticello, MO | 1.79% | $159 million |
| 79 | Goppert Financial Bank | Lathrop, MO | 1.80% | $312 million |
| 80 | Hnb National Bank | Hannibal, MO | 1.81% | $1.3 billion |
| 81 | Bank of Billings | Billings, MO | 1.82% | $105 million |
| 82 | Northeast Missouri State Bank | Kirksville, MO | 1.83% | $164 million |
| 83 | Peoples Bank & Trust Co. | Troy, MO | 1.83% | $908 million |
| 84 | Community State Bank of Missouri | Bowling Green, MO | 1.83% | $334 million |
| 85 | The Missouri Bank | Warrenton, MO | 1.83% | $461 million |
| 86 | Community Bank of Marshall | Marshall, MO | 1.84% | $250 million |
| 87 | Kennett Trust Bank | Kennett, MO | 1.84% | $122 million |
| 88 | Homebank | Palmyra, MO | 1.86% | $733 million |
| 89 | First Bank | St. Louis, MO | 1.87% | $6.7 billion |
| 90 | Connections Bank | Platte City, MO | 1.88% | $517 million |
| 91 | Community First Banking Company | West Plains, MO | 1.88% | $307 million |
| 92 | Citizens' Bank of Charleston | Charleston, MO | 1.89% | $185 million |
| 93 | Citizens Community Bank | Pilot Grove, MO | 1.89% | $143 million |
| 94 | F & C Bank | Holden, MO | 1.89% | $481 million |
| 95 | Focus Bank | Charleston, MO | 1.90% | $854 million |
| 96 | Commercial Trust Company of Fayette | Fayette, MO | 1.91% | $164 million |
| 97 | Security Bank of Pulaski County | Saint Robert, MO | 1.91% | $163 million |
| 98 | Branson Bank | Branson, MO | 1.91% | $414 million |
| 99 | First State Bank of Purdy | Purdy, MO | 1.91% | $249 million |
| 100 | Homepride Bank | Mansfield, MO | 1.92% | $125 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings