RANKING ·
Fastest loan growth in Pennsylvania
106 of 113 banks in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Loans of at least $25 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Penn Bank & Trust | Mifflinburg, PA | +97.7% | $1.3 billion |
| 2 | Cnb Bank | Clearfield, PA | +37.8% | $8.4 billion |
| 3 | Sewickley Savings Bank | Sewickley, PA | +32.8% | $316 million |
| 4 | Wayne Bank | Honesdale, PA | +26.9% | $2.9 billion |
| 5 | Hometown Bank of Pennsylvania | Bedford, PA | +24.7% | $454 million |
| 6 | Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | +23.5% | $24.3 billion |
| 7 | Citizens & Northern Bank | Wellsboro, PA | +22.4% | $3.1 billion |
| 8 | Hyperion Bank | Philadelphia, PA | +18.1% | $570 million |
| 9 | The Turbotville National Bank | Turbotville, PA | +17.1% | $243 million |
| 10 | Customers Bank | Malvern, PA | +16.9% | $26.5 billion |
| 11 | Asian Bank | Philadelphia, PA | +16.9% | $686 million |
| 12 | The Haverford Trust Company | Radnor, PA | +16.8% | $191 million |
| 13 | Northwest Bank | Warren, PA | +16.6% | $17.2 billion |
| 14 | Mid Penn Bank | Millersburg, PA | +16.4% | $7.0 billion |
| 15 | First Resource Bank | Exton, PA | +16.3% | $841 million |
| 16 | Milton Savings Bank | Milton, PA | +16.0% | $90.6 million |
| 17 | Bank of Bird-In-Hand | Bird in Hand, PA | +15.5% | $1.9 billion |
| 18 | Kish Bank | Belleville, PA | +14.4% | $2.1 billion |
| 19 | The Juniata Valley Bank | Mifflintown, PA | +14.4% | $918 million |
| 20 | Ephrata National Bank | Ephrata, PA | +14.2% | $2.4 billion |
| 21 | The Fidelity Deposit and Discount Bank | Dunmore, PA | +13.7% | $3.0 billion |
| 22 | 1st Summit Bank | Johnstown, PA | +12.7% | $1.5 billion |
| 23 | Elderton State Bank | Elderton, PA | +12.2% | $465 million |
| 24 | The Dime Bank | Honesdale, PA | +11.4% | $1.2 billion |
| 25 | Cfsbank | Charleroi, PA | +10.2% | $773 million |
| 26 | The Honesdale National Bank | Honesdale, PA | +10.0% | $1.2 billion |
| 27 | American Bank | Allentown, PA | +9.9% | $1.1 billion |
| 28 | Second Federal Savings & Loan Association of Philadelphia | Philadelphia, PA | +9.3% | $46.3 million |
| 29 | SSB Bank | Pittsburgh, PA | +8.6% | $430 million |
| 30 | Ps Bank | Wyalusing, PA | +8.5% | $675 million |
| 31 | First National Bank & Trust Company of Newtown | Newtown, PA | +8.5% | $1.2 billion |
| 32 | Mcs Bank | Milroy, PA | +7.9% | $225 million |
| 33 | Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore, PA | +7.6% | $5.4 billion |
| 34 | Penn Community Bank | Doylestown, PA | +7.4% | $3.1 billion |
| 35 | Altoona First Savings Bank | Altoona, PA | +7.2% | $329 million |
| 36 | First Federal Savings and Loan Association of Greene County | Waynesburg, PA | +7.1% | $1.0 billion |
| 37 | Slovenian Savings & Loan Association of Franklin-Conemaugh | Conemaugh, PA | +7.0% | $181 million |
| 38 | Marquette Savings Bank | Erie, PA | +6.7% | $1.4 billion |
| 39 | First Citizens Community Bank | Mansfield, PA | +6.6% | $3.2 billion |
| 40 | Fleetwood Bank | Fleetwood, PA | +6.5% | $416 million |
| 41 | Reliance Savings Bank | Altoona, PA | +6.2% | $649 million |
| 42 | Community Bank | Carmichaels, PA | +6.2% | $1.7 billion |
| 43 | Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg | Chambersburg, PA | +6.1% | $2.3 billion |
| 44 | Infirst Bank | Indiana, PA | +5.9% | $683 million |
| 45 | Slovenian Savings and Loan Association of Canonsburg, Pa | Strabane, PA | +5.9% | $627 million |
| 46 | Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh, PA | +5.8% | $12.7 billion |
| 47 | Enterprise Bank | Allison Park, PA | +5.7% | $525 million |
| 48 | Greenville Savings Bank | Greenville, PA | +5.7% | $343 million |
| 49 | Armstrong County Building and Loan Association | Ford City, PA | +5.5% | $95.1 million |
| 50 | County Savings Bank | Essington, PA | +5.5% | $90.4 million |
| 51 | United Savings Bank | Philadelphia, PA | +5.4% | $461 million |
| 52 | Firstrust Savings Bank | Conshohocken, PA | +5.3% | $5.6 billion |
| 53 | Farmers Building and Savings Bank | Rochester, PA | +5.0% | $123 million |
| 54 | Tioga-Franklin Savings Bank | Philadelphia, PA | +4.9% | $68.4 million |
| 55 | Hatboro Federal Savings | Hatboro, PA | +4.8% | $598 million |
| 56 | Clarion County Community Bank | Clarion, PA | +4.7% | $262 million |
| 57 | Orrstown Bank | Harrisburg, PA | +4.6% | $5.6 billion |
| 58 | Hamlin Bank and Trust Company | Smethport, PA | +4.1% | $503 million |
| 59 | Journey Bank | Bloomsburg, PA | +4.1% | $1.7 billion |
| 60 | Mauch Chunk Trust Company | Jim Thorpe, PA | +4.0% | $643 million |
| 61 | Ambler Savings Bank | Ambler, PA | +3.9% | $502 million |
| 62 | Woodlands Bank | Williamsport, PA | +3.9% | $640 million |
| 63 | The Neffs National Bank | Neffs, PA | +3.9% | $471 million |
| 64 | Meridian Bank | Wayne, PA | +3.7% | $2.6 billion |
| 65 | Unb Bank | Mount Carmel, PA | +3.7% | $167 million |
| 66 | First Northern Bank and Trust Company | Palmerton, PA | +3.5% | $921 million |
| 67 | Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | +3.5% | $8.2 billion |
| 68 | New Tripoli Bank | New Tripoli, PA | +3.4% | $674 million |
| 69 | Atlantic Community Bankers Bank | Camp Hill, PA | +3.3% | $942 million |
| 70 | Mercer County State Bank | Sandy Lake, PA | +3.2% | $611 million |
| 71 | Penncrest Bank | Altoona, PA | +3.2% | $247 million |
| 72 | Acnb Bank | Gettysburg, PA | +3.1% | $3.3 billion |
| 73 | First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | +3.1% | $50.8 billion |
| 74 | West View Savings Bank | Pittsburgh, PA | +3.1% | $365 million |
| 75 | Embassy Bank for the Lehigh Valley | Bethlehem, PA | +3.0% | $1.9 billion |
| 76 | Jonestown Bank and Trust Company of Jonestown, Pennsylvania | Jonestown, PA | +2.9% | $1.0 billion |
| 77 | First United National Bank | Fryburg, PA | +2.8% | $386 million |
| 78 | Brentwood Bank | Bethel Park, PA | +2.2% | $1.0 billion |
| 79 | Apollo Trust Company | Apollo, PA | +2.2% | $209 million |
| 80 | Nextier Bank N.A. | Kittanning, PA | +2.1% | $2.9 billion |
| 81 | The Bank of Landisburg | Landisburg, PA | +1.9% | $417 million |
| 82 | Marion Center Bank | Indiana, PA | +1.9% | $425 million |
| 83 | Port Richmond Savings | Philadelphia, PA | +1.8% | $97.2 million |
| 84 | Citizens Savings Bank | Clarks Summit, PA | +1.8% | $359 million |
| 85 | Westmoreland Federal Savings and Loan Association of Latrobe | Latrobe, PA | +1.8% | $167 million |
| 86 | S & T Bank | Indiana, PA | +1.6% | $9.9 billion |
| 87 | Fulton Bank N.A. | Lancaster, PA | +1.5% | $32.6 billion |
| 88 | Community State Bank of Orbisonia | Orbisonia, PA | +1.3% | $473 million |
| 89 | Pennian Bank | Mifflintown, PA | +1.2% | $668 million |
| 90 | Iron Workers Savings Bank | Aston, PA | +0.8% | $217 million |
| 91 | Harleysville Bank | Harleysville, PA | +0.5% | $964 million |
| 92 | Sharon Bank | Springfield, PA | -0.5% | $173 million |
| 93 | First Keystone Community Bank | Berwick, PA | -1.0% | $1.6 billion |
| 94 | Somerset Trust Company | Somerset, PA | -1.0% | $2.5 billion |
| 95 | First Commonwealth Bank | Indiana, PA | -1.1% | $12.2 billion |
| 96 | Washington Financial Bank | Washington, PA | -1.2% | $1.4 billion |
| 97 | BNY Mellon N.A. | Pittsburgh, PA | -1.2% | $30.6 billion |
| 98 | Jim Thorpe Neighborhood Bank | Jim Thorpe, PA | -2.0% | $265 million |
| 99 | Compass Savings Bank | Wilmerding, PA | -2.1% | $53.5 million |
| 100 | Phoenixville Federal Bank and Trust | Phoenixville, PA | -2.4% | $648 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings