RANKING ·
Largest banks by total assets in Pennsylvania
113 of 113 banks in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Every bank that filed for the quarter. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Total assets | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | $50.8 billion | $50.8 billion |
| 2 | Fulton Bank N.A. | Lancaster, PA | $32.6 billion | $32.6 billion |
| 3 | BNY Mellon N.A. | Pittsburgh, PA | $30.6 billion | $30.6 billion |
| 4 | Customers Bank | Malvern, PA | $26.5 billion | $26.5 billion |
| 5 | Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | $24.3 billion | $24.3 billion |
| 6 | Northwest Bank | Warren, PA | $17.2 billion | $17.2 billion |
| 7 | Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh, PA | $12.7 billion | $12.7 billion |
| 8 | First Commonwealth Bank | Indiana, PA | $12.2 billion | $12.2 billion |
| 9 | S & T Bank | Indiana, PA | $9.9 billion | $9.9 billion |
| 10 | Cnb Bank | Clearfield, PA | $8.4 billion | $8.4 billion |
| 11 | Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | $8.2 billion | $8.2 billion |
| 12 | Mid Penn Bank | Millersburg, PA | $7.0 billion | $7.0 billion |
| 13 | Firstrust Savings Bank | Conshohocken, PA | $5.6 billion | $5.6 billion |
| 14 | Orrstown Bank | Harrisburg, PA | $5.6 billion | $5.6 billion |
| 15 | Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore, PA | $5.4 billion | $5.4 billion |
| 16 | Acnb Bank | Gettysburg, PA | $3.3 billion | $3.3 billion |
| 17 | First Citizens Community Bank | Mansfield, PA | $3.2 billion | $3.2 billion |
| 18 | Citizens & Northern Bank | Wellsboro, PA | $3.1 billion | $3.1 billion |
| 19 | Penn Community Bank | Doylestown, PA | $3.1 billion | $3.1 billion |
| 20 | The Fidelity Deposit and Discount Bank | Dunmore, PA | $3.0 billion | $3.0 billion |
| 21 | Nextier Bank N.A. | Kittanning, PA | $2.9 billion | $2.9 billion |
| 22 | Wayne Bank | Honesdale, PA | $2.9 billion | $2.9 billion |
| 23 | Meridian Bank | Wayne, PA | $2.6 billion | $2.6 billion |
| 24 | Somerset Trust Company | Somerset, PA | $2.5 billion | $2.5 billion |
| 25 | Ephrata National Bank | Ephrata, PA | $2.4 billion | $2.4 billion |
| 26 | Qnb Bank | Quakertown, PA | $2.4 billion | $2.4 billion |
| 27 | Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg | Chambersburg, PA | $2.3 billion | $2.3 billion |
| 28 | Kish Bank | Belleville, PA | $2.1 billion | $2.1 billion |
| 29 | Bank of Bird-In-Hand | Bird in Hand, PA | $1.9 billion | $1.9 billion |
| 30 | Embassy Bank for the Lehigh Valley | Bethlehem, PA | $1.9 billion | $1.9 billion |
| 31 | Journey Bank | Bloomsburg, PA | $1.7 billion | $1.7 billion |
| 32 | Community Bank | Carmichaels, PA | $1.7 billion | $1.7 billion |
| 33 | First Keystone Community Bank | Berwick, PA | $1.6 billion | $1.6 billion |
| 34 | 1st Summit Bank | Johnstown, PA | $1.5 billion | $1.5 billion |
| 35 | Ameriserv Financial Bank | Johnstown, PA | $1.5 billion | $1.5 billion |
| 36 | Marquette Savings Bank | Erie, PA | $1.4 billion | $1.4 billion |
| 37 | Washington Financial Bank | Washington, PA | $1.4 billion | $1.4 billion |
| 38 | Central Penn Bank & Trust | Mifflinburg, PA | $1.3 billion | $1.3 billion |
| 39 | The Dime Bank | Honesdale, PA | $1.2 billion | $1.2 billion |
| 40 | The Honesdale National Bank | Honesdale, PA | $1.2 billion | $1.2 billion |
| 41 | First National Bank & Trust Company of Newtown | Newtown, PA | $1.2 billion | $1.2 billion |
| 42 | American Bank | Allentown, PA | $1.1 billion | $1.1 billion |
| 43 | Brentwood Bank | Bethel Park, PA | $1.0 billion | $1.0 billion |
| 44 | First Federal Savings and Loan Association of Greene County | Waynesburg, PA | $1.0 billion | $1.0 billion |
| 45 | Jonestown Bank and Trust Company of Jonestown, Pennsylvania | Jonestown, PA | $1.0 billion | $1.0 billion |
| 46 | Harleysville Bank | Harleysville, PA | $964 million | $964 million |
| 47 | Atlantic Community Bankers Bank | Camp Hill, PA | $942 million | $942 million |
| 48 | First Northern Bank and Trust Company | Palmerton, PA | $921 million | $921 million |
| 49 | The Juniata Valley Bank | Mifflintown, PA | $918 million | $918 million |
| 50 | First Resource Bank | Exton, PA | $841 million | $841 million |
| 51 | Cfsbank | Charleroi, PA | $773 million | $773 million |
| 52 | Asian Bank | Philadelphia, PA | $686 million | $686 million |
| 53 | Infirst Bank | Indiana, PA | $683 million | $683 million |
| 54 | Ps Bank | Wyalusing, PA | $675 million | $675 million |
| 55 | New Tripoli Bank | New Tripoli, PA | $674 million | $674 million |
| 56 | Pennian Bank | Mifflintown, PA | $668 million | $668 million |
| 57 | Reliance Savings Bank | Altoona, PA | $649 million | $649 million |
| 58 | Phoenixville Federal Bank and Trust | Phoenixville, PA | $648 million | $648 million |
| 59 | Mauch Chunk Trust Company | Jim Thorpe, PA | $643 million | $643 million |
| 60 | Woodlands Bank | Williamsport, PA | $640 million | $640 million |
| 61 | Quaint Oak Bank | Southampton, PA | $631 million | $631 million |
| 62 | Slovenian Savings and Loan Association of Canonsburg, Pa | Strabane, PA | $627 million | $627 million |
| 63 | Mercer County State Bank | Sandy Lake, PA | $611 million | $611 million |
| 64 | Hatboro Federal Savings | Hatboro, PA | $598 million | $598 million |
| 65 | Hyperion Bank | Philadelphia, PA | $570 million | $570 million |
| 66 | Enterprise Bank | Allison Park, PA | $525 million | $525 million |
| 67 | Hamlin Bank and Trust Company | Smethport, PA | $503 million | $503 million |
| 68 | Ambler Savings Bank | Ambler, PA | $502 million | $502 million |
| 69 | Community State Bank of Orbisonia | Orbisonia, PA | $473 million | $473 million |
| 70 | The Neffs National Bank | Neffs, PA | $471 million | $471 million |
| 71 | Elderton State Bank | Elderton, PA | $465 million | $465 million |
| 72 | United Savings Bank | Philadelphia, PA | $461 million | $461 million |
| 73 | Hometown Bank of Pennsylvania | Bedford, PA | $454 million | $454 million |
| 74 | SSB Bank | Pittsburgh, PA | $430 million | $430 million |
| 75 | Marion Center Bank | Indiana, PA | $425 million | $425 million |
| 76 | The Bank of Landisburg | Landisburg, PA | $417 million | $417 million |
| 77 | Fleetwood Bank | Fleetwood, PA | $416 million | $416 million |
| 78 | First United National Bank | Fryburg, PA | $386 million | $386 million |
| 79 | West View Savings Bank | Pittsburgh, PA | $365 million | $365 million |
| 80 | Citizens Savings Bank | Clarks Summit, PA | $359 million | $359 million |
| 81 | Commercial Bank & Trust of Pa | Latrobe, PA | $357 million | $357 million |
| 82 | Greenville Savings Bank | Greenville, PA | $343 million | $343 million |
| 83 | Altoona First Savings Bank | Altoona, PA | $329 million | $329 million |
| 84 | Sewickley Savings Bank | Sewickley, PA | $316 million | $316 million |
| 85 | Jim Thorpe Neighborhood Bank | Jim Thorpe, PA | $265 million | $265 million |
| 86 | Clarion County Community Bank | Clarion, PA | $262 million | $262 million |
| 87 | Penncrest Bank | Altoona, PA | $247 million | $247 million |
| 88 | The Turbotville National Bank | Turbotville, PA | $243 million | $243 million |
| 89 | Mcs Bank | Milroy, PA | $225 million | $225 million |
| 90 | The National Bank of Malvern | Malvern, PA | $224 million | $224 million |
| 91 | Iron Workers Savings Bank | Aston, PA | $217 million | $217 million |
| 92 | Apollo Trust Company | Apollo, PA | $209 million | $209 million |
| 93 | Sei Private Trust Company | Oaks, PA | $208 million | $208 million |
| 94 | The Glenmede Trust Company, National Association | Philadelphia, PA | $207 million | $207 million |
| 95 | Vanguard National Trust Company N.A. | Malvern, PA | $197 million | $197 million |
| 96 | The Haverford Trust Company | Radnor, PA | $191 million | $191 million |
| 97 | Slovenian Savings & Loan Association of Franklin-Conemaugh | Conemaugh, PA | $181 million | $181 million |
| 98 | Sharon Bank | Springfield, PA | $173 million | $173 million |
| 99 | Unb Bank | Mount Carmel, PA | $167 million | $167 million |
| 100 | Westmoreland Federal Savings and Loan Association of Latrobe | Latrobe, PA | $167 million | $167 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings