RANKING ·
Largest net interest margin improvement in Pennsylvania
102 of 113 banks in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets and a comparable quarter a year earlier. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Net interest margin, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Penn Bank & Trust | Mifflinburg, PA | +88 bps | $1.3 billion |
| 2 | Qnb Bank | Quakertown, PA | +83 bps | $2.4 billion |
| 3 | Somerset Trust Company | Somerset, PA | +70 bps | $2.5 billion |
| 4 | Clarion County Community Bank | Clarion, PA | +64 bps | $262 million |
| 5 | Washington Financial Bank | Washington, PA | +64 bps | $1.4 billion |
| 6 | Wayne Bank | Honesdale, PA | +62 bps | $2.9 billion |
| 7 | Greenville Savings Bank | Greenville, PA | +60 bps | $343 million |
| 8 | The National Bank of Malvern | Malvern, PA | +59 bps | $224 million |
| 9 | New Tripoli Bank | New Tripoli, PA | +56 bps | $674 million |
| 10 | Citizens & Northern Bank | Wellsboro, PA | +55 bps | $3.1 billion |
| 11 | Bank of Bird-In-Hand | Bird in Hand, PA | +54 bps | $1.9 billion |
| 12 | Ephrata National Bank | Ephrata, PA | +53 bps | $2.4 billion |
| 13 | Hometown Bank of Pennsylvania | Bedford, PA | +53 bps | $454 million |
| 14 | Ps Bank | Wyalusing, PA | +52 bps | $675 million |
| 15 | Mid Penn Bank | Millersburg, PA | +51 bps | $7.0 billion |
| 16 | Iron Workers Savings Bank | Aston, PA | +51 bps | $217 million |
| 17 | First Resource Bank | Exton, PA | +51 bps | $841 million |
| 18 | Woodlands Bank | Williamsport, PA | +51 bps | $640 million |
| 19 | Fleetwood Bank | Fleetwood, PA | +50 bps | $416 million |
| 20 | First United National Bank | Fryburg, PA | +50 bps | $386 million |
| 21 | Infirst Bank | Indiana, PA | +49 bps | $683 million |
| 22 | SSB Bank | Pittsburgh, PA | +49 bps | $430 million |
| 23 | Slovenian Savings & Loan Association of Franklin-Conemaugh | Conemaugh, PA | +48 bps | $181 million |
| 24 | Jonestown Bank and Trust Company of Jonestown, Pennsylvania | Jonestown, PA | +48 bps | $1.0 billion |
| 25 | The Turbotville National Bank | Turbotville, PA | +46 bps | $243 million |
| 26 | Mcs Bank | Milroy, PA | +46 bps | $225 million |
| 27 | Elderton State Bank | Elderton, PA | +44 bps | $465 million |
| 28 | Pennian Bank | Mifflintown, PA | +42 bps | $668 million |
| 29 | 1st Summit Bank | Johnstown, PA | +41 bps | $1.5 billion |
| 30 | Farmers Building and Savings Bank | Rochester, PA | +41 bps | $123 million |
| 31 | Altoona First Savings Bank | Altoona, PA | +41 bps | $329 million |
| 32 | The Juniata Valley Bank | Mifflintown, PA | +40 bps | $918 million |
| 33 | Ambler Savings Bank | Ambler, PA | +39 bps | $502 million |
| 34 | Sharon Bank | Springfield, PA | +39 bps | $173 million |
| 35 | Apollo Trust Company | Apollo, PA | +39 bps | $209 million |
| 36 | Penn Community Bank | Doylestown, PA | +38 bps | $3.1 billion |
| 37 | Acnb Bank | Gettysburg, PA | +37 bps | $3.3 billion |
| 38 | The Neffs National Bank | Neffs, PA | +36 bps | $471 million |
| 39 | Cnb Bank | Clearfield, PA | +35 bps | $8.4 billion |
| 40 | The Bank of Landisburg | Landisburg, PA | +35 bps | $417 million |
| 41 | The Dime Bank | Honesdale, PA | +35 bps | $1.2 billion |
| 42 | Investment Savings Bank | Altoona, PA | +34 bps | $105 million |
| 43 | Mauch Chunk Trust Company | Jim Thorpe, PA | +33 bps | $643 million |
| 44 | Mercer County State Bank | Sandy Lake, PA | +33 bps | $611 million |
| 45 | Marquette Savings Bank | Erie, PA | +32 bps | $1.4 billion |
| 46 | Asian Bank | Philadelphia, PA | +32 bps | $686 million |
| 47 | Sewickley Savings Bank | Sewickley, PA | +32 bps | $316 million |
| 48 | Reliance Savings Bank | Altoona, PA | +31 bps | $649 million |
| 49 | Brentwood Bank | Bethel Park, PA | +29 bps | $1.0 billion |
| 50 | Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg | Chambersburg, PA | +29 bps | $2.3 billion |
| 51 | Phoenixville Federal Bank and Trust | Phoenixville, PA | +29 bps | $648 million |
| 52 | Slovenian Savings and Loan Association of Canonsburg, Pa | Strabane, PA | +29 bps | $627 million |
| 53 | Cfsbank | Charleroi, PA | +28 bps | $773 million |
| 54 | Marion Center Bank | Indiana, PA | +27 bps | $425 million |
| 55 | Journey Bank | Bloomsburg, PA | +27 bps | $1.7 billion |
| 56 | Unb Bank | Mount Carmel, PA | +27 bps | $167 million |
| 57 | First Federal Savings and Loan Association of Greene County | Waynesburg, PA | +25 bps | $1.0 billion |
| 58 | Commercial Bank & Trust of Pa | Latrobe, PA | +25 bps | $357 million |
| 59 | West View Savings Bank | Pittsburgh, PA | +25 bps | $365 million |
| 60 | Community Bank | Carmichaels, PA | +25 bps | $1.7 billion |
| 61 | Jim Thorpe Neighborhood Bank | Jim Thorpe, PA | +24 bps | $265 million |
| 62 | Hatboro Federal Savings | Hatboro, PA | +24 bps | $598 million |
| 63 | Embassy Bank for the Lehigh Valley | Bethlehem, PA | +24 bps | $1.9 billion |
| 64 | Quaint Oak Bank | Southampton, PA | +24 bps | $631 million |
| 65 | First National Bank & Trust Company of Newtown | Newtown, PA | +23 bps | $1.2 billion |
| 66 | The Honesdale National Bank | Honesdale, PA | +23 bps | $1.2 billion |
| 67 | Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | +23 bps | $8.2 billion |
| 68 | Ameriserv Financial Bank | Johnstown, PA | +22 bps | $1.5 billion |
| 69 | The Fidelity Deposit and Discount Bank | Dunmore, PA | +21 bps | $3.0 billion |
| 70 | Community State Bank of Orbisonia | Orbisonia, PA | +21 bps | $473 million |
| 71 | Nextier Bank N.A. | Kittanning, PA | +18 bps | $2.9 billion |
| 72 | Westmoreland Federal Savings and Loan Association of Latrobe | Latrobe, PA | +18 bps | $167 million |
| 73 | Northwest Bank | Warren, PA | +18 bps | $17.2 billion |
| 74 | American Bank | Allentown, PA | +17 bps | $1.1 billion |
| 75 | First Citizens Community Bank | Mansfield, PA | +16 bps | $3.2 billion |
| 76 | Meridian Bank | Wayne, PA | +16 bps | $2.6 billion |
| 77 | Atlantic Community Bankers Bank | Camp Hill, PA | +15 bps | $942 million |
| 78 | Harleysville Bank | Harleysville, PA | +15 bps | $964 million |
| 79 | First Commonwealth Bank | Indiana, PA | +14 bps | $12.2 billion |
| 80 | Kish Bank | Belleville, PA | +14 bps | $2.1 billion |
| 81 | Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh, PA | +13 bps | $12.7 billion |
| 82 | Hamlin Bank and Trust Company | Smethport, PA | +13 bps | $503 million |
| 83 | Fulton Bank N.A. | Lancaster, PA | +12 bps | $32.6 billion |
| 84 | Penncrest Bank | Altoona, PA | +11 bps | $247 million |
| 85 | S & T Bank | Indiana, PA | +7 bps | $9.9 billion |
| 86 | First Keystone Community Bank | Berwick, PA | +5 bps | $1.6 billion |
| 87 | Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore, PA | +4 bps | $5.4 billion |
| 88 | Firstrust Savings Bank | Conshohocken, PA | +3 bps | $5.6 billion |
| 89 | Citizens Savings Bank | Clarks Summit, PA | +1 bps | $359 million |
| 90 | First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | -1 bps | $50.8 billion |
| 91 | First Northern Bank and Trust Company | Palmerton, PA | -1 bps | $921 million |
| 92 | BNY Mellon N.A. | Pittsburgh, PA | -1 bps | $30.6 billion |
| 93 | Orrstown Bank | Harrisburg, PA | -12 bps | $5.6 billion |
| 94 | Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | -12 bps | $24.3 billion |
| 95 | United Savings Bank | Philadelphia, PA | -13 bps | $461 million |
| 96 | The Haverford Trust Company | Radnor, PA | -14 bps | $191 million |
| 97 | Customers Bank | Malvern, PA | -18 bps | $26.5 billion |
| 98 | Enterprise Bank | Allison Park, PA | -18 bps | $525 million |
| 99 | Sei Private Trust Company | Oaks, PA | -19 bps | $208 million |
| 100 | Vanguard National Trust Company N.A. | Malvern, PA | -44 bps | $197 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings