RANKING ·
Highest return on assets in Pennsylvania
102 of 113 banks in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Annualized return on assets for the quarter | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sei Private Trust Company | Oaks, PA | 56.94% | $208 million |
| 2 | The Glenmede Trust Company, National Association | Philadelphia, PA | 15.94% | $207 million |
| 3 | The Haverford Trust Company | Radnor, PA | 8.41% | $191 million |
| 4 | Hamlin Bank and Trust Company | Smethport, PA | 4.93% | $503 million |
| 5 | Vanguard National Trust Company N.A. | Malvern, PA | 2.85% | $197 million |
| 6 | The Turbotville National Bank | Turbotville, PA | 2.24% | $243 million |
| 7 | The National Bank of Malvern | Malvern, PA | 2.13% | $224 million |
| 8 | Ps Bank | Wyalusing, PA | 2.04% | $675 million |
| 9 | Firstrust Savings Bank | Conshohocken, PA | 1.89% | $5.6 billion |
| 10 | Acnb Bank | Gettysburg, PA | 1.87% | $3.3 billion |
| 11 | Citizens & Northern Bank | Wellsboro, PA | 1.84% | $3.1 billion |
| 12 | The Bank of Landisburg | Landisburg, PA | 1.81% | $417 million |
| 13 | The Dime Bank | Honesdale, PA | 1.77% | $1.2 billion |
| 14 | Orrstown Bank | Harrisburg, PA | 1.71% | $5.6 billion |
| 15 | Journey Bank | Bloomsburg, PA | 1.69% | $1.7 billion |
| 16 | Central Penn Bank & Trust | Mifflinburg, PA | 1.62% | $1.3 billion |
| 17 | Elderton State Bank | Elderton, PA | 1.60% | $465 million |
| 18 | The Honesdale National Bank | Honesdale, PA | 1.55% | $1.2 billion |
| 19 | Jonestown Bank and Trust Company of Jonestown, Pennsylvania | Jonestown, PA | 1.52% | $1.0 billion |
| 20 | First Commonwealth Bank | Indiana, PA | 1.51% | $12.2 billion |
| 21 | Nextier Bank N.A. | Kittanning, PA | 1.51% | $2.9 billion |
| 22 | S & T Bank | Indiana, PA | 1.47% | $9.9 billion |
| 23 | First Resource Bank | Exton, PA | 1.44% | $841 million |
| 24 | First Citizens Community Bank | Mansfield, PA | 1.43% | $3.2 billion |
| 25 | First Northern Bank and Trust Company | Palmerton, PA | 1.42% | $921 million |
| 26 | SSB Bank | Pittsburgh, PA | 1.40% | $430 million |
| 27 | Mid Penn Bank | Millersburg, PA | 1.40% | $7.0 billion |
| 28 | Asian Bank | Philadelphia, PA | 1.40% | $686 million |
| 29 | Cnb Bank | Clearfield, PA | 1.40% | $8.4 billion |
| 30 | Hometown Bank of Pennsylvania | Bedford, PA | 1.39% | $454 million |
| 31 | Fulton Bank N.A. | Lancaster, PA | 1.37% | $32.6 billion |
| 32 | Northwest Bank | Warren, PA | 1.35% | $17.2 billion |
| 33 | First National Bank & Trust Company of Newtown | Newtown, PA | 1.35% | $1.2 billion |
| 34 | Harleysville Bank | Harleysville, PA | 1.32% | $964 million |
| 35 | Wayne Bank | Honesdale, PA | 1.31% | $2.9 billion |
| 36 | New Tripoli Bank | New Tripoli, PA | 1.29% | $674 million |
| 37 | American Bank | Allentown, PA | 1.27% | $1.1 billion |
| 38 | Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg | Chambersburg, PA | 1.25% | $2.3 billion |
| 39 | Woodlands Bank | Williamsport, PA | 1.25% | $640 million |
| 40 | Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | 1.24% | $8.2 billion |
| 41 | Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore, PA | 1.24% | $5.4 billion |
| 42 | First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | 1.23% | $50.8 billion |
| 43 | Bank of Bird-In-Hand | Bird in Hand, PA | 1.23% | $1.9 billion |
| 44 | Washington Financial Bank | Washington, PA | 1.22% | $1.4 billion |
| 45 | Somerset Trust Company | Somerset, PA | 1.21% | $2.5 billion |
| 46 | Apollo Trust Company | Apollo, PA | 1.21% | $209 million |
| 47 | Kish Bank | Belleville, PA | 1.20% | $2.1 billion |
| 48 | Infirst Bank | Indiana, PA | 1.18% | $683 million |
| 49 | Customers Bank | Malvern, PA | 1.15% | $26.5 billion |
| 50 | The Fidelity Deposit and Discount Bank | Dunmore, PA | 1.14% | $3.0 billion |
| 51 | Mercer County State Bank | Sandy Lake, PA | 1.13% | $611 million |
| 52 | Ephrata National Bank | Ephrata, PA | 1.10% | $2.4 billion |
| 53 | Community Bank | Carmichaels, PA | 1.10% | $1.7 billion |
| 54 | The Juniata Valley Bank | Mifflintown, PA | 1.08% | $918 million |
| 55 | Jim Thorpe Neighborhood Bank | Jim Thorpe, PA | 1.08% | $265 million |
| 56 | Meridian Bank | Wayne, PA | 1.06% | $2.6 billion |
| 57 | First Keystone Community Bank | Berwick, PA | 1.04% | $1.6 billion |
| 58 | Ameriserv Financial Bank | Johnstown, PA | 1.02% | $1.5 billion |
| 59 | Sharon Bank | Springfield, PA | 1.00% | $173 million |
| 60 | Atlantic Community Bankers Bank | Camp Hill, PA | 1.00% | $942 million |
| 61 | Mcs Bank | Milroy, PA | 0.98% | $225 million |
| 62 | BNY Mellon N.A. | Pittsburgh, PA | 0.95% | $30.6 billion |
| 63 | Fleetwood Bank | Fleetwood, PA | 0.94% | $416 million |
| 64 | Embassy Bank for the Lehigh Valley | Bethlehem, PA | 0.93% | $1.9 billion |
| 65 | United Savings Bank | Philadelphia, PA | 0.93% | $461 million |
| 66 | Slovenian Savings and Loan Association of Canonsburg, Pa | Strabane, PA | 0.91% | $627 million |
| 67 | Sewickley Savings Bank | Sewickley, PA | 0.89% | $316 million |
| 68 | Greenville Savings Bank | Greenville, PA | 0.86% | $343 million |
| 69 | Altoona First Savings Bank | Altoona, PA | 0.86% | $329 million |
| 70 | Qnb Bank | Quakertown, PA | 0.86% | $2.4 billion |
| 71 | Phoenixville Federal Bank and Trust | Phoenixville, PA | 0.83% | $648 million |
| 72 | First United National Bank | Fryburg, PA | 0.78% | $386 million |
| 73 | Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | 0.78% | $24.3 billion |
| 74 | Hyperion Bank | Philadelphia, PA | 0.78% | $570 million |
| 75 | Hatboro Federal Savings | Hatboro, PA | 0.78% | $598 million |
| 76 | Marion Center Bank | Indiana, PA | 0.76% | $425 million |
| 77 | Community State Bank of Orbisonia | Orbisonia, PA | 0.72% | $473 million |
| 78 | Reliance Savings Bank | Altoona, PA | 0.71% | $649 million |
| 79 | 1st Summit Bank | Johnstown, PA | 0.69% | $1.5 billion |
| 80 | Enterprise Bank | Allison Park, PA | 0.68% | $525 million |
| 81 | West View Savings Bank | Pittsburgh, PA | 0.67% | $365 million |
| 82 | Ambler Savings Bank | Ambler, PA | 0.67% | $502 million |
| 83 | Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh, PA | 0.62% | $12.7 billion |
| 84 | Clarion County Community Bank | Clarion, PA | 0.60% | $262 million |
| 85 | The Neffs National Bank | Neffs, PA | 0.57% | $471 million |
| 86 | Commercial Bank & Trust of Pa | Latrobe, PA | 0.56% | $357 million |
| 87 | Penncrest Bank | Altoona, PA | 0.55% | $247 million |
| 88 | Quaint Oak Bank | Southampton, PA | 0.55% | $631 million |
| 89 | Penn Community Bank | Doylestown, PA | 0.54% | $3.1 billion |
| 90 | Marquette Savings Bank | Erie, PA | 0.54% | $1.4 billion |
| 91 | First Federal Savings and Loan Association of Greene County | Waynesburg, PA | 0.50% | $1.0 billion |
| 92 | Investment Savings Bank | Altoona, PA | 0.46% | $105 million |
| 93 | Slovenian Savings & Loan Association of Franklin-Conemaugh | Conemaugh, PA | 0.45% | $181 million |
| 94 | Farmers Building and Savings Bank | Rochester, PA | 0.44% | $123 million |
| 95 | Pennian Bank | Mifflintown, PA | 0.41% | $668 million |
| 96 | Westmoreland Federal Savings and Loan Association of Latrobe | Latrobe, PA | 0.38% | $167 million |
| 97 | Citizens Savings Bank | Clarks Summit, PA | 0.33% | $359 million |
| 98 | Iron Workers Savings Bank | Aston, PA | 0.30% | $217 million |
| 99 | Cfsbank | Charleroi, PA | 0.27% | $773 million |
| 100 | Unb Bank | Mount Carmel, PA | 0.24% | $167 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings