RANKING ·
Highest net interest margin in Tennessee
103 of 109 banks in Tennessee that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Net interest margin | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foundation Bank | Mc Kenzie, TN | 6.42% | $218 million |
| 2 | Greeneville Federal Bank, F.S.B. | Greeneville, TN | 5.54% | $204 million |
| 3 | First Community Bank of Tennessee | Shelbyville, TN | 5.54% | $944 million |
| 4 | Peoples Bank of the South | La Follette, TN | 5.51% | $232 million |
| 5 | Bank of Lincoln County | Fayetteville, TN | 5.38% | $230 million |
| 6 | Peoples Bank & Trust Company | Manchester, TN | 5.23% | $169 million |
| 7 | Peoples Bank of East Tennessee | Madisonville, TN | 5.21% | $456 million |
| 8 | People'S Bank and Trust Company of Pickett County | Byrdstown, TN | 5.03% | $319 million |
| 9 | Apex Bank | Camden, TN | 5.02% | $1.5 billion |
| 10 | Peoples Bank | Clifton, TN | 5.02% | $445 million |
| 11 | Coffee County Bank | Manchester, TN | 5.01% | $428 million |
| 12 | Builtwell Bank | Chattanooga, TN | 4.87% | $2.3 billion |
| 13 | The Farmers Bank | Portland, TN | 4.83% | $943 million |
| 14 | Wayne County Bank | Waynesboro, TN | 4.72% | $595 million |
| 15 | Millennium Bank | Ooltewah, TN | 4.69% | $781 million |
| 16 | Independent Bank | Memphis, TN | 4.66% | $1.9 billion |
| 17 | First Commerce Bank | Lewisburg, TN | 4.66% | $935 million |
| 18 | First National Bank | Oneida, TN | 4.66% | $368 million |
| 19 | Tower Community Bank | Jasper, TN | 4.56% | $375 million |
| 20 | Citizens Bank | Elizabethton, TN | 4.54% | $1.4 billion |
| 21 | The Peoples Bank | Sardis, TN | 4.53% | $113 million |
| 22 | Insouth Bank | Brownsville, TN | 4.53% | $592 million |
| 23 | Andrew Johnson Bank | Greeneville, TN | 4.50% | $612 million |
| 24 | First Peoples Bank of Tennessee | Jefferson City, TN | 4.47% | $220 million |
| 25 | Citizens Community Bank | Winchester, TN | 4.41% | $353 million |
| 26 | Ubank | Knoxville, TN | 4.40% | $183 million |
| 27 | First Century Bank | Tazewell, TN | 4.37% | $810 million |
| 28 | Tennessee State Bank | Pigeon Forge, TN | 4.34% | $991 million |
| 29 | Central Bank | Savannah, TN | 4.33% | $160 million |
| 30 | Putnam 1st Mercantile Bank | Cookeville, TN | 4.27% | $179 million |
| 31 | One Bank of Tennessee | Cookeville, TN | 4.27% | $1.7 billion |
| 32 | Heritage Community Bank | Greeneville, TN | 4.27% | $184 million |
| 33 | Security Federal Savings Bank of Mcminnville | Mcminnville, TN | 4.25% | $386 million |
| 34 | First Farmers and Commercial Bank | Pikeville, TN | 4.25% | $226 million |
| 35 | First Freedom Bank | Lebanon, TN | 4.23% | $818 million |
| 36 | Bank of Perry County | Lobelville, TN | 4.22% | $253 million |
| 37 | Bank of Crockett | Bells, TN | 4.21% | $299 million |
| 38 | Bank of Tennessee | Kingsport, TN | 4.20% | $2.3 billion |
| 39 | Heritage Bank & Trust | Columbia, TN | 4.18% | $418 million |
| 40 | The Hardin County Bank | Savannah, TN | 4.16% | $677 million |
| 41 | Tnbank | Oak Ridge, TN | 4.15% | $318 million |
| 42 | Community Bank, Lexington, Tennessee | Lexington, TN | 4.13% | $358 million |
| 43 | First National Bank of Tennessee | Livingston, TN | 4.11% | $1.4 billion |
| 44 | The Bank of Fayette County | Piperton, TN | 4.11% | $1.1 billion |
| 45 | Bank of Frankewing | Frankewing, TN | 4.09% | $413 million |
| 46 | First Vision Bank of Tennessee | Tullahoma, TN | 4.08% | $414 million |
| 47 | Paragon Bank | Memphis, TN | 4.06% | $908 million |
| 48 | Mountain Valley Bank | Dunlap, TN | 4.02% | $255 million |
| 49 | Volunteer Bank | Nashville, TN | 4.01% | $3.0 billion |
| 50 | Southern Bank of Tennessee | Mount Juliet, TN | 4.01% | $533 million |
| 51 | Bank of Gleason | Gleason, TN | 4.00% | $138 million |
| 52 | Centennial Bank | Trezevant, TN | 3.98% | $1.1 billion |
| 53 | Carroll Bank and Trust | Huntingdon, TN | 3.97% | $662 million |
| 54 | Firstbank | Nashville, TN | 3.97% | $16.8 billion |
| 55 | Decatur County Bank | Decaturville, TN | 3.97% | $326 million |
| 56 | Legends Bank | Clarksville, TN | 3.96% | $928 million |
| 57 | Commercial Bank | Harrogate, TN | 3.95% | $2.4 billion |
| 58 | Farmers State Bank | Mountain City, TN | 3.94% | $233 million |
| 59 | Wellworth Bank | Lafayette, TN | 3.89% | $1.8 billion |
| 60 | Sonata Bank | Brentwood, TN | 3.88% | $282 million |
| 61 | First National Bank of Pulaski | Pulaski, TN | 3.88% | $1.5 billion |
| 62 | Bank of Bartlett | Bartlett, TN | 3.88% | $552 million |
| 63 | Citizens Tri-County Bank | Dunlap, TN | 3.85% | $1.6 billion |
| 64 | Banktennessee | Collierville, TN | 3.83% | $630 million |
| 65 | Cbbc Bank | Maryville, TN | 3.81% | $562 million |
| 66 | Wilson Bank & Trust | Lebanon, TN | 3.80% | $6.0 billion |
| 67 | Traditions First Bank | Erin, TN | 3.79% | $337 million |
| 68 | Citizens Bank | Carthage, TN | 3.77% | $832 million |
| 69 | First Farmers and Merchants Bank | Columbia, TN | 3.73% | $1.8 billion |
| 70 | Home Banking Company | Selmer, TN | 3.72% | $124 million |
| 71 | Tristar Bank | Dickson, TN | 3.67% | $563 million |
| 72 | Citizens Bank and Trust Company of Grainger County | Rutledge, TN | 3.63% | $273 million |
| 73 | First National Bank of Middle Tennessee | Mcminnville, TN | 3.62% | $952 million |
| 74 | Commercial Bank & Trust Company | Paris, TN | 3.62% | $1.1 billion |
| 75 | Smartbank | Pigeon Forge, TN | 3.62% | $6.1 billion |
| 76 | Citizens Savings Bank and Trust Company | Nashville, TN | 3.59% | $188 million |
| 77 | Homeland Community Bank | Mcminnville, TN | 3.57% | $244 million |
| 78 | First Horizon Bank | Memphis, TN | 3.57% | $84.1 billion |
| 79 | Citizens National Bank | Sevierville, TN | 3.57% | $2.0 billion |
| 80 | The Bank of Milan | Milan, TN | 3.53% | $101 million |
| 81 | Patriot Bank | Millington, TN | 3.52% | $451 million |
| 82 | Security Bank | Newbern, TN | 3.50% | $224 million |
| 83 | Security Bank and Trust Company | Paris, TN | 3.48% | $1.7 billion |
| 84 | Pinnacle Bank | Nashville, TN | 3.47% | $129 billion |
| 85 | Bank of Halls | Halls, TN | 3.43% | $135 million |
| 86 | Macon Bank and Trust Company | Lafayette, TN | 3.42% | $821 million |
| 87 | First Federal Bank | Dickson, TN | 3.42% | $1.1 billion |
| 88 | Bank of Dickson | Dickson, TN | 3.42% | $291 million |
| 89 | Southeast Bank | Farragut, TN | 3.41% | $3.6 billion |
| 90 | Greenfield Banking Company | Greenfield, TN | 3.38% | $151 million |
| 91 | Insbank | Nashville, TN | 3.36% | $1.1 billion |
| 92 | Volunteer Federal Savings Bank | Madisonville, TN | 3.33% | $397 million |
| 93 | Elizabethton Federal Savings Bank | Elizabethton, TN | 3.32% | $326 million |
| 94 | Bank3 | Memphis, TN | 3.21% | $492 million |
| 95 | Union Bank | Jamestown, TN | 3.20% | $247 million |
| 96 | Rockpointbank N.A. | Chattanooga, TN | 3.19% | $384 million |
| 97 | Studio Bank | Nashville, TN | 3.15% | $1.3 billion |
| 98 | Truxton Trust Company | Nashville, TN | 3.12% | $1.4 billion |
| 99 | Newport Federal Bank | Newport, TN | 2.86% | $277 million |
| 100 | Thread Bank | Rogersville, TN | 2.82% | $1.1 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings