RANKING ·
Highest net interest margin in Pennsylvania
102 of 113 banks in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. At least $100 million in total assets. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Net interest margin | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Dime Bank | Honesdale, PA | 4.72% | $1.2 billion |
| 2 | Somerset Trust Company | Somerset, PA | 4.72% | $2.5 billion |
| 3 | The National Bank of Malvern | Malvern, PA | 4.68% | $224 million |
| 4 | Acnb Bank | Gettysburg, PA | 4.64% | $3.3 billion |
| 5 | Mcs Bank | Milroy, PA | 4.62% | $225 million |
| 6 | Apollo Trust Company | Apollo, PA | 4.54% | $209 million |
| 7 | The Honesdale National Bank | Honesdale, PA | 4.52% | $1.2 billion |
| 8 | Jonestown Bank and Trust Company of Jonestown, Pennsylvania | Jonestown, PA | 4.43% | $1.0 billion |
| 9 | Journey Bank | Bloomsburg, PA | 4.33% | $1.7 billion |
| 10 | Central Penn Bank & Trust | Mifflinburg, PA | 4.31% | $1.3 billion |
| 11 | Ps Bank | Wyalusing, PA | 4.30% | $675 million |
| 12 | First Northern Bank and Trust Company | Palmerton, PA | 4.21% | $921 million |
| 13 | Firstrust Savings Bank | Conshohocken, PA | 4.19% | $5.6 billion |
| 14 | Citizens & Northern Bank | Wellsboro, PA | 4.18% | $3.1 billion |
| 15 | Sei Private Trust Company | Oaks, PA | 4.18% | $208 million |
| 16 | First Resource Bank | Exton, PA | 4.17% | $841 million |
| 17 | Commercial Bank & Trust of Pa | Latrobe, PA | 4.14% | $357 million |
| 18 | Sharon Bank | Springfield, PA | 4.14% | $173 million |
| 19 | Infirst Bank | Indiana, PA | 4.13% | $683 million |
| 20 | Wayne Bank | Honesdale, PA | 4.11% | $2.9 billion |
| 21 | First Commonwealth Bank | Indiana, PA | 4.08% | $12.2 billion |
| 22 | Community State Bank of Orbisonia | Orbisonia, PA | 4.07% | $473 million |
| 23 | Mid Penn Bank | Millersburg, PA | 4.06% | $7.0 billion |
| 24 | Orrstown Bank | Harrisburg, PA | 4.04% | $5.6 billion |
| 25 | The Bank of Landisburg | Landisburg, PA | 4.01% | $417 million |
| 26 | The Turbotville National Bank | Turbotville, PA | 4.00% | $243 million |
| 27 | S & T Bank | Indiana, PA | 3.99% | $9.9 billion |
| 28 | Elderton State Bank | Elderton, PA | 3.99% | $465 million |
| 29 | Cnb Bank | Clearfield, PA | 3.97% | $8.4 billion |
| 30 | Hometown Bank of Pennsylvania | Bedford, PA | 3.97% | $454 million |
| 31 | Mercer County State Bank | Sandy Lake, PA | 3.96% | $611 million |
| 32 | Clarion County Community Bank | Clarion, PA | 3.95% | $262 million |
| 33 | Altoona First Savings Bank | Altoona, PA | 3.94% | $329 million |
| 34 | Northwest Bank | Warren, PA | 3.92% | $17.2 billion |
| 35 | Meridian Bank | Wayne, PA | 3.88% | $2.6 billion |
| 36 | Community Bank | Carmichaels, PA | 3.87% | $1.7 billion |
| 37 | Ephrata National Bank | Ephrata, PA | 3.86% | $2.4 billion |
| 38 | Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore, PA | 3.84% | $5.4 billion |
| 39 | Qnb Bank | Quakertown, PA | 3.83% | $2.4 billion |
| 40 | Nextier Bank N.A. | Kittanning, PA | 3.82% | $2.9 billion |
| 41 | Fleetwood Bank | Fleetwood, PA | 3.78% | $416 million |
| 42 | Washington Financial Bank | Washington, PA | 3.72% | $1.4 billion |
| 43 | First Citizens Community Bank | Mansfield, PA | 3.71% | $3.2 billion |
| 44 | Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg | Chambersburg, PA | 3.69% | $2.3 billion |
| 45 | Fulton Bank N.A. | Lancaster, PA | 3.68% | $32.6 billion |
| 46 | Hamlin Bank and Trust Company | Smethport, PA | 3.65% | $503 million |
| 47 | Kish Bank | Belleville, PA | 3.63% | $2.1 billion |
| 48 | Asian Bank | Philadelphia, PA | 3.61% | $686 million |
| 49 | Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | 3.61% | $8.2 billion |
| 50 | Woodlands Bank | Williamsport, PA | 3.59% | $640 million |
| 51 | Reliance Savings Bank | Altoona, PA | 3.55% | $649 million |
| 52 | First National Bank & Trust Company of Newtown | Newtown, PA | 3.54% | $1.2 billion |
| 53 | Jim Thorpe Neighborhood Bank | Jim Thorpe, PA | 3.53% | $265 million |
| 54 | Harleysville Bank | Harleysville, PA | 3.53% | $964 million |
| 55 | Ameriserv Financial Bank | Johnstown, PA | 3.52% | $1.5 billion |
| 56 | Hyperion Bank | Philadelphia, PA | 3.49% | $570 million |
| 57 | The Juniata Valley Bank | Mifflintown, PA | 3.48% | $918 million |
| 58 | New Tripoli Bank | New Tripoli, PA | 3.40% | $674 million |
| 59 | SSB Bank | Pittsburgh, PA | 3.38% | $430 million |
| 60 | Bank of Bird-In-Hand | Bird in Hand, PA | 3.37% | $1.9 billion |
| 61 | Phoenixville Federal Bank and Trust | Phoenixville, PA | 3.37% | $648 million |
| 62 | Marion Center Bank | Indiana, PA | 3.36% | $425 million |
| 63 | First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | 3.35% | $50.8 billion |
| 64 | Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh, PA | 3.29% | $12.7 billion |
| 65 | Quaint Oak Bank | Southampton, PA | 3.24% | $631 million |
| 66 | Pennian Bank | Mifflintown, PA | 3.22% | $668 million |
| 67 | First United National Bank | Fryburg, PA | 3.21% | $386 million |
| 68 | Customers Bank | Malvern, PA | 3.17% | $26.5 billion |
| 69 | Atlantic Community Bankers Bank | Camp Hill, PA | 3.17% | $942 million |
| 70 | American Bank | Allentown, PA | 3.17% | $1.1 billion |
| 71 | The Fidelity Deposit and Discount Bank | Dunmore, PA | 3.15% | $3.0 billion |
| 72 | Penncrest Bank | Altoona, PA | 3.15% | $247 million |
| 73 | Ambler Savings Bank | Ambler, PA | 3.08% | $502 million |
| 74 | United Savings Bank | Philadelphia, PA | 3.06% | $461 million |
| 75 | Enterprise Bank | Allison Park, PA | 2.99% | $525 million |
| 76 | Greenville Savings Bank | Greenville, PA | 2.97% | $343 million |
| 77 | First Keystone Community Bank | Berwick, PA | 2.96% | $1.6 billion |
| 78 | First Federal Savings and Loan Association of Greene County | Waynesburg, PA | 2.91% | $1.0 billion |
| 79 | Investment Savings Bank | Altoona, PA | 2.90% | $105 million |
| 80 | The Glenmede Trust Company, National Association | Philadelphia, PA | 2.89% | $207 million |
| 81 | Marquette Savings Bank | Erie, PA | 2.88% | $1.4 billion |
| 82 | Mauch Chunk Trust Company | Jim Thorpe, PA | 2.87% | $643 million |
| 83 | Hatboro Federal Savings | Hatboro, PA | 2.81% | $598 million |
| 84 | Penn Community Bank | Doylestown, PA | 2.81% | $3.1 billion |
| 85 | Iron Workers Savings Bank | Aston, PA | 2.80% | $217 million |
| 86 | Embassy Bank for the Lehigh Valley | Bethlehem, PA | 2.77% | $1.9 billion |
| 87 | Unb Bank | Mount Carmel, PA | 2.76% | $167 million |
| 88 | The Neffs National Bank | Neffs, PA | 2.76% | $471 million |
| 89 | Vanguard National Trust Company N.A. | Malvern, PA | 2.75% | $197 million |
| 90 | 1st Summit Bank | Johnstown, PA | 2.64% | $1.5 billion |
| 91 | Citizens Savings Bank | Clarks Summit, PA | 2.59% | $359 million |
| 92 | Sewickley Savings Bank | Sewickley, PA | 2.55% | $316 million |
| 93 | Brentwood Bank | Bethel Park, PA | 2.50% | $1.0 billion |
| 94 | Slovenian Savings & Loan Association of Franklin-Conemaugh | Conemaugh, PA | 2.47% | $181 million |
| 95 | Westmoreland Federal Savings and Loan Association of Latrobe | Latrobe, PA | 2.29% | $167 million |
| 96 | The Haverford Trust Company | Radnor, PA | 2.29% | $191 million |
| 97 | Slovenian Savings and Loan Association of Canonsburg, Pa | Strabane, PA | 2.29% | $627 million |
| 98 | Cfsbank | Charleroi, PA | 2.25% | $773 million |
| 99 | West View Savings Bank | Pittsburgh, PA | 2.01% | $365 million |
| 100 | Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | 1.99% | $24.3 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings