RANKING ·
Fastest deposit growth in Wisconsin
150 of 155 banks in Wisconsin that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Deposits of at least $25 million a year earlier; institutions whose assets rose 20% or more in the latest quarter, usually through a merger, are left out. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Deposits, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolet National Bank | Green Bay, WI | +68.6% | $15.4 billion |
| 2 | Bank Cmg | Madison, WI | +44.6% | $1.1 billion |
| 3 | Bank First N.A. | Manitowoc, WI | +38.6% | $5.9 billion |
| 4 | Farmers & Merchants Union Bank | Columbus, WI | +33.1% | $872 million |
| 5 | Bank of Lake Mills | Lake Mills, WI | +32.6% | $534 million |
| 6 | Great North Bank | Florence, WI | +28.9% | $233 million |
| 7 | Superior Savings Bank | Superior, WI | +19.5% | $98.8 million |
| 8 | Bristol Morgan Bank | Oakfield, WI | +19.4% | $191 million |
| 9 | One Community Bank | Oregon, WI | +18.6% | $2.6 billion |
| 10 | Ixonia Bank | Ixonia, WI | +18.4% | $1.1 billion |
| 11 | Bank of Sun Prairie | Sun Prairie, WI | +17.4% | $841 million |
| 12 | Associated Bank N.A. | Green Bay, WI | +17.3% | $51.8 billion |
| 13 | The Bank of Brodhead | Brodhead, WI | +16.7% | $422 million |
| 14 | Bank of Prairie Du Sac | Prairie Du Sac, WI | +16.7% | $745 million |
| 15 | Conservation First Bank | Benton, WI | +15.7% | $127 million |
| 16 | Fortifi Bank | Berlin, WI | +13.8% | $750 million |
| 17 | The Bank of Deerfield | Deerfield, WI | +13.6% | $268 million |
| 18 | Cumberland Federal Bank FSB | Cumberland, WI | +13.0% | $342 million |
| 19 | Alliance Bank | Mondovi, WI | +13.0% | $266 million |
| 20 | Oostburg State Bank | Oostburg, WI | +13.0% | $440 million |
| 21 | State Bank of Reeseville | Reeseville, WI | +12.3% | $170 million |
| 22 | Bank of Wisconsin Dells | Wisconsin Dells, WI | +11.8% | $1.1 billion |
| 23 | Collins State Bank | Collins, WI | +11.0% | $301 million |
| 24 | Woodtrust Bank | Wisconsin Rapids, WI | +10.7% | $735 million |
| 25 | Security Bank | New Auburn, WI | +10.5% | $254 million |
| 26 | Oakwood Bank | Pigeon Falls, WI | +10.3% | $156 million |
| 27 | Mayville Savings Bank | Mayville, WI | +9.9% | $84.2 million |
| 28 | Headwaters State Bank | Land O' Lakes, WI | +9.5% | $122 million |
| 29 | Forward Bank | Marshfield, WI | +9.5% | $1.3 billion |
| 30 | Bank of Cashton | Cashton, WI | +9.4% | $146 million |
| 31 | State Bank of Newburg | Newburg, WI | +9.3% | $328 million |
| 32 | The Farmers State Bank of Waupaca | Waupaca, WI | +9.1% | $279 million |
| 33 | Lake Ridge Bank | Middleton, WI | +9.0% | $3.4 billion |
| 34 | Northern State Bank | Ashland, WI | +8.7% | $331 million |
| 35 | First Business Bank | Madison, WI | +8.6% | $4.4 billion |
| 36 | The Port Washington State Bank | Port Washington, WI | +8.6% | $1.0 billion |
| 37 | Bonduel State Bank | Bonduel, WI | +8.2% | $132 million |
| 38 | Cleveland State Bank | Cleveland, WI | +8.1% | $246 million |
| 39 | Partners Bank | Marshfield, WI | +7.9% | $294 million |
| 40 | Community State Bank | Union Grove, WI | +7.9% | $667 million |
| 41 | Marathon Bank | Wausau, WI | +7.8% | $261 million |
| 42 | Ergo Bank | Markesan, WI | +7.7% | $277 million |
| 43 | Woodford State Bank | Monroe, WI | +7.7% | $523 million |
| 44 | The Bank of New Glarus | New Glarus, WI | +7.5% | $823 million |
| 45 | State Bank of Chilton | Chilton, WI | +7.5% | $517 million |
| 46 | Greenleaf Bank | Greenleaf, WI | +7.3% | $159 million |
| 47 | Blc Community Bank | Little Chute, WI | +7.3% | $475 million |
| 48 | The Northwestern Bank | Chippewa Falls, WI | +7.3% | $726 million |
| 49 | Chippewa Valley Bank | Hayward, WI | +7.0% | $736 million |
| 50 | The Bank of Kaukauna | Kaukauna, WI | +6.8% | $176 million |
| 51 | First National Community Bank | New Richmond, WI | +6.7% | $345 million |
| 52 | Bankers' Bank | Madison, WI | +6.7% | $1.5 billion |
| 53 | River Falls State Bank | River Falls, WI | +6.6% | $143 million |
| 54 | Bank of Milton | Milton, WI | +6.5% | $221 million |
| 55 | Nekoosa Port Edwards State Bank | Nekoosa, WI | +6.3% | $287 million |
| 56 | Ladysmith Federal Savings & Loan Association | Ladysmith, WI | +6.2% | $93.2 million |
| 57 | Bank of Mauston | Mauston, WI | +5.8% | $427 million |
| 58 | Citizens Bank | Mukwonago, WI | +5.8% | $1.2 billion |
| 59 | Royal Bank | Elroy, WI | +5.7% | $816 million |
| 60 | Baraboo State Bank | Baraboo, WI | +5.6% | $570 million |
| 61 | Prevail Bank | Medford, WI | +5.5% | $1.0 billion |
| 62 | Citizens Community Federal N.A. | Altoona, WI | +5.5% | $1.8 billion |
| 63 | Horicon Bank | Horicon, WI | +5.4% | $1.7 billion |
| 64 | Farmers & Merchants Bank & Trust | Marinette, WI | +5.3% | $175 million |
| 65 | Shell Lake State Bank | Shell Lake, WI | +5.2% | $362 million |
| 66 | Farmers Savings Bank | Mineral Point, WI | +5.2% | $461 million |
| 67 | The Park Bank | Madison, WI | +5.0% | $1.5 billion |
| 68 | Spring Bank | Brookfield, WI | +4.9% | $441 million |
| 69 | Tri City National Bank | Oak Creek, WI | +4.8% | $2.0 billion |
| 70 | Mound City Bank | Platteville, WI | +4.8% | $551 million |
| 71 | Union State Bank | West Salem, WI | +4.5% | $118 million |
| 72 | Laona State Bank | Laona, WI | +4.5% | $297 million |
| 73 | The Peoples Community Bank | Mazomanie, WI | +4.5% | $389 million |
| 74 | Citizens State Bank | Cadott, WI | +4.4% | $238 million |
| 75 | Town Bank N.A. | Hartland, WI | +4.3% | $4.7 billion |
| 76 | Community Bank of Cameron | Cameron, WI | +4.2% | $227 million |
| 77 | Abbybank | Abbotsford, WI | +4.2% | $662 million |
| 78 | Waumandee State Bank | Waumandee, WI | +4.1% | $345 million |
| 79 | Citizens First Bank | Viroqua, WI | +4.1% | $344 million |
| 80 | Richland County Bank | Richland Center, WI | +4.1% | $114 million |
| 81 | Pillar Bank | Baldwin, WI | +4.0% | $267 million |
| 82 | Keysavings Bank | Wisconsin Rapids, WI | +3.8% | $129 million |
| 83 | Farmers & Merchants State Bank | Waterloo, WI | +3.8% | $246 million |
| 84 | The First National Bank of Bangor | Bangor, WI | +3.8% | $364 million |
| 85 | North Shore Bank | Brookfield, WI | +3.7% | $2.6 billion |
| 86 | Hustisford State Bank | Hustisford, WI | +3.6% | $80.3 million |
| 87 | Highland State Bank | Highland, WI | +3.5% | $44.9 million |
| 88 | The Portage County Bank | Almond, WI | +3.2% | $210 million |
| 89 | Citizens State Bank | Hudson, WI | +3.2% | $488 million |
| 90 | State Bank Financial | La Crosse, WI | +3.1% | $512 million |
| 91 | Dmb Community Bank | Madison, WI | +3.0% | $835 million |
| 92 | Waterstone Bank | Wauwatosa, WI | +3.0% | $2.3 billion |
| 93 | The First National Bank of River Falls | River Falls, WI | +3.0% | $325 million |
| 94 | National Bank of Commerce | Superior, WI | +2.8% | $2.2 billion |
| 95 | First State Bank | New London, WI | +2.7% | $558 million |
| 96 | Wolf River Community Bank | Hortonville, WI | +2.7% | $386 million |
| 97 | Johnson Bank | Racine, WI | +2.6% | $7.1 billion |
| 98 | The International Bank of Amherst | Amherst, WI | +2.6% | $104 million |
| 99 | Security Financial Bank | Durand, WI | +2.6% | $1.0 billion |
| 100 | Clare Bank N.A. | Platteville, WI | +2.5% | $332 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings