RANKING ·
Fastest deposit growth in Pennsylvania
105 of 113 banks in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Deposits of at least $25 million a year earlier; institutions whose assets rose 20% or more in the latest quarter, usually through a merger, are left out. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Deposits, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Penn Bank & Trust | Mifflinburg, PA | +117.8% | $1.3 billion |
| 2 | Cnb Bank | Clearfield, PA | +28.9% | $8.4 billion |
| 3 | Hyperion Bank | Philadelphia, PA | +27.8% | $570 million |
| 4 | Wayne Bank | Honesdale, PA | +26.5% | $2.9 billion |
| 5 | First Resource Bank | Exton, PA | +24.8% | $841 million |
| 6 | SSB Bank | Pittsburgh, PA | +23.8% | $430 million |
| 7 | Citizens & Northern Bank | Wellsboro, PA | +22.7% | $3.1 billion |
| 8 | Bank of Bird-In-Hand | Bird in Hand, PA | +19.8% | $1.9 billion |
| 9 | Firstrust Savings Bank | Conshohocken, PA | +16.3% | $5.6 billion |
| 10 | Northwest Bank | Warren, PA | +15.0% | $17.2 billion |
| 11 | Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | +15.0% | $24.3 billion |
| 12 | Customers Bank | Malvern, PA | +14.6% | $26.5 billion |
| 13 | The Turbotville National Bank | Turbotville, PA | +14.6% | $243 million |
| 14 | Milton Savings Bank | Milton, PA | +13.8% | $90.6 million |
| 15 | First Keystone Community Bank | Berwick, PA | +11.7% | $1.6 billion |
| 16 | Kish Bank | Belleville, PA | +11.5% | $2.1 billion |
| 17 | American Bank | Allentown, PA | +11.3% | $1.1 billion |
| 18 | Hamlin Bank and Trust Company | Smethport, PA | +11.0% | $503 million |
| 19 | Hometown Bank of Pennsylvania | Bedford, PA | +10.6% | $454 million |
| 20 | Marquette Savings Bank | Erie, PA | +9.7% | $1.4 billion |
| 21 | Tioga-Franklin Savings Bank | Philadelphia, PA | +9.5% | $68.4 million |
| 22 | Enterprise Bank | Allison Park, PA | +9.2% | $525 million |
| 23 | Ps Bank | Wyalusing, PA | +8.7% | $675 million |
| 24 | Mcs Bank | Milroy, PA | +8.5% | $225 million |
| 25 | Mid Penn Bank | Millersburg, PA | +8.4% | $7.0 billion |
| 26 | The Honesdale National Bank | Honesdale, PA | +8.0% | $1.2 billion |
| 27 | Elderton State Bank | Elderton, PA | +7.7% | $465 million |
| 28 | Jim Thorpe Neighborhood Bank | Jim Thorpe, PA | +7.0% | $265 million |
| 29 | First United National Bank | Fryburg, PA | +6.9% | $386 million |
| 30 | Ephrata National Bank | Ephrata, PA | +6.7% | $2.4 billion |
| 31 | New Tripoli Bank | New Tripoli, PA | +6.5% | $674 million |
| 32 | The Juniata Valley Bank | Mifflintown, PA | +6.1% | $918 million |
| 33 | The Dime Bank | Honesdale, PA | +6.0% | $1.2 billion |
| 34 | Infirst Bank | Indiana, PA | +5.9% | $683 million |
| 35 | Iron Workers Savings Bank | Aston, PA | +5.4% | $217 million |
| 36 | Journey Bank | Bloomsburg, PA | +5.3% | $1.7 billion |
| 37 | Penncrest Bank | Altoona, PA | +5.3% | $247 million |
| 38 | Embassy Bank for the Lehigh Valley | Bethlehem, PA | +5.2% | $1.9 billion |
| 39 | Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore, PA | +5.2% | $5.4 billion |
| 40 | Community Bank | Carmichaels, PA | +5.1% | $1.7 billion |
| 41 | The Fidelity Deposit and Discount Bank | Dunmore, PA | +5.1% | $3.0 billion |
| 42 | BNY Mellon N.A. | Pittsburgh, PA | +4.9% | $30.6 billion |
| 43 | Fleetwood Bank | Fleetwood, PA | +4.8% | $416 million |
| 44 | Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | +4.7% | $8.2 billion |
| 45 | First Citizens Community Bank | Mansfield, PA | +4.5% | $3.2 billion |
| 46 | First Northern Bank and Trust Company | Palmerton, PA | +4.4% | $921 million |
| 47 | Port Richmond Savings | Philadelphia, PA | +4.3% | $97.2 million |
| 48 | Community State Bank of Orbisonia | Orbisonia, PA | +4.3% | $473 million |
| 49 | Nextier Bank N.A. | Kittanning, PA | +4.3% | $2.9 billion |
| 50 | Meridian Bank | Wayne, PA | +4.0% | $2.6 billion |
| 51 | First National Bank & Trust Company of Newtown | Newtown, PA | +4.0% | $1.2 billion |
| 52 | Fulton Bank N.A. | Lancaster, PA | +3.9% | $32.6 billion |
| 53 | Hatboro Federal Savings | Hatboro, PA | +3.8% | $598 million |
| 54 | Asian Bank | Philadelphia, PA | +3.7% | $686 million |
| 55 | Farmers Building and Savings Bank | Rochester, PA | +3.7% | $123 million |
| 56 | The Haverford Trust Company | Radnor, PA | +3.6% | $191 million |
| 57 | Sewickley Savings Bank | Sewickley, PA | +3.6% | $316 million |
| 58 | Slovenian Savings & Loan Association of Franklin-Conemaugh | Conemaugh, PA | +3.5% | $181 million |
| 59 | Woodlands Bank | Williamsport, PA | +3.4% | $640 million |
| 60 | Phoenixville Federal Bank and Trust | Phoenixville, PA | +3.4% | $648 million |
| 61 | Quaint Oak Bank | Southampton, PA | +3.4% | $631 million |
| 62 | The Neffs National Bank | Neffs, PA | +3.2% | $471 million |
| 63 | Harleysville Bank | Harleysville, PA | +3.2% | $964 million |
| 64 | The National Bank of Malvern | Malvern, PA | +2.8% | $224 million |
| 65 | Clarion County Community Bank | Clarion, PA | +2.8% | $262 million |
| 66 | The Bank of Landisburg | Landisburg, PA | +2.5% | $417 million |
| 67 | Commercial Bank & Trust of Pa | Latrobe, PA | +2.4% | $357 million |
| 68 | Reliance Savings Bank | Altoona, PA | +2.4% | $649 million |
| 69 | Penn Community Bank | Doylestown, PA | +2.2% | $3.1 billion |
| 70 | Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh, PA | +2.1% | $12.7 billion |
| 71 | Ambler Savings Bank | Ambler, PA | +2.1% | $502 million |
| 72 | Apollo Trust Company | Apollo, PA | +2.1% | $209 million |
| 73 | Orrstown Bank | Harrisburg, PA | +2.0% | $5.6 billion |
| 74 | S & T Bank | Indiana, PA | +2.0% | $9.9 billion |
| 75 | United Savings Bank | Philadelphia, PA | +2.0% | $461 million |
| 76 | First Federal Savings and Loan Association of Greene County | Waynesburg, PA | +1.7% | $1.0 billion |
| 77 | Ameriserv Financial Bank | Johnstown, PA | +1.5% | $1.5 billion |
| 78 | Slovenian Savings and Loan Association of Canonsburg, Pa | Strabane, PA | +1.5% | $627 million |
| 79 | Citizens Savings Bank | Clarks Summit, PA | +1.4% | $359 million |
| 80 | First Commonwealth Bank | Indiana, PA | +1.4% | $12.2 billion |
| 81 | First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | +1.2% | $50.8 billion |
| 82 | Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg | Chambersburg, PA | +1.2% | $2.3 billion |
| 83 | Armstrong County Building and Loan Association | Ford City, PA | +1.1% | $95.1 million |
| 84 | Jonestown Bank and Trust Company of Jonestown, Pennsylvania | Jonestown, PA | +1.0% | $1.0 billion |
| 85 | Marion Center Bank | Indiana, PA | +0.6% | $425 million |
| 86 | Atlantic Community Bankers Bank | Camp Hill, PA | +0.5% | $942 million |
| 87 | Sharon Bank | Springfield, PA | +0.4% | $173 million |
| 88 | Mercer County State Bank | Sandy Lake, PA | +0.3% | $611 million |
| 89 | Acnb Bank | Gettysburg, PA | +0.3% | $3.3 billion |
| 90 | Investment Savings Bank | Altoona, PA | +0.2% | $105 million |
| 91 | Altoona First Savings Bank | Altoona, PA | -0.2% | $329 million |
| 92 | Westmoreland Federal Savings and Loan Association of Latrobe | Latrobe, PA | -0.5% | $167 million |
| 93 | 1st Summit Bank | Johnstown, PA | -0.7% | $1.5 billion |
| 94 | Somerset Trust Company | Somerset, PA | -0.8% | $2.5 billion |
| 95 | Greenville Savings Bank | Greenville, PA | -0.8% | $343 million |
| 96 | Brentwood Bank | Bethel Park, PA | -1.0% | $1.0 billion |
| 97 | Pennian Bank | Mifflintown, PA | -2.0% | $668 million |
| 98 | Unb Bank | Mount Carmel, PA | -2.3% | $167 million |
| 99 | United Bank of Philadelphia | Philadelphia, PA | -5.2% | $48.4 million |
| 100 | Washington Financial Bank | Washington, PA | -5.2% | $1.4 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings