RANKING ·
Fastest deposit growth in Minnesota
215 of 225 banks in Minnesota that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. Deposits of at least $25 million a year earlier; institutions whose assets rose 20% or more in the latest quarter, usually through a merger, are left out. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | Deposits, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versabank USA N.A. | Holdingford, MN | +564.7% | $912 million |
| 2 | Grand Marais State Bank | Grand Marais, MN | +75.7% | $207 million |
| 3 | Harvest Bank | Kimball, MN | +51.9% | $355 million |
| 4 | Prinsbank | Prinsburg, MN | +43.7% | $308 million |
| 5 | Entrebank | Bloomington, MN | +31.5% | $527 million |
| 6 | Worthington Federal Savings Bank, F.S.B. | Worthington, MN | +30.0% | $135 million |
| 7 | Union Bank and Trust Company | Minneapolis, MN | +28.3% | $253 million |
| 8 | First State Bank and Trust | Bayport, MN | +25.4% | $499 million |
| 9 | Deerwood Bank | Waite Park, MN | +24.0% | $1.5 billion |
| 10 | Vantage Bank | Kent, MN | +23.4% | $85.0 million |
| 11 | Viking Bank N.A. | Alexandria, MN | +22.8% | $330 million |
| 12 | Sentry Bank | Saint Joseph, MN | +21.9% | $415 million |
| 13 | Global Innovations Bank | Kiester, MN | +21.5% | $120 million |
| 14 | Northern State Bank of Thief River Falls | Thief River Fall, MN | +21.4% | $550 million |
| 15 | Lakeview Bank | Lakeville, MN | +21.4% | $218 million |
| 16 | Luminate Bank | Minneapolis, MN | +20.0% | $555 million |
| 17 | The First National Bank of Mcintosh | Mcintosh, MN | +19.6% | $47.0 million |
| 18 | First Independent Bank | Russell, MN | +19.1% | $632 million |
| 19 | Randall State Bank | Randall, MN | +18.7% | $76.4 million |
| 20 | Sherburne State Bank | Becker, MN | +14.7% | $351 million |
| 21 | Janesville State Bank | Janesville, MN | +14.2% | $98.8 million |
| 22 | Bonanza Valley State Bank | Brooten, MN | +13.9% | $74.8 million |
| 23 | Concorde Bank | Blomkest, MN | +13.6% | $88.3 million |
| 24 | United Minnesota Bank | New London, MN | +12.3% | $56.9 million |
| 25 | Western National Bank of Cass Lake | Cass Lake, MN | +12.3% | $37.1 million |
| 26 | American Heritage National Bank | Long Prairie, MN | +12.2% | $605 million |
| 27 | Peoples State Bank of Plainview | Plainview, MN | +12.0% | $429 million |
| 28 | Esb Bank | Caledonia, MN | +12.0% | $209 million |
| 29 | Premier Bank | Maplewood, MN | +11.6% | $1.2 billion |
| 30 | Midwest Bank | Detroit Lakes, MN | +11.0% | $985 million |
| 31 | Elysian Bank | Elysian, MN | +10.7% | $76.0 million |
| 32 | Grand Rapids State Bank | Grand Rapids, MN | +10.5% | $261 million |
| 33 | North Shore Bank of Commerce | Duluth, MN | +10.5% | $599 million |
| 34 | Security State Bank of Wanamingo, Incorporated | Wanamingo, MN | +10.2% | $113 million |
| 35 | Tradition Capital Bank | Wayzata, MN | +10.1% | $2.7 billion |
| 36 | Key Community Bank | Inver Grove Heig, MN | +9.9% | $121 million |
| 37 | Security Bank & Trust Company | Glencoe, MN | +9.6% | $1.3 billion |
| 38 | Community Bank Owatonna | Owatonna, MN | +9.6% | $103 million |
| 39 | Hometown Bank | Carver, MN | +9.5% | $692 million |
| 40 | Reliance Bank | Faribault, MN | +9.4% | $334 million |
| 41 | Marshall County State Bank | Newfolden, MN | +9.4% | $45.4 million |
| 42 | State Bank of Fairmont | Fairmont, MN | +8.9% | $154 million |
| 43 | First Southeast Bank | Harmony, MN | +8.8% | $158 million |
| 44 | Vergas State Bank | Vergas, MN | +8.8% | $60.7 million |
| 45 | Home State Bank | Litchfield, MN | +8.7% | $219 million |
| 46 | The Miners National Bank of Eveleth | Eveleth, MN | +8.7% | $96.6 million |
| 47 | Minnstar Bank N.A. | Lake Crystal, MN | +8.5% | $204 million |
| 48 | The First National Bank of Henning | Ottertail, MN | +8.4% | $423 million |
| 49 | Lake Central Bank | Annandale, MN | +8.2% | $291 million |
| 50 | First Farmers & Merchants National Bank | Luverne, MN | +8.2% | $243 million |
| 51 | First State Bank Minnesota | Le Roy, MN | +8.2% | $106 million |
| 52 | Security State Bank of Kenyon | Kenyon, MN | +8.1% | $72.2 million |
| 53 | Lake Region Bank | New London, MN | +8.1% | $153 million |
| 54 | The First National Bank of Gilbert | Gilbert, MN | +8.0% | $86.0 million |
| 55 | First National Bank North | Walker, MN | +7.8% | $864 million |
| 56 | Arcadian Bank | Hartland, MN | +7.7% | $242 million |
| 57 | Heritage Bank Minnesota | West Concord, MN | +7.6% | $121 million |
| 58 | State Bank of Lake Park | Lake Park, MN | +7.5% | $47.0 million |
| 59 | First State Bank of Bigfork | Bigfork, MN | +7.5% | $117 million |
| 60 | First Farmers & Merchants State Bank | Brownsdale, MN | +7.4% | $96.4 million |
| 61 | First National Bank | Bagley, MN | +7.4% | $129 million |
| 62 | The First National Bank of Coleraine | Coleraine, MN | +7.3% | $112 million |
| 63 | Grand Timber Bank | Mcgregor, MN | +7.2% | $64.5 million |
| 64 | Keen Bank N.A. | Waseca, MN | +7.2% | $201 million |
| 65 | First Security Bank | Byron, MN | +7.0% | $162 million |
| 66 | State Bank of New Richland | New Richland, MN | +7.0% | $124 million |
| 67 | Woodland Bank | Deer River, MN | +6.6% | $177 million |
| 68 | Integrity Bank Plus | Wabasso, MN | +6.6% | $93.4 million |
| 69 | Ultima Bank Minnesota | Winger, MN | +6.4% | $334 million |
| 70 | Ameriprise Bank FSB | Minneapolis, MN | +6.4% | $25.5 billion |
| 71 | First Bank Blue Earth | Blue Earth, MN | +6.4% | $323 million |
| 72 | Farmers & Merchants State Bank of Springfield | Springfield, MN | +6.3% | $140 million |
| 73 | Saint Clair State Bank (Incorporated) | Saint Clair, MN | +6.2% | $134 million |
| 74 | Rushford State Bank (Incorporated) | Rushford, MN | +6.1% | $115 million |
| 75 | Platinum Bank | Oakdale, MN | +6.1% | $739 million |
| 76 | The First National Bank of Osakis | Osakis, MN | +6.1% | $97.6 million |
| 77 | United Farmers State Bank | Adams, MN | +6.0% | $234 million |
| 78 | Castle Rock Bank | Castle Rock, MN | +5.9% | $294 million |
| 79 | Hometown Community Bank | Cyrus, MN | +5.9% | $106 million |
| 80 | Granite Bank | Cold Spring, MN | +5.8% | $353 million |
| 81 | The First State Bank of Fountain | Fountain, MN | +5.8% | $41.0 million |
| 82 | Perennial Bank | Darwin, MN | +5.7% | $158 million |
| 83 | Scale Bank | Edina, MN | +5.6% | $627 million |
| 84 | Fm Bank | Waseca, MN | +5.6% | $738 million |
| 85 | 21st Century Bank | Loretto, MN | +5.5% | $895 million |
| 86 | Lake Elmo Bank | Lake Elmo, MN | +5.5% | $530 million |
| 87 | Minnesota Lakes Bank | Delano, MN | +5.4% | $130 million |
| 88 | Security State Bank of Oklee | Oklee, MN | +5.4% | $48.8 million |
| 89 | Sterling State Bank | Austin, MN | +5.4% | $462 million |
| 90 | Liberty Bank Minnesota | Saint Cloud, MN | +5.3% | $290 million |
| 91 | The First National Bank of Milaca | Milaca, MN | +5.1% | $293 million |
| 92 | Eagle Bank | Glenwood, MN | +5.0% | $227 million |
| 93 | First State Bank Southwest | Pipestone, MN | +5.0% | $410 million |
| 94 | Gateway Bank | Mendota Heights, MN | +5.0% | $320 million |
| 95 | Minnesota National Bank | Sauk Centre, MN | +5.0% | $298 million |
| 96 | Western National Bank | Duluth, MN | +5.0% | $136 million |
| 97 | Vermillion State Bank | Vermillion, MN | +4.8% | $931 million |
| 98 | Think Mutual Bank | Rochester, MN | +4.7% | $2.2 billion |
| 99 | Farmers and Merchants State Bank of Appleton | Appleton, MN | +4.7% | $62.0 million |
| 100 | Cornerstone State Bank | Montgomery, MN | +4.6% | $247 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings