RANKING ·
Fastest commercial and industrial (C&I) loan growth in Pennsylvania
58 of 113 banks in Pennsylvania that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. C&I loans of at least $25 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | C&I loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Penn Bank & Trust | Mifflinburg, PA | +55.8% | $1.3 billion |
| 2 | Penn Community Bank | Doylestown, PA | +48.3% | $3.1 billion |
| 3 | Ephrata National Bank | Ephrata, PA | +38.6% | $2.4 billion |
| 4 | The Fidelity Deposit and Discount Bank | Dunmore, PA | +37.6% | $3.0 billion |
| 5 | Northwest Bank | Warren, PA | +30.4% | $17.2 billion |
| 6 | Brentwood Bank | Bethel Park, PA | +28.7% | $1.0 billion |
| 7 | Hyperion Bank | Philadelphia, PA | +28.4% | $570 million |
| 8 | Wayne Bank | Honesdale, PA | +27.0% | $2.9 billion |
| 9 | Kish Bank | Belleville, PA | +26.9% | $2.1 billion |
| 10 | Hometown Bank of Pennsylvania | Bedford, PA | +26.7% | $454 million |
| 11 | Cnb Bank | Clearfield, PA | +24.9% | $8.4 billion |
| 12 | Citizens & Northern Bank | Wellsboro, PA | +22.2% | $3.1 billion |
| 13 | Elderton State Bank | Elderton, PA | +21.4% | $465 million |
| 14 | Community Bank | Carmichaels, PA | +18.5% | $1.7 billion |
| 15 | American Bank | Allentown, PA | +17.0% | $1.1 billion |
| 16 | The Juniata Valley Bank | Mifflintown, PA | +14.1% | $918 million |
| 17 | Enterprise Bank | Allison Park, PA | +13.8% | $525 million |
| 18 | The Dime Bank | Honesdale, PA | +13.0% | $1.2 billion |
| 19 | Dollar Bank, Federal Savings Bank | Pittsburgh, PA | +12.1% | $12.7 billion |
| 20 | Customers Bank | Malvern, PA | +11.0% | $26.5 billion |
| 21 | SSB Bank | Pittsburgh, PA | +10.0% | $430 million |
| 22 | Firstrust Savings Bank | Conshohocken, PA | +9.0% | $5.6 billion |
| 23 | The Honesdale National Bank | Honesdale, PA | +8.3% | $1.2 billion |
| 24 | Nextier Bank N.A. | Kittanning, PA | +8.1% | $2.9 billion |
| 25 | First National Bank of Pennsylvania | Greenville, PA | +6.3% | $50.8 billion |
| 26 | Meridian Bank | Wayne, PA | +6.2% | $2.6 billion |
| 27 | First Citizens Community Bank | Mansfield, PA | +5.4% | $3.2 billion |
| 28 | First Commonwealth Bank | Indiana, PA | +5.0% | $12.2 billion |
| 29 | Bank of Bird-In-Hand | Bird in Hand, PA | +4.9% | $1.9 billion |
| 30 | First Keystone Community Bank | Berwick, PA | +4.7% | $1.6 billion |
| 31 | Tristate Capital Bank | Pittsburgh, PA | +4.6% | $24.3 billion |
| 32 | Marquette Savings Bank | Erie, PA | +4.1% | $1.4 billion |
| 33 | Orrstown Bank | Harrisburg, PA | +4.1% | $5.6 billion |
| 34 | Journey Bank | Bloomsburg, PA | +4.1% | $1.7 billion |
| 35 | Marion Center Bank | Indiana, PA | +3.0% | $425 million |
| 36 | New Tripoli Bank | New Tripoli, PA | +2.1% | $674 million |
| 37 | Peoples Security Bank and Trust Company | Dunmore, PA | +2.1% | $5.4 billion |
| 38 | S & T Bank | Indiana, PA | +1.4% | $9.9 billion |
| 39 | Univest Bank and Trust Co. | Souderton, PA | +1.1% | $8.2 billion |
| 40 | Pennian Bank | Mifflintown, PA | +1.0% | $668 million |
| 41 | Mid Penn Bank | Millersburg, PA | +0.3% | $7.0 billion |
| 42 | Mercer County State Bank | Sandy Lake, PA | -2.5% | $611 million |
| 43 | Somerset Trust Company | Somerset, PA | -2.7% | $2.5 billion |
| 44 | Infirst Bank | Indiana, PA | -2.8% | $683 million |
| 45 | Acnb Bank | Gettysburg, PA | -3.6% | $3.3 billion |
| 46 | Quaint Oak Bank | Southampton, PA | -4.8% | $631 million |
| 47 | Woodlands Bank | Williamsport, PA | -5.6% | $640 million |
| 48 | Mauch Chunk Trust Company | Jim Thorpe, PA | -6.5% | $643 million |
| 49 | First Resource Bank | Exton, PA | -7.0% | $841 million |
| 50 | Ps Bank | Wyalusing, PA | -7.0% | $675 million |
| 51 | Fulton Bank N.A. | Lancaster, PA | -7.2% | $32.6 billion |
| 52 | Ameriserv Financial Bank | Johnstown, PA | -8.0% | $1.5 billion |
| 53 | 1st Summit Bank | Johnstown, PA | -9.2% | $1.5 billion |
| 54 | Embassy Bank for the Lehigh Valley | Bethlehem, PA | -9.5% | $1.9 billion |
| 55 | Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg | Chambersburg, PA | -18.7% | $2.3 billion |
| 56 | First Northern Bank and Trust Company | Palmerton, PA | -19.6% | $921 million |
| 57 | Washington Financial Bank | Washington, PA | -20.5% | $1.4 billion |
| 58 | BNY Mellon N.A. | Pittsburgh, PA | -82.2% | $30.6 billion |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings