RANKING ·
Fastest commercial and industrial (C&I) loan growth in Minnesota
85 of 225 banks in Minnesota that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. C&I loans of at least $25 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | C&I loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versabank USA N.A. | Holdingford, MN | +389.8% | $912 million |
| 2 | Scale Bank | Edina, MN | +89.5% | $627 million |
| 3 | Entrebank | Bloomington, MN | +57.7% | $527 million |
| 4 | Ameriprise Bank FSB | Minneapolis, MN | +47.7% | $25.5 billion |
| 5 | Minnwest Bank | Redwood Falls, MN | +44.8% | $2.9 billion |
| 6 | Hometown Bank | Carver, MN | +35.4% | $692 million |
| 7 | Premier Bank | Maplewood, MN | +29.7% | $1.2 billion |
| 8 | Sentry Bank | Saint Joseph, MN | +23.6% | $415 million |
| 9 | Midwest Bank | Detroit Lakes, MN | +23.3% | $985 million |
| 10 | Park State Bank | Duluth, MN | +22.3% | $1.5 billion |
| 11 | Security Bank USA | Bemidji, MN | +20.9% | $264 million |
| 12 | Castle Rock Bank | Castle Rock, MN | +19.7% | $294 million |
| 13 | The First National Bank of Bemidji | Bemidji, MN | +18.9% | $1.1 billion |
| 14 | First Bank Elk River | Elk River, MN | +18.2% | $369 million |
| 15 | Northern State Bank of Thief River Falls | Thief River Fall, MN | +16.9% | $550 million |
| 16 | Peoples State Bank of Plainview | Plainview, MN | +16.4% | $429 million |
| 17 | Citizens Bank & Trust Co., Hutchinson, Minn. | Hutchinson, MN | +15.6% | $329 million |
| 18 | Tradition Capital Bank | Wayzata, MN | +14.9% | $2.7 billion |
| 19 | Viking Bank N.A. | Alexandria, MN | +13.3% | $330 million |
| 20 | Bankcherokee | Saint Paul, MN | +12.6% | $402 million |
| 21 | Ultima Bank Minnesota | Winger, MN | +11.3% | $334 million |
| 22 | Bankvista | Sartell, MN | +10.8% | $651 million |
| 23 | First National Bank Minnesota | Saint Peter, MN | +10.2% | $438 million |
| 24 | Platinum Bank | Oakdale, MN | +9.6% | $739 million |
| 25 | First National Bank North | Walker, MN | +9.4% | $864 million |
| 26 | Village Bank | Saint Francis, MN | +8.3% | $412 million |
| 27 | Bridgewater Bank | Saint Louis Park, MN | +7.5% | $5.4 billion |
| 28 | Granite Bank | Cold Spring, MN | +7.4% | $353 million |
| 29 | Red River State Bank | Halstad, MN | +6.7% | $110 million |
| 30 | Arcadian Bank | Hartland, MN | +5.1% | $242 million |
| 31 | First Independent Bank | Russell, MN | +5.0% | $632 million |
| 32 | Reliance Bank | Faribault, MN | +5.0% | $334 million |
| 33 | The State Bank of Faribault | Faribault, MN | +3.6% | $329 million |
| 34 | Security Bank & Trust Company | Glencoe, MN | +2.1% | $1.3 billion |
| 35 | Security Bank Minnesota | Albert Lea, MN | +2.1% | $145 million |
| 36 | Security State Bank of Hibbing | Hibbing, MN | +2.0% | $152 million |
| 37 | Sherburne State Bank | Becker, MN | +2.0% | $351 million |
| 38 | United Community Bank | Perham, MN | +1.5% | $359 million |
| 39 | Vermillion State Bank | Vermillion, MN | +1.1% | $931 million |
| 40 | Lake Elmo Bank | Lake Elmo, MN | +0.9% | $530 million |
| 41 | First State Bank and Trust | Bayport, MN | +0.4% | $499 million |
| 42 | American Heritage National Bank | Long Prairie, MN | +0.3% | $605 million |
| 43 | Pine Country Bank | Little Falls, MN | +0.3% | $380 million |
| 44 | The First National Bank of Milaca | Milaca, MN | +0.2% | $293 million |
| 45 | State Bank of Fairmont | Fairmont, MN | +0.1% | $154 million |
| 46 | Highland Bank | Saint Paul, MN | +0.1% | $776 million |
| 47 | Bankwest | Rockford, MN | -0.5% | $240 million |
| 48 | North American Banking Company | Roseville, MN | -0.8% | $1.5 billion |
| 49 | Alliance Bank | Lake City, MN | -1.4% | $756 million |
| 50 | Gateway Bank | Mendota Heights, MN | -1.4% | $320 million |
| 51 | 21st Century Bank | Loretto, MN | -1.7% | $895 million |
| 52 | Fm Bank | Waseca, MN | -3.4% | $738 million |
| 53 | Community Bank Mankato | Vernon Center, MN | -4.3% | $538 million |
| 54 | Crown Bank | Edina, MN | -4.8% | $402 million |
| 55 | Frandsen Bank & Trust | Lonsdale, MN | -5.2% | $3.7 billion |
| 56 | The Bank of Elk River | Elk River, MN | -5.4% | $719 million |
| 57 | Minnesota National Bank | Sauk Centre, MN | -6.1% | $298 million |
| 58 | Citizens Alliance Bank | Clara City, MN | -6.1% | $1.4 billion |
| 59 | Sterling State Bank | Austin, MN | -6.2% | $462 million |
| 60 | Star Bank | Maple Lake, MN | -6.3% | $446 million |
| 61 | Deerwood Bank | Waite Park, MN | -6.4% | $1.5 billion |
| 62 | United Bankers' Bank | Richfield, MN | -6.5% | $1.1 billion |
| 63 | Glenwood State Bank (Incorporated) | Glenwood, MN | -6.9% | $545 million |
| 64 | Premier Bank Minnesota | Hastings, MN | -7.6% | $691 million |
| 65 | Wadena State Bank | Wadena, MN | -7.6% | $207 million |
| 66 | Lake Central Bank | Annandale, MN | -10.4% | $291 million |
| 67 | United Prairie Bank | Mountain Lake, MN | -11.7% | $939 million |
| 68 | Northeast Bank | Minneapolis, MN | -12.4% | $837 million |
| 69 | First Farmers & Merchants Bank | Cannon Falls, MN | -12.8% | $486 million |
| 70 | North Star Bank | Roseville, MN | -13.8% | $379 million |
| 71 | Drake Bank | Saint Paul, MN | -13.8% | $247 million |
| 72 | Falcon National Bank | Foley, MN | -14.4% | $872 million |
| 73 | Stearns Bank N.A. | Saint Cloud, MN | -15.7% | $3.3 billion |
| 74 | Merchants Bank N.A. | Winona, MN | -16.1% | $2.9 billion |
| 75 | Grand Rapids State Bank | Grand Rapids, MN | -16.2% | $261 million |
| 76 | Northview Bank | Sandstone, MN | -16.7% | $470 million |
| 77 | Community Resource Bank | Northfield, MN | -17.5% | $556 million |
| 78 | Profinium Inc. | Truman, MN | -19.4% | $533 million |
| 79 | Pioneer Bank | Mapleton, MN | -19.6% | $884 million |
| 80 | Woodlands National Bank | Hinckley, MN | -21.7% | $331 million |
| 81 | Heritage Bank N.A. | Spicer, MN | -22.0% | $361 million |
| 82 | Midcountry Bank | Minneapolis, MN | -22.1% | $1.1 billion |
| 83 | Wnb Financial N.A. | Winona, MN | -23.2% | $584 million |
| 84 | Kensington Bank | Kensington, MN | -26.7% | $447 million |
| 85 | Luminate Bank | Minneapolis, MN | -30.4% | $555 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings