RANKING ·
Fastest commercial and industrial (C&I) loan growth in Iowa
94 of 227 banks in Iowa that filed for the quarter ended June 30, 2026 are ranked. C&I loans of at least $25 million a year earlier; probable mergers left out. Institutions with equal values share a rank. Source: FDIC quarterly financial data.
| Rank | Institution | Headquarters | C&I loans, change over 12 months | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Bank & Trust | Dubuque, IA | +58.1% | $2.6 billion |
| 2 | Iowa State Bank | Hull, IA | +37.7% | $1.3 billion |
| 3 | Bank Iowa | West Des Moines, IA | +29.3% | $2.3 billion |
| 4 | Farmers State Bank | Marion, IA | +28.4% | $1.1 billion |
| 5 | Capra Bank | Dubuque, IA | +24.8% | $1.3 billion |
| 6 | Bank | Wapello, IA | +24.5% | $217 million |
| 7 | Malvern Bank | Malvern, IA | +23.7% | $253 million |
| 8 | Iowa State Bank and Trust Company | Fairfield, IA | +23.5% | $352 million |
| 9 | Farmers & Merchants Savings Bank | Manchester, IA | +22.0% | $617 million |
| 10 | Northwest Bank | Spencer, IA | +20.1% | $3.0 billion |
| 11 | Green Belt Bank & Trust | Iowa Falls, IA | +20.1% | $759 million |
| 12 | Guthrie County State Bank | Panora, IA | +17.1% | $279 million |
| 13 | Ts Bank | Treynor, IA | +14.7% | $433 million |
| 14 | Community State Bank | Spencer, IA | +14.6% | $346 million |
| 15 | Farmers State Bank | Waterloo, IA | +13.9% | $1.6 billion |
| 16 | Central State Bank | Coralville, IA | +13.6% | $419 million |
| 17 | Citizens First Bank | Clinton, IA | +12.9% | $361 million |
| 18 | Premier Bank | Rock Valley, IA | +11.6% | $826 million |
| 19 | Manufacturers Bank & Trust Company | Forest City, IA | +11.6% | $738 million |
| 20 | Peoples Savings Bank | Indianola, IA | +11.2% | $610 million |
| 21 | Savings Bank | Primghar, IA | +10.8% | $305 million |
| 22 | City State Bank | Norwalk, IA | +10.7% | $788 million |
| 23 | Decorah Bank and Trust Company | Decorah, IA | +9.2% | $794 million |
| 24 | Security State Bank | Sutherland, IA | +9.1% | $492 million |
| 25 | American State Bank | Osceola, IA | +8.9% | $361 million |
| 26 | Community State Bank | Ankeny, IA | +8.4% | $1.7 billion |
| 27 | Iowa Trust & Savings Bank | Emmetsburg, IA | +8.3% | $522 million |
| 28 | Westside State Bank | Westside, IA | +8.1% | $269 million |
| 29 | Central State Bank | State Center, IA | +7.3% | $558 million |
| 30 | First Central State Bank | Dewitt, IA | +7.1% | $772 million |
| 31 | Heartland Bank | Somers, IA | +7.0% | $256 million |
| 32 | Leighton State Bank | Pella, IA | +6.5% | $298 million |
| 33 | Citizens State Bank | Monticello, IA | +6.2% | $594 million |
| 34 | Pilot Grove Savings Bank | Pilot Grove, IA | +6.1% | $1.2 billion |
| 35 | Iowa State Bank | Clarksville, IA | +5.4% | $393 million |
| 36 | Premier Bank | Dubuque, IA | +5.1% | $358 million |
| 37 | Bankiowa | Cedar Rapids, IA | +4.9% | $846 million |
| 38 | First Trust and Savings Bank | Wheatland, IA | +4.0% | $321 million |
| 39 | Farmers Trust and Savings Bank | Spencer, IA | +4.0% | $618 million |
| 40 | Peoples Bank | Rock Valley, IA | +3.7% | $1.3 billion |
| 41 | South Story Bank & Trust | Slater, IA | +3.6% | $624 million |
| 42 | Cedar Rapids Bank and Trust Company | Cedar Rapids, IA | +2.8% | $2.9 billion |
| 43 | The Security National Bank of Sioux City, Iowa | Sioux City, IA | +2.6% | $1.7 billion |
| 44 | Bankers Trust Company | Des Moines, IA | +2.6% | $7.8 billion |
| 45 | First Citizens Bank | Mason City, IA | +2.3% | $1.8 billion |
| 46 | Visionbank of Iowa | Ames, IA | +1.1% | $896 million |
| 47 | Cbi Bank & Trust | Muscatine, IA | +0.6% | $1.7 billion |
| 48 | United Bank of Iowa | Ida Grove, IA | +0.3% | $2.5 billion |
| 49 | First Bank Hampton | Hampton, IA | -0.6% | $241 million |
| 50 | Primebank | Le Mars, IA | -0.9% | $801 million |
| 51 | First State Bank | Webster City, IA | -1.0% | $674 million |
| 52 | Availa Bank | Carroll, IA | -2.5% | $1.7 billion |
| 53 | Raccoon Valley Bank | Perry, IA | -2.7% | $486 million |
| 54 | Lincoln Savings Bank | Reinbeck, IA | -3.1% | $1.7 billion |
| 55 | Maquoketa State Bank | Maquoketa, IA | -3.1% | $429 million |
| 56 | American Bank N.A. | Le Mars, IA | -3.1% | $533 million |
| 57 | Commercial Savings Bank | Carroll, IA | -3.6% | $349 million |
| 58 | State Savings Bank | West Des Moines, IA | -4.0% | $292 million |
| 59 | South Ottumwa Savings Bank | Ottumwa, IA | -4.2% | $565 million |
| 60 | Fairfax State Savings Bank | Fairfax, IA | -4.3% | $287 million |
| 61 | American Bank and Trust Company N.A. | Davenport, IA | -4.4% | $481 million |
| 62 | Central Bank | Storm Lake, IA | -4.4% | $2.3 billion |
| 63 | Connection Bank | Fort Madison, IA | -4.7% | $541 million |
| 64 | Liberty National Bank | Sioux City, IA | -5.1% | $624 million |
| 65 | Trubank | Indianola, IA | -5.5% | $495 million |
| 66 | The Clinton National Bank | Clinton, IA | -5.8% | $396 million |
| 67 | First Iowa State Bank | Albia, IA | -6.5% | $396 million |
| 68 | First Whitney Bank and Trust | Atlantic, IA | -6.6% | $288 million |
| 69 | Hills Bank and Trust Company | Hills, IA | -6.8% | $4.8 billion |
| 70 | West Bank | West Des Moines, IA | -6.8% | $4.0 billion |
| 71 | Gnb Bank | Grundy Center, IA | -7.0% | $621 million |
| 72 | Waukon State Bank | Waukon, IA | -7.4% | $427 million |
| 73 | Marion County State Bank | Pella, IA | -7.5% | $629 million |
| 74 | Ohnward Bank & Trust | Cascade, IA | -7.6% | $499 million |
| 75 | Home State Bank | Jefferson, IA | -8.0% | $481 million |
| 76 | Shelby County State Bank | Harlan, IA | -9.3% | $524 million |
| 77 | Farmers Trust & Savings Bank | Buffalo Center, IA | -9.3% | $423 million |
| 78 | First Bank | Waverly, IA | -9.5% | $740 million |
| 79 | Libertyville Savings Bank | Fairfield, IA | -10.3% | $384 million |
| 80 | Nsb Bank | Mason City, IA | -11.0% | $461 million |
| 81 | Cusb Bank | Cresco, IA | -11.3% | $812 million |
| 82 | Rolling Hills Bank & Trust | Atlantic, IA | -12.2% | $484 million |
| 83 | Freedombank | Elkader, IA | -12.7% | $434 million |
| 84 | First National Bank Ames, Iowa | Ames, IA | -13.2% | $1.1 billion |
| 85 | Community Savings Bank | Edgewood, IA | -15.1% | $614 million |
| 86 | Peoples Savings Bank | Wellsburg, IA | -16.0% | $189 million |
| 87 | Clear Lake Bank and Trust Company | Clear Lake, IA | -16.1% | $649 million |
| 88 | Bank Midwest | Spirit Lake, IA | -16.2% | $1.3 billion |
| 89 | American State Bank | Sioux Center, IA | -16.4% | $1.4 billion |
| 90 | First Security Bank and Trust Company | Charles City, IA | -18.1% | $538 million |
| 91 | Grinnell State Bank | Grinnell, IA | -21.3% | $499 million |
| 92 | Pinnacle Bank | Marshalltown, IA | -24.6% | $324 million |
| 93 | Quad City Bank and Trust Company | Bettendorf, IA | -28.7% | $2.8 billion |
| 94 | Citizens First National Bank | Storm Lake, IA | -34.6% | $256 million |
Rankings sort one published measure; they are not an overall judgment of any institution. Methodology · All rankings